# Boví al Pla d'Urgell: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Pla d'Urgell, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Pla d'Urgell

83 explotacions amb boví registrades al Pla d'Urgell.

*Boví — Pla d'Urgell*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AGROCASTELLÓ ELS ALAMÚS, SAT 1579 CAT | `ES252300009031` | `8320AE` | Torregrossa | Producció |
| GRANJA ALEGRE | `ES252050008285` | `7790BV` | Sidamon | Producció |
| BELLSOL | `ES252050008279` | `7790AL` | Sidamon | Producció |
| BERNAT DEL SERRA | `ES252480010046` | `9100BZ` | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| RAMADERIA BORDALBA S.C. | `ES252300009033` | `8320BM` | Torregrossa | Producció |
| CABESTANY TIELL, SCP | `ES250680002093` | `2110DR` | Castellnou de Seana | Producció |
| GRANJA CAL VIDEU | `ES250680002097` | `2110DY` | Castellnou de Seana | Producció |
| CAMÍ LES SOGUES | `ES251220036092` | `3710JF` | Linyola | Producció |
| CAPELL | `ES252300027683` | `8320AZ` | Torregrossa | Producció |
| COLL CARNS SL | `ES251130003651` | `3600IX` | Ivars d'Urgell | Producció |
| COLL-CRESPO | `ES251130010388` | `3600KD` | Ivars d'Urgell | Producció |
| COSTA | `ES251130003654` | `3600JD` | Ivars d'Urgell | Producció |
| RAMADERIA DEVESA, SL | `ES250520001171` | `1090DN` | Bellvís | Producció |
| ELOY PALAU GARCIA | `ES252520029587` | `9210AM` | Vila-sana | Producció |
| ENRICA MIRO MIRO | `ES252520010132` | `9210GE` | Vila-sana | Producció |
| GERMANS CASTELLO | `ES251220034135` | `3710JD` | Linyola | Producció |
| GERMANS ESCRIBA SCP | `ES251220033709` | `3710JC` | Linyola | Producció |
| GRANJES URGELL | `ES250990003181` | `3310CU` | Golmés | Producció |
| GRENLAC SL | `ES251350004766` | `4350DK` | Miralcamp | Producció |
| GRANJA GUARDIOLA | `ES250520001160` | `1090AC` | Bellvís | Producció |
| GRANJA HUGUET | `ES252050008281` | `7790BH` | Sidamon | Producció |
| IFP AGRARIA URGELL | `ES251370004826` | `4400AD` | Mollerussa | Producció |
| JAUME SOBREVALS OLIVA | `ES250480001039` | `1000EB` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| JAUME TEIXIDO PUIG | `ES251220011523` | `3710DD` | Linyola | Producció |
| JOAN CARLES MAS MARTI | `ES251220036101` | `3710BV` | Linyola | Producció |
| JOAN RIBALTA PALLAS | `ES250680002099` | `2110EC` | Castellnou de Seana | Producció |
| JORDI MORERA MORILLO | `ES250990010911` | `3310DE` | Golmés | Producció |
| JOSEP M. GREOLES BRESOLI | `ES251130003652` | `3600IY` | Ivars d'Urgell | Producció |
| JOSEP M. MARTI VERGE | `ES251220003789` | `3710HI` | Linyola | Producció |
| JOSEP M. PLANES FARRAS | `ES250680002098` | `2110EA` | Castellnou de Seana | Producció |
| JOSEP M. PUIPINOS FRANQUESA | `ES252520010124` | `9210BX` | Vila-sana | Producció |
| JOSEP SEGURA ESTANY | `ES251130003650` | `3600IV` | Ivars d'Urgell | Producció |
| LLOVERA FALGUERA | `ES252300009044` | `8320HE` | Torregrossa | Producció |
| LO TOLL | `ES252480036654` | `9100CC` | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| GRANJA MANOLO | `ES252300027668` | `8320AF` | Torregrossa | Producció |
| M.CARMEN CAPELL ALBAREDA | `ES252520010261` | `9210GG` | Vila-sana | Producció |
| MIQUEL ALENTA CUNILLERA | `ES250480001036` | `1000DV` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| MIQUEL MINGUET CODONY | `ES252300009041` | `8320GV` | Torregrossa | Producció |
| M. LOURDES ORTIZ TORRES | `ES251130003644` | `3600AL` | Ivars d'Urgell | Producció |
| FINCA MONTSUA | `ES251130018883` | `3600JB` | Ivars d'Urgell | Producció |
| GRANJA NIUBÓ | `ES250680002088` | `2110AK` | Castellnou de Seana | Producció |
| NOVAGRI | `ES252520038017` | `9210AD` | Vila-sana | Producció |
| PALAU | `ES250990003173` | `3310CC` | Golmés | Producció |
| PALAU | `ES250990010389` | `3310DD` | Golmés | Producció |
| GRANJA PALAU NOVELLES | `ES252520038022` | `9210AS` | Vila-sana | Producció |
| EL PASSET DE BELL-LLOC D'URGELL S.L | `ES250480001029` | `1000DD` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| RAMADERIA PATET | `ES250990003180` | `3310CT` | Golmés | Producció |
| PAU PUIGPINOS FRANQUESA | `ES252520010130` | `9210CO` | Vila-sana | Producció |
| EXPLOTACIONS PEMAR | `ES251580035919` | `5140AQ` | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA LA PLANA | `ES250480010915` | `1000EH` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| RAMADERIA DEL PLA SCP | `ES251220003787` | `3710GX` | Linyola | Producció |
| GRANJA PO (boví) | `ES250480001034` | `1000DN` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| CAN PORTA | `ES251220003774` | `3710AA` | Linyola | Producció |
| GRANJA PRINCESA | `ES250520001170` | `1090DJ` | Bellvís | Producció |
| GRANJA PUIGPINOS | `ES252520010125` | `9210CC` | Vila-sana | Producció |
| PUIGPINOS C.B | `ES252520010656` | `9210GH` | Vila-sana | Producció |
| GRANJA QUEREL | `ES250520001175` | `1090EF` | Bellvís | Producció |
| CAN RAFELOT | `ES251130010276` | `3600KB` | Ivars d'Urgell | Producció |
| RAMON CABALLE BALAGUE | `ES252520010122` | `9210AB` | Vila-sana | Producció |
| RAMON GARRIGA JUARISTI | `ES250410000953` | `0870CA` | Barbens | Producció |
| RAMON TRIBÓ | `ES251580010680` | `5140CY` | Palau d'Anglesola | Producció |
| RAMON TRIBO CRESPO | `ES251580035917` | `5140DD` | Palau d'Anglesola | Producció |
| GRANJA REMOLINS | `ES250520034733` | `1090FF` | Bellvís | Producció |
| GRANJA ROCA S.L. | `ES250520001167` | `1090DA` | Bellvís | Producció |
| ROMERO FERNANDEZ | `ES252480036660` | `9100AU` | Vilanova de Bellpuig | Producció |
| RUBEN POU MOLINS | `ES251220010357` | `3710IZ` | Linyola | Producció |
| SALSE CAPELLA | `ES252300009047` | `8320ID` | Torregrossa | Producció |
| SANTIAGO QUEROL FELIP | `ES252520010128` | `9210CL` | Vila-sana | Producció |
| SANT JAUME DE PALAU SCCL | `ES252520010129` | `9210CM` | Vila-sana | Producció |
| SANT JAUME DE PALAU, SCCL II | `ES251681000006` | `5540AM` | Poal | Producció |
| SEBASTIA ALA CORTADA | `ES252300009032` | `8320AM` | Torregrossa | Producció |
| SEBASTIA LLOBET ARIET | `ES250410000951` | `0870BX` | Barbens | Producció |
| LA SERRA | `ES250520001178` | `1090ER` | Bellvís | Producció |
| GRANJA LA SERRA | `ES250520001180` | `1090EU` | Bellvís | Producció |
| GRANJA LA SERRA NUM. 2 | `ES250520010827` | `1090FC` | Bellvís | Producció |
| TARRAGONA PEDROS S.C.P. | `ES251220003795` | `3710IS` | Linyola | Producció |
| GRANJA TOMAS | `ES250680002095` | `2110DT` | Castellnou de Seana | Producció |
| TOMAS FONT RAMON | `ES251580005615` | `5140CM` | Palau d'Anglesola | Producció |
| TORRE BARRERA | `ES250520001179` | `1090ES` | Bellvís | Producció |
| TORRE CLAVE | `ES251220003776` | `3710AV` | Linyola | Producció |
| TORRE FRANQUESA | `ES250480001037` | `1000DX` | Bell-lloc d'Urgell | Producció |
| EL VEDAT | `ES251580034191` | `5140DC` | Palau d'Anglesola | Producció |
| VEDELLS CAG TORREGROSSA | `ES252300009048` | `8320IF` | Torregrossa | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[Noguera](/especie/bovi/noguera.md) · [Osona](/especie/bovi/osona.md) · [Pallars Jussà](/especie/bovi/pallars-jussa.md) · [Pallars Sobirà](/especie/bovi/pallars-sobira.md) · [Pla de l'Estany](/especie/bovi/pla-de-l-estany.md) · [Priorat](/especie/bovi/priorat.md) · [Ribera d'Ebre](/especie/bovi/ribera-d-ebre.md) · [Ripollès](/especie/bovi/ripolles.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pla d'Urgell? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/pla-d-urgell/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
