# Boví al Osona: explotacions registrades — Q-S

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Osona, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Osona — Q-S

583 explotacions amb boví registrades al Osona; aquesta pàgina en recull 99, de la Q-S.

Parts: [A-C](/especie/bovi/osona/a-c.md) · [D-G](/especie/bovi/osona/d-g.md) · [H-N](/especie/bovi/osona/h-n.md) · [O-P](/especie/bovi/osona/o-p.md) · [Q-S](/especie/bovi/osona/q-s.md) · [T-X](/especie/bovi/osona/t-x.md)

*Boví — Osona*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| MAS QUATRECASES | `ES089010006658` | `6410RX` | Rupit i Pruit | Producció |
| EL QUER | `ES081000037665` | `3520EW` | Gurb | Producció |
| LA QUINTANETA | `ES081990006866` | `6590AZ` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| El Quintà Serrat | `ES082801000004` | `8070AW` | Tavertet | Producció |
| RAJOLS | `ES082800008687` | `8070TL` | Tavertet | Producció |
| EL RAL | `ES081110004363` | `4050AC` | Malla | Producció |
| EL RAURELL | `ES080830002804` | `2950CG` | Folgueroles | Producció |
| CAN REGAS | `ES082980009668` | `8810DG` | Vic | Producció |
| EL REGUER | `ES082780008590` | `8010CH` | Taradell | Producció |
| CAL REI | `ES082460007714` | `7420AS` | Santa Eugènia de Berga | Producció |
| CAL REI | `ES082980009637` | `8810BI` | Vic | Producció |
| MAS REIG | `ES082460007736` | `7420CD` | Santa Eugènia de Berga | Producció |
| EL REIG | `ES082850008917` | `8210DM` | Torelló | Producció |
| MAS REIXACH | `ES082710008336` | `7830AL` | Sobremunt | Producció |
| CASA REIXAGO | `ES081490005306` | `4960AL` | Olost | Producció |
| EL RESSOL | `ES081110004406` | `4050CN` | Malla | Producció |
| El Rexach | `ES081491000008` | `4960CJ` | Olost | Producció |
| RIAMBAU | `ES081990038034` | `6590BU` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| LA RIBA | `ES081510005548` | `5040FA` | Oristà | Producció |
| LA RIBA | `ES082430035017` | `7360AU` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| LA RIBA | `ES083030010092` | `9150BK` | Vilanova de Sau | Producció |
| LA RIERA | `ES080170003590` | `3550BA` | Balenyà | Producció |
| LA RIERA | `ES081600005780` | `5360AL` | Perafita | Producció |
| LA RIERA | `ES082330007522` | `7190BJ` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| MAS RIERA | `ES082850008900` | `8210BS` | Torelló | Producció |
| CAN RIERETA | `ES082200007317` | `6980AP` | Sant Julià de Vilatorta | Producció |
| LA RIEROLA | `ES082331000003` | `7190BD` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| EL RIQUE | `ES081000003421` | `3520DM` | Gurb | Producció |
| EL ROBANYA | `ES080170003587` | `3550AS` | Balenyà | Producció |
| LA ROCA | `ES081600005791` | `5360BI` | Perafita | Producció |
| ROCAFARIGOLA | `ES082780034525` | `8010HF` | Taradell | Producció |
| ROCAFIGUERA | `ES082720008376` | `7880AM` | Sora | Producció |
| ROCA XICA | `ES082430007670` | `7360AX` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| ROGERS | `ES081990006860` | `6590AC` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| CASA ROJA | `ES081000003466` | `3520FZ` | Gurb | Producció |
| LES ROQUETES | `ES080170003600` | `3550CE` | Balenyà | Producció |
| EL ROSELL | `ES081000003525` | `3520KB` | Gurb | Producció |
| MAS ROURA | `ES082460007732` | `7420BY` | Santa Eugènia de Berga | Producció |
| LA ROUREDA | `ES082690008273` | `7780CT` | Seva | Producció |
| GRANJA LA ROUREDA | `ES082690011121` | `7780DP` | Seva | Producció |
| ELS ROURES | `ES081950036240` | `6530AV` | Sant Agustí de Lluçanès | Producció |
| LA ROVIRA | `ES081120004427` | `4060CF` | Manlleu | Producció |
| MAS ROVIRA | `ES082720008386` | `7880BG` | Sora | Producció |
| LA ROVIRA | `ES089010036722` | `6410AX` | Rupit i Pruit | Producció |
| LA ROVIRA DELS CERDANS | `ES082240007360` | `7040AS` | Sant Martí de Centelles | Producció |
| ROVIRA DE TERRASOLA | `ES082691000001` | `7780AZ` | Seva | Producció |
| CAN RUBAIX | `ES082690008241` | `7780AA` | Seva | Producció |
| MAS RUSSINYOL | `ES082980009671` | `8810DK` | Vic | Producció |
| LA SALA | `ES080260001419` | `1410BO` | Brull | Producció |
| CAN SALA | `ES082460007719` | `7420BB` | Santa Eugènia de Berga | Producció |
| LA SALA | `ES082721000009` | `7880BM` | Sora | Producció |
| MAS SALABERT | `ES082430007681` | `7360BY` | Santa Cecília de Voltregà | Producció |
| SALADEURES | `ES082460007711` | `7420AN` | Santa Eugènia de Berga | Producció |
| LA SALA DE VILADRAU | `ES172200034603` | `8960AW` | Viladrau | Producció |
| CAN SALLENT | `ES081490005310` | `4960AY` | Olost | Producció |
| MAS SALOU | `ES081290004932` | `4520BB` | Muntanyola | Producció |
| EL SANATORI | `ES081490005311` | `4960AZ` | Olost | Producció |
| SANGLAS VELL-LA BAGA | `ES081160036190` | `4160AW` | Masies de Roda | Producció |
| GRANJA SANKY | `ES081990006898` | `6590CR` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| CAL SANT | `ES081090004308` | `3970BD` | Lluçà | Producció |
| SANTA EULARIETA | `ES081510013219` | `5040GZ` | Oristà | Producció |
| SANTA MARGARITA | `ES082540007925` | `7510HJ` | l'Esquirol | Producció |
| MASIA SANT ANDREU | `ES080260001412` | `1410AK` | Brull | Producció |
| GRANJA SANT ANTONI | `ES082830008793` | `8180EX` | Tona | Producció |
| SANT BARTOMEU | `ES172120009756` | `8820AG` | Vidrà | Producció |
| SANT GENIS | `ES081990006892` | `6590CK` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| SANT MIQUEL | `ES081990006891` | `6590CJ` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| SANT NAZARI | `ES081510005517` | `5040CM` | Oristà | Producció |
| SANT PERE EL PLA | `ES082720008382` | `7880BB` | Sora | Producció |
| SANT PERE EL PUIG | `ES082720008385` | `7880BF` | Sora | Producció |
| SANT VICENÇ | `ES081000003509` | `3520IX` | Gurb | Producció |
| SANT VICENÇ | `ES081000037663` | `3520EQ` | Gurb | Producció |
| CAN SARRETA | `ES082980009709` | `8810GE` | Vic | Producció |
| GRANJA SERRA | `ES082470007746` | `7430AL` | Santa Eulàlia de Riuprimer | Producció |
| LA SERRA COROMINOLA | `ES081120004425` | `4060CA` | Manlleu | Producció |
| LA SERRA DE CORCO | `ES082540007892` | `7510DN` | l'Esquirol | Producció |
| EL SERRALLO | `ES081120004418` | `4060BF` | Manlleu | Producció |
| SERRANOVA | `ES081290036662` | `4520AQ` | Muntanyola | Producció |
| MAS SERRAT | `ES081120004461` | `4060EH` | Manlleu | Producció |
| El Serrat | `ES082531000006` | `7500AT` | Santa Maria de Besora | Producció |
| EL SERRAT DE JUVANTENY | `ES082540007931` | `7510IA` | l'Esquirol | Producció |
| EL SERRAT DE SANT MIQUEL | `ES081120004410` | `4060AH` | Manlleu | Producció |
| MAS SERRATOSA | `ES081170004664` | `4170GV` | Masies de Voltregà | Producció |
| SIMON | `ES082540007896` | `7510DX` | l'Esquirol | Producció |
| CAL SISTELLE | `ES080260001411` | `1410AJ` | Brull | Producció |
| EL SITJA | `ES082330007504` | `7190AA` | Sant Pere de Torelló | Producció |
| SOBREPUIG | `ES082540007933` | `7510ID` | l'Esquirol | Producció |
| CAN SOCA | `ES080370001586` | `1610CB` | Calldetenes | Producció |
| SOLALLONG | `ES082720008393` | `7880CG` | Sora | Producció |
| CAL SOLANICH | `ES082250007413` | `7080BG` | Sant Martí d'Albars | Producció |
| ELS SOLANS | `ES081990038037` | `6590DO` | Sant Bartomeu del Grau | Producció |
| MAS SOLER | `ES081110004367` | `4050AI` | Malla | Producció |
| EL SOLER | `ES082750008673` | `8060BK` | Tavèrnoles | Producció |
| EL SOLER | `ES089010006629` | `6410AA` | Rupit i Pruit | Producció |
| SOLER BOTEI | `ES082980037530` | `8810EW` | Vic | Producció |
| SOLER DE N'HUG | `ES081710006086` | `5830BE` | Prats de Lluçanès | Producció |
| SORRIBAS | `ES081710006090` | `5830BP` | Prats de Lluçanès | Producció |
| SUBIRANAS | `ES082800008681` | `8070TE` | Tavertet | Producció |
| EL SUNYER DE DALT | `ES082800008675` | `8070AB` | Tavertet | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[Maresme](/especie/bovi/maresme.md) · [Moianès](/especie/bovi/moianes.md) · [Montsià](/especie/bovi/montsia.md) · [Noguera](/especie/bovi/noguera.md) · [Pallars Jussà](/especie/bovi/pallars-jussa.md) · [Pallars Sobirà](/especie/bovi/pallars-sobira.md) · [Pla d'Urgell](/especie/bovi/pla-d-urgell.md) · [Pla de l'Estany](/especie/bovi/pla-de-l-estany.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Osona? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/osona/q-s/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
