# Boví al Noguera: explotacions registrades

> Explotacions ramaderes amb boví a la comarca del Noguera, amb codi REGA i marca oficial.

## Boví — Noguera

296 explotacions amb boví registrades al Noguera.

*Boví — Noguera*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| ACAMPADOR | `ES252400009439` | `8640FP` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA AGRICOLA DE TORRELAMEU | `ES252311000003` | `8330AN` | Torrelameu | Producció |
| AGRO-ALGERRI,SCP | `ES250150036213` | `0340ED` | Algerri | Producció |
| AGRO-GANADERA PIQUE SCP | `ES252400009465` | `8640IL` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| AGROJOMA, SCP | `ES250620038049` | `1660BG` | Camarasa | Producció |
| AGROMONT | `ES251380005042` | `4610GT` | Montgai | Producció |
| AGROMONTSEC SCP | `ES252500010817` | `9130EB` | Vilanova de Meià | Producció |
| AGROPECUÀRIA ALENTORN S.C.P. | `ES250340036720` | `0720DZ` | Artesa de Segre | Producció |
| AGROPECUÀRIA DE FORADAD, SL | `ES250940036078` | `3020BN` | Foradada | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA LA RAPITA SL. | `ES250400010779` | `0830KP` | Balaguer | Producció |
| AGRO XAVINOL 2014, SL | `ES250370037141` | `0760BJ` | Avellanes i Santa Linya | Producció |
| GRANJA L'AIXOLET | `ES252400033636` | `8640JJ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA ALFONSO | `ES250420000958` | `0910AK` | Baronia de Rialb | Producció |
| GRANJA DE L'ARBRE | `ES252400036012` | `8640JX` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA BALTRAL | `ES250340000774` | `0720HE` | Artesa de Segre | Producció |
| BARCELONETA | `ES252400009460` | `8640HV` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA BARO | `ES251380005041` | `4610FK` | Montgai | Producció |
| GRANJA BARO | `ES251500005272` | `4930AO` | Oliola | Producció |
| BARó CB. | `ES251640010693` | `5340ES` | Penelles | Producció |
| GRANJA BARO SOLSONA 1 | `ES250470034440` | `1020IV` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA BARó SOLSONA 2 | `ES250470034439` | `1020IU` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA BARó SOLSONA 3 | `ES250470035816` | `1020JC` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA BARÓ SOLSONA-4 | `ES250470036269` | `1020JE` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| BARRET PICAT | `ES252400009461` | `8640HY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| MAS BARRINA | `ES250340000773` | `0720GS` | Artesa de Segre | Producció |
| BASSA | `ES251380033565` | `4610IS` | Montgai | Producció |
| GRANJA LA BASSOTA | `ES251500010784` | `4930CN` | Oliola | Producció |
| GRANJA BATALLÓ | `ES252400009421` | `8640EE` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA BELLCAIRE | `ES250350035449` | `0740DE` | Sentiu de Sió | Producció |
| CAL BERGE | `ES250470001052` | `1020FC` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA BERNAUS | `ES250790002472` | `2560CZ` | Cubells | Producció |
| GRANJA BERNAUS | `ES251380035611` | `4610JA` | Montgai | Producció |
| CAL BLASIET | `ES250080000098` | `0160IH` | Albesa | Producció |
| BORGES | `ES251770010599` | `5870EI` | Preixens | Producció |
| Bosc | `ES250341000001` | `0720AC` | Artesa de Segre | Producció |
| BOTANCH | `ES250080000104` | `0160JL` | Albesa | Producció |
| GRANJA BOTANCH | `ES250080000105` | `0160JM` | Albesa | Producció |
| BOVICAR | `ES250350000785` | `0740CZ` | Sentiu de Sió | Producció |
| BOVIMONT | `ES250940002883` | `3020AX` | Foradada | Producció |
| BOVINA MAS D'EN CENDRÓS | `ES251500036335` | `4930BM` | Oliola | Producció |
| GRANJA BOVIPEX | `ES250470036649` | `1020JI` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| BOVIPOB | `ES250940002884` | `3020BE` | Foradada | Producció |
| LA CABANA | `ES250150034783` | `0340EB` | Algerri | Producció |
| CADOLLES | `ES251380005056` | `4610IM` | Montgai | Producció |
| GRANJA CADOLLÉS | `ES251380035282` | `4610IY` | Montgai | Producció |
| GRANJA CAL MENARGUENS | `ES251640010773` | `5340ET` | Penelles | Producció |
| GRANJA CAL OMS, SCP | `ES252400036082` | `8640KB` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA CAMI | `ES250351000001` | `0740AJ` | Sentiu de Sió | Producció |
| GRANJA EL CAMP | `ES250350037414` | `0740AV` | Sentiu de Sió | Producció |
| CAL CAMPA | `ES252200033999` | `8090FH` | Térmens | Producció |
| GRANJA CAMPABADAL | `ES252200008707` | `8090EC` | Térmens | Producció |
| GRANJA CARME | `ES250490035206` | `1030CF` | Bellmunt d'Urgell | Producció |
| GRANJA CARRABINA | `ES250470001055` | `1020GV` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA CARRERA | `ES250400000905` | `0830HI` | Balaguer | Producció |
| RAMADERIA CASALS | `ES252200008692` | `8090CK` | Térmens | Producció |
| GRANJA CASES | `ES252400035818` | `8640JU` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA CASTELL | `ES250790002476` | `2560DM` | Cubells | Producció |
| GRANJA CASTILLO | `ES250080000093` | `0160IB` | Albesa | Producció |
| GRANJA CLARISO | `ES250400000900` | `0830GG` | Balaguer | Producció |
| MASIA CLOS | `ES250350010825` | `0740DA` | Sentiu de Sió | Producció |
| GRANJA CLOSA POL. 5 / PARC. 47 | `ES251340035325` | `4310DN` | Menàrguens | Producció |
| GRANJA EL CLOT | `ES250400000917` | `0830KM` | Balaguer | Producció |
| GRANJA COLOMINA | `ES250150000320` | `0340BT` | Algerri | Producció |
| COMORIA | `ES251500036340` | `4930DD` | Oliola | Producció |
| GRANJA DEL COMÚ, SCP | `ES252400036081` | `8640KA` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| CRISALMA SCCL | `ES250080034329` | `0160JX` | Albesa | Producció |
| GRANJA CURIA | `ES251380005039` | `4610BO` | Montgai | Producció |
| DALFÓ | `ES250080000097` | `0160IF` | Albesa | Producció |
| CAL DANIEL | `ES250420000959` | `0910AM` | Baronia de Rialb | Producció |
| DIDOT CB | `ES251640034430` | `5340EZ` | Penelles | Producció |
| CAL EMPENEDIT | `ES250340034443` | `0720KH` | Artesa de Segre | Producció |
| L'ERA | `ES250080000090` | `0160AH` | Albesa | Producció |
| L'ERA | `ES250620001614` | `1660EN` | Camarasa | Producció |
| GRANJA L'ERA | `ES251380010774` | `4610IR` | Montgai | Producció |
| GRANJA L'ERA | `ES251500005271` | `4930AK` | Oliola | Producció |
| L'ERA | `ES252400009412` | `8640AJ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| ERA DE LA ROSITA | `ES250400010909` | `0830KR` | Balaguer | Producció |
| GRANJA L'ERAL | `ES252200008702` | `8090DO` | Térmens | Producció |
| GRANJA EROLES | `ES250790017141` | `2560AN` | Cubells | Producció |
| GRANJA EROLES | `ES252500010077` | `9130DT` | Vilanova de Meià | Producció |
| ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE VALLFOGONA DE BAL | `ES252400036657` | `8640AW` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| ESCORXADOR MUNICIPAL DE BALAGUER | `ES250400010476` | `083E01` | Balaguer | Escorxador |
| CAL ESPINAL - TÉRMENS | `ES252200008711` | `8090ET` | Térmens | Producció |
| L'ESQUETLLA | `ES250470001066` | `1020IL` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| MASIA ESQUIVETA | `ES251380021075` | `4610FJ` | Montgai | Producció |
| ESTER NOVAU PUJOL | `ES252500010076` | `9130DP` | Vilanova de Meià | Oci |
| GRANJA ESTEVE | `ES251500010233` | `4930CL` | Oliola | Producció |
| Granja Fàbrega Closa | `ES250420035374` | `0910BL` | Baronia de Rialb | Producció |
| GRANJA LA FAMILIA, SCP | `ES252400036650` | `8640KE` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| MASIA FARRERET | `ES252400009443` | `8640FY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| F. CARBONELL | `ES250350000783` | `0740CO` | Sentiu de Sió | Producció |
| FITA ALTA | `ES250790002475` | `2560DL` | Cubells | Producció |
| FLIX | `ES250400000884` | `0830AG` | Balaguer | Producció |
| FLORESTO | `ES250080034981` | `0160AQ` | Albesa | Producció |
| GRANJA LA FONT | `ES252400033635` | `8640JI` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA DE LA FONT, SCP | `ES252400036013` | `8640JY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA FORTUNY | `ES251340036644` | `4310AP` | Menàrguens | Producció |
| LA FRANJA ALBESA | `ES250080000095` | `0160ID` | Albesa | Producció |
| GRANJA FRANQUET | `ES251340010714` | `4310DK` | Menàrguens | Producció |
| GRANJA FULIOLA | `ES252400009428` | `8640EY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GABARRELLA JAZ | `ES250370010654` | `0760DT` | Avellanes i Santa Linya | Producció |
| CAL GABATX | `ES251640005763` | `5340EP` | Penelles | Producció |
| RAMADERIA GABERNERA | `ES252200035850` | `8090FJ` | Térmens | Producció |
| GABERNET | `ES250420014199` | `0910BE` | Baronia de Rialb | Producció |
| CAL GALCERAN | `ES251380021083` | `4610HC` | Montgai | Producció |
| GANADERIA DEL PEDRÍS SL | `ES250470001067` | `1020IN` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GANADOS BARÓ, S.A. | `ES250400000887` | `0830CG` | Balaguer | Producció |
| GANADOS TRIBO EXPLOTACIONES RAMADERAS, SL | `ES251560005576` | `5070CS` | Os de Balaguer | Producció |
| GANAGRI | `ES250350000780` | `0740CE` | Sentiu de Sió | Producció |
| LA GARRIGA | `ES251500005273` | `4930BP` | Oliola | Producció |
| GRANJA LA GASOLINERA | `ES251380005043` | `4610GU` | Montgai | Producció |
| MAS GATNAU | `ES252490010048` | `9110CE` | Vilanova de l'Aguda | Producció |
| GRANJA GENÍS BORDA | `ES252400036661` | `8640BF` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA GENSANA ROS | `ES250690036461` | `2130AD` | Castelló de Farfanya | Producció |
| GRANJA GENSANA ROS JORDI | `ES250690034799` | `2130DI` | Castelló de Farfanya | Producció |
| GRANJA GENSANA TREPAT MANEL | `ES250690002127` | `2130CP` | Castelló de Farfanya | Producció |
| GERMANS CARBI CAMPAS | `ES250400000903` | `0830GY` | Balaguer | Producció |
| GERMANS SANGRÀ | `ES252490035685` | `9110AW` | Vilanova de l'Aguda | Producció |
| GRANJA GIRALT | `ES250400000895` | `0830FA` | Balaguer | Producció |
| GOMA PALAU S.L. | `ES250400035977` | `0830KY` | Balaguer | Producció |
| GRANJA GOMBALDES | `ES251340004728` | `4310DD` | Menàrguens | Producció |
| GONPISOL SA. | `ES252400009471` | `8640IY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANGE GENSANA TREPAT MANEL | `ES250690002130` | `2130DB` | Castelló de Farfanya | Producció |
| FINCA GRAVES | `ES250620001611` | `1660BX` | Camarasa | Producció |
| BORDA-GUASCH | `ES252400009414` | `8640AV` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| LES HEURES | `ES250470001065` | `1020IK` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| HORTETS | `ES252400009458` | `8640HR` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| ELS HORTS | `ES251340004724` | `4310CN` | Menàrguens | Producció |
| GRANJA HOSTAL NOU | `ES250350035450` | `0740DF` | Sentiu de Sió | Producció |
| HOSTAL ROIG | `ES252500029431` | `9130CJ` | Vilanova de Meià | Producció |
| IGRAMSA SL | `ES252500010062` | `9130AM` | Vilanova de Meià | Producció |
| INLEISTON, SL | `ES252400009418` | `8640DR` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA JAIME | `ES252500010068` | `9130CN` | Vilanova de Meià | Producció |
| JAUME OMS VILANOVA | `ES252400035318` | `8640JO` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| JAUME PARíS COLOM | `ES250340000777` | `0720JH` | Artesa de Segre | Producció |
| JAUME RIBERA COSTA | `ES252400009470` | `8640IX` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| EXPLOTACIÓ JAUME ROYO | `ES250150036221` | `0340BK` | Algerri | Producció |
| GRANJA JAUME SOLSONA | `ES250470034444` | `1020IX` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| CAL JAUMET | `ES250470010901` | `1020IS` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| JOAN FONTANET RIBERA | `ES250340011492` | `0720KA` | Artesa de Segre | Producció |
| JOMAR | `ES250470036914` | `1020BI` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA JORDI | `ES250790034196` | `2560DS` | Cubells | Producció |
| JORDI GOMA OLIVA | `ES250400000916` | `0830KI` | Balaguer | Producció |
| JOSEP DALFó | `ES250080000107` | `0160JO` | Albesa | Producció |
| JOSEP MARIA CRESPO CORTASA | `ES250490001070` | `1030CC` | Bellmunt d'Urgell | Producció |
| JOSEP MIR VILAPLANA | `ES251640036642` | `5340FE` | Penelles | Producció |
| JOSEP OMS OMS | `ES252400035320` | `8640JR` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| JOSEP OMS VILANOVA | `ES252400035319` | `8640JP` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| JOSEP RIERA | `ES250340010264` | `0720JI` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA JOVE | `ES251770006126` | `5870DE` | Preixens | Producció |
| RAMADERIA J. PIñOL | `ES252200008712` | `8090FE` | Térmens | Producció |
| GRANJA JUNYENT | `ES251380036393` | `4610AQ` | Montgai | Producció |
| EXPLOTACIÓ JUSTRIBÓ | `ES251560010650` | `5070AB` | Os de Balaguer | Producció |
| GRANJA LLEYDA | `ES250350000781` | `0740CG` | Sentiu de Sió | Producció |
| CAL LLORENç | `ES252400009450` | `8640GO` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| LLOVERA | `ES252200008693` | `8090CT` | Térmens | Producció |
| MASIA LA LLUISA | `ES250940002882` | `3020AL` | Foradada | Producció |
| GRANJA Mª LOURDES FARRÉ PRATS | `ES252400036069` | `8640JZ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA MARAVELLA | `ES251380031825` | `4610CX` | Montgai | Producció |
| GRANJA MARC | `ES250340036718` | `0720DV` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA MASIA | `ES251380005057` | `4610IN` | Montgai | Producció |
| GRANJA LES MATES | `ES251500005280` | `4930CJ` | Oliola | Producció |
| GRANJA MIMOSA pol. 1 parc. 432 | `ES251380005052` | `4610IF` | Montgai | Producció |
| CAL MINGO SCCL | `ES252400009469` | `8640IU` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| CAL MIRÓ | `ES250340000776` | `0720IS` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA MIRó | `ES251500005281` | `4930CK` | Oliola | Producció |
| LA MITJANA | `ES250470034946` | `1020IZ` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA MOLI VELL | `ES251340004729` | `4310DH` | Menàrguens | Producció |
| MASIA MORENO | `ES252400009424` | `8640EO` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA MUNTAL | `ES251340004726` | `4310CS` | Menàrguens | Producció |
| GRANJA NABAU | `ES250470001054` | `1020GU` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| NATI | `ES251340034215` | `4310DL` | Menàrguens | Producció |
| GRANJA DEL NEN, SCP | `ES252400036107` | `8640KC` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA NIL | `ES252401000003` | `8640BK` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA NOTARI | `ES252400009472` | `8640IZ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA ODENA | `ES251380021090` | `4610HZ` | Montgai | Producció |
| ELS OMS | `ES250470001064` | `1020IG` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA OMS | `ES252400009427` | `8640EX` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| LA PADRINA | `ES252200036420` | `8090FK` | Térmens | Producció |
| PALAU APARICIO, ROSA | `ES250400035976` | `0830KX` | Balaguer | Producció |
| PARIS CAMPABADAL,SCP | `ES250340034638` | `0720KI` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA EL PARQUE | `ES250400000918` | `0830KN` | Balaguer | Producció |
| PARTICULAR | `ES252400009411` | `8640AI` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| PAS CARROS | `ES250080034972` | `0160JY` | Albesa | Producció |
| PAU DALFó | `ES250080000106` | `0160JN` | Albesa | Producció |
| GRANJA PAU SALSE BERNADÓ | `ES251380036397` | `4610AW` | Montgai | Producció |
| GRANJA LA PEDRERA | `ES252400010396` | `8640JB` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA PEDROL | `ES250340034346` | `0720KF` | Artesa de Segre | Producció |
| PEDROL -EL PEDRIS- | `ES250470001050` | `1020CN` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| CAL PEPE | `ES250470001060` | `1020HI` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| CAL PERCHES | `ES252200008699` | `8090DK` | Térmens | Producció |
| CAL PERCHES RAMADERA | `ES252200036428` | `8090AK` | Térmens | Producció |
| GRANJA PERE MARC | `ES250620038038` | `1660AS` | Camarasa | Producció |
| RAMADERIA PERERA SL | `ES251640005760` | `5340ED` | Penelles | Producció |
| PERE SERRA DOMENJO | `ES250340000775` | `0720HT` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA EL PI | `ES252400033626` | `8640JH` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA PIJUAN | `ES252400009463` | `8640IC` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| EL PLA | `ES250080010323` | `0160JP` | Albesa | Producció |
| LA PLANA, SCP | `ES252400035041` | `8640JL` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| PLANES | `ES252500010064` | `9130AY` | Vilanova de Meià | Producció |
| LA PLANTA | `ES251640005761` | `5340EH` | Penelles | Producció |
| LES PLANTES | `ES252400035752` | `8640JT` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA PLENSA | `ES250150000319` | `0340BC` | Algerri | Producció |
| GRANJA PRAT | `ES252490010050` | `9110CY` | Vilanova de l'Aguda | Producció |
| PROBOVINS, SCP | `ES250400035239` | `0830KV` | Balaguer | Producció |
| PROLES | `ES252501000004` | `9130AJ` | Vilanova de Meià | Producció |
| PULPAS Y ALIMENTOS, SL (PIASA) | `ES250620001613` | `1660DX` | Camarasa | Producció |
| QUADRA PRATS | `ES250790002470` | `2560CX` | Cubells | Producció |
| EXPLOTACIÓ RAMADERA PEDREGAL,SCP | `ES250350034758` | `0740DC` | Sentiu de Sió | Producció |
| GRANJA RAMON | `ES250470001068` | `1020IP` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA RAMON FARRE SERRA | `ES250420035367` | `0910AZ` | Baronia de Rialb | Producció |
| RAMON SARRET TORRADES | `ES252400035495` | `8640JS` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA RAMSOL | `ES250400000904` | `0830HF` | Balaguer | Producció |
| EL RANXO | `ES251560005577` | `5070DC` | Os de Balaguer | Producció |
| REAL | `ES250370000790` | `0760DM` | Avellanes i Santa Linya | Producció |
| GRANJA REÑE | `ES252401000004` | `8640BQ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| RAMADERIA REñE, SL | `ES252400009437` | `8640FM` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| CAL RETXO | `ES250150036215` | `0340AS` | Algerri | Producció |
| MASIA RIBALTA | `ES251640035678` | `5340FB` | Penelles | Producció |
| GRANJA RIERA | `ES251500005275` | `4930CB` | Oliola | Producció |
| GRANJA RIVA II | `ES251380035283` | `4610IZ` | Montgai | Producció |
| GRANJA ROBINALS | `ES250150000321` | `0340CY` | Algerri | Producció |
| ROS | `ES250790002471` | `2560CY` | Cubells | Producció |
| GRANJA ELS ROURES | `ES250370034059` | `0760DZ` | Avellanes i Santa Linya | Producció |
| LA SAIRETA | `ES252400009454` | `8640GY` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA SALBER | `ES251380035244` | `4610IX` | Montgai | Producció |
| EL SALI | `ES250940034182` | `3020BL` | Foradada | Producció |
| GRANJA SALVANY | `ES251771000005` | `5870AS` | Preixens | Producció |
| GRANJA SANDRA | `ES251770010574` | `5870EE` | Preixens | Producció |
| SANTA MARIA | `ES250400000893` | `0830DU` | Balaguer | Producció |
| GRANJA SANTA TERESA | `ES251640034312` | `5340EY` | Penelles | Producció |
| GRANJA SANTI GENSANA FARRÉ | `ES250690034973` | `2130DJ` | Castelló de Farfanya | Producció |
| SANT JOSEP | `ES251640005755` | `5340AF` | Penelles | Producció |
| GRANJA SANT SALVADOR | `ES252490030095` | `9110BZ` | Vilanova de l'Aguda | Producció |
| SANT TOMàS | `ES250690002128` | `2130CR` | Castelló de Farfanya | Producció |
| GRANJA SARDA | `ES251380005053` | `4610II` | Montgai | Producció |
| S.A.T. Nº 2025 "SALES" | `ES250340010688` | `0720BJ` | Artesa de Segre | Producció |
| GRANJA SAUS | `ES250350000784` | `0740CY` | Sentiu de Sió | Producció |
| SCCCL CASA BATISTA | `ES252400009434` | `8640FG` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| SEBASTIA ROS | `ES250790002473` | `2560DE` | Cubells | Producció |
| LA SERRETA | `ES250790034567` | `2560DT` | Cubells | Producció |
| CAL SERRET S.COOP. C. LTDA. | `ES252400009441` | `8640FU` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA SILVIA | `ES252500011479` | `9130EF` | Vilanova de Meià | Producció |
| GRANJA SOL | `ES252400009436` | `8640FL` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| LA SOLANA | `ES251340036639` | `4310DP` | Menàrguens | Producció |
| CORRAL SOLANES | `ES252400009444` | `8640FZ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA SOLé | `ES251500005279` | `4930CI` | Oliola | Producció |
| GRANJA SOLE | `ES252200010241` | `8090FF` | Térmens | Producció |
| GRANJA SOLÉ - RAMISO | `ES251500036323` | `4930AT` | Oliola | Producció |
| RAMADERIA SOLSONA | `ES250470034445` | `1020IY` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| SOLVA SCP | `ES250470035830` | `1020JD` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| GRANJA SOTA EL MODOL | `ES252400009447` | `8640GF` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| TEULERA | `ES252500010761` | `9130EA` | Vilanova de Meià | Producció |
| GRANJA TINO | `ES252400011429` | `8640JG` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| MASIA TOMASÓ | `ES250020036416` | `0030CF` | Àger | Producció |
| GRANJA TORALLA | `ES252490029379` | `9110BG` | Vilanova de l'Aguda | Producció |
| TORET | `ES250470001061` | `1020HK` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| CASA TORNE | `ES250420000957` | `0910AA` | Baronia de Rialb | Producció |
| GRANJA TORRA | `ES252400009433` | `8640FF` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| LA TORRE | `ES250400011326` | `0830KT` | Balaguer | Producció |
| TORRE BATLLE | `ES250400000886` | `0830AN` | Balaguer | Producció |
| TORRE BLANCA | `ES250400000912` | `0830IV` | Balaguer | Producció |
| TORRE BLANCA II | `ES250400000888` | `0830CM` | Balaguer | Producció |
| TORRE FLOCH | `ES251640034257` | `5340EX` | Penelles | Producció |
| TORRE HOSTAL SCP | `ES251560035989` | `5070DM` | Os de Balaguer | Producció |
| TORRE LA SUS | `ES250470001062` | `1020HS` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| TORRE MARDILLO | `ES250400000896` | `0830FI` | Balaguer | Producció |
| TORRE MONTSENY | `ES252400009464` | `8640IK` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| TORRENT | `ES252400009448` | `8640GJ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| TORRE PLATS | `ES250620001610` | `1660AK` | Camarasa | Producció |
| TORRE ROCASPANA | `ES252400009419` | `8640DS` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| TORRE SOLANS S.L. | `ES250400000894` | `0830EA` | Balaguer | Producció |
| TORRE SOLSONA | `ES250470001053` | `1020FT` | Bellcaire d'Urgell | Producció |
| TORRE SUCRET | `ES251380005051` | `4610IC` | Montgai | Producció |
| TORRE VILA BLANCA | `ES250400000891` | `0830DO` | Balaguer | Producció |
| GRANJA EL TOSAL | `ES251770006128` | `5870EF` | Preixens | Producció |
| TOSALET | `ES251770006127` | `5870DY` | Preixens | Producció |
| GRANJA EL TOSSAL | `ES252200027183` | `8090EP` | Térmens | Producció |
| GRANJA TRILLA | `ES250080000102` | `0160JB` | Albesa | Producció |
| TROSSET | `ES252200008706` | `8090EB` | Térmens | Producció |
| La Vaca Vegana | `ES250621000001` | `1660AC` | Camarasa | Producció |
| CAL VALENTI | `ES252400009440` | `8640FR` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA VALLS | `ES250351000003` | `0740AL` | Sentiu de Sió | Producció |
| VAQUí BASSA | `ES251380010614` | `4610IO` | Montgai | Producció |
| VEDELLS DEL CAMP | `ES250350034732` | `0740DB` | Sentiu de Sió | Producció |
| GRANJA VELLA DE LA GARRIGA | `ES251500005270` | `4930AD` | Oliola | Producció |
| VERGE DE LA MERCE | `ES250400000885` | `0830AL` | Balaguer | Producció |
| VILAMORES | `ES252500010066` | `9130CC` | Vilanova de Meià | Producció |
| VILAMORES | `ES252500033581` | `9130EG` | Vilanova de Meià | Producció |
| LA VINYA | `ES250080010908` | `0160JS` | Albesa | Producció |
| LA VINYA | `ES250420000963` | `0910CU` | Baronia de Rialb | Producció |
| VINYASA | `ES252500010075` | `9130DO` | Vilanova de Meià | Producció |
| XAVIER CAMATS AMOROS | `ES252400009415` | `8640CZ` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| XIRRICLÓ | `ES252400010395` | `8640JA` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| ELS XOPS | `ES252400009452` | `8640GR` | Vallfogona de Balaguer | Producció |
| GRANJA DEL XOPS, SCP | `ES252400036108` | `8640KD` | Vallfogona de Balaguer | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Boví en altres comarques

[La Selva](/especie/bovi/la-selva.md) · [Maresme](/especie/bovi/maresme.md) · [Moianès](/especie/bovi/moianes.md) · [Montsià](/especie/bovi/montsia.md) · [Osona](/especie/bovi/osona.md) · [Pallars Jussà](/especie/bovi/pallars-jussa.md) · [Pallars Sobirà](/especie/bovi/pallars-sobira.md) · [Pla d'Urgell](/especie/bovi/pla-d-urgell.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Noguera? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/especie/bovi/noguera/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
