Boví — Moianès
76 explotacions amb boví registrades al Moianès.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| MAS ALBERCH | ES082580007817 | 7490DF | Santa Maria d'Oló | Producció |
| ARGEMIRA | ES080640002152 | 2160BS | Castellterçol | Producció |
| ARMADANS | ES080700002323 | 2400AN | Collsuspina | Producció |
| ARMADANS | ES080700002331 | 2400BF | Collsuspina | Producció |
| GRANJA ARMENTERAS | ES082580007818 | 7490DI | Santa Maria d'Oló | Producció |
| MAS BALLVE | ES080700002319 | 2400AJ | Collsuspina | Producció |
| LA BARRACA BOVI | ES080701000002 | 2400BC | Collsuspina | Producció |
| GRANJA LA BASSOLA | ES080640002154 | 2160BX | Castellterçol | Producció |
| BOLADERES | ES081380004821 | 4370HI | Moià | Producció |
| GRANJA EL BOSCH | ES080550002050 | 2020AI | Castellcir | Producció |
| BRUGAROLAS | ES080640002158 | 2160CN | Castellterçol | Producció |
| MAS BUJONS | ES082580007798 | 7490AD | Santa Maria d'Oló | Producció |
| LA CABANYA | ES081380034789 | 4370IY | Moià | Producció |
| GRANJA EL CAMP | ES080700002320 | 2400AK | Collsuspina | Producció |
| GRANJA CANADELL | ES082580007803 | 7490AX | Santa Maria d'Oló | Producció |
| LA CARRERA | ES080790002620 | 2740AB | Estany | Producció |
| "LA CASA DE FERRERONS" | ES081380004810 | 4370GB | Moià | Producció |
| CASAGEMES | ES081380037312 | 4370EO | Moià | Producció |
| LA CASETA DE VILAFORT | ES080700002329 | 2400BA | Collsuspina | Producció |
| "EL CLAPERS" | ES081380004770 | 4370AK | Moià | Producció |
| LES CLOSANES | ES081381000035 | 4370GP | Moià | Producció |
| COSTES DEL OLLER | ES080640002151 | 2160BR | Castellterçol | Producció |
| LA CROSA | ES080790002621 | 2740AC | Estany | Producció |
| E.COM.MOIANÈS,SA. | ES081380010484 | 437E01 | Moià | Escorxador |
| "L'EURA" | ES081380004769 | 4370AI | Moià | Producció |
| LA FABREGA | ES080640002149 | 2160BD | Castellterçol | Producció |
| LES FEIXES | ES081380033546 | 4370IV | Moià | Producció |
| GRANJA FUSTARETS | ES081380037316 | 4370ES | Moià | Producció |
| EL GARET | ES080700016922 | 2400BK | Collsuspina | Producció |
| LA GARRIGA | ES082580007799 | 7490AH | Santa Maria d'Oló | Producció |
| "LA GONIMA" | ES081380004782 | 4370BJ | Moià | Producció |
| LA GRANOIA | ES081380004794 | 4370DD | Moià | Producció |
| LA GROSSA | ES081380004817 | 4370GJ | Moià | Producció |
| LA GUANTERA | ES081380004818 | 4370GK | Moià | Producció |
| CAN JORDA | ES080700016915 | 2400AF | Collsuspina | Producció |
| LAS TOSQUES | ES082580010626 | 7490DX | Santa Maria d'Oló | Producció |
| "LLOGARI" | ES080340001501 | 1560AL | Calders | Producció |
| EL MASOT | ES081380004804 | 4370FD | Moià | Producció |
| MIRAVALLS | ES080700036042 | 2400AH | Collsuspina | Producció |
| MONT FRED | ES080790036317 | 2740BO | Estany | Producció |
| CASA NOVA VERDAGUER | ES080550002061 | 2020BS | Castellcir | Producció |
| MAS NUALART | ES080700002325 | 2400AR | Collsuspina | Producció |
| LES OLIVERES | ES080340036948 | 1560CN | Calders | Producció |
| MAS OLLER | ES080700002317 | 2400AC | Collsuspina | Producció |
| MAS PADRISA | ES081380004780 | 4370BF | Moià | Producció |
| MOLI DEL PERER | ES081380037310 | 4370EN | Moià | Producció |
| La Pinosa | ES082580036055 | 7490CO | Santa Maria d'Oló | Producció |
| GRANJA PLA DE SANT PERE | ES082580036048 | 7490AW | Santa Maria d'Oló | Producció |
| LA PLANELLA | ES081381000019 | 4370FT | Moià | Producció |
| PLANS DEL TOLL | ES081380004781 | 4370BI | Moià | Producció |
| PUIGANTIC | ES081380037307 | 4370EI | Moià | Producció |
| PUIGMARTRA | ES080791000001 | 2740AO | Estany | Producció |
| ELS QUINGLES | ES080340001506 | 1560CB | Calders | Producció |
| MAS REIXACH | ES080340001500 | 1560AK | Calders | Producció |
| "EL RIU" | ES081380004807 | 4370FJ | Moià | Producció |
| GRANJA EL ROCALL | ES080640002159 | 2160CO | Castellterçol | Producció |
| CASA ROJANS | ES082580007804 | 7490AZ | Santa Maria d'Oló | Producció |
| LA ROVIRA | ES081380004787 | 4370CD | Moià | Producció |
| CAL RUBIO | ES081280004883 | 4460AJ | Monistrol de Calders | Producció |
| Salers GM | ES081381000017 | 4370FR | Moià | Producció |
| SANTAMANS | ES080340001502 | 1560AP | Calders | Producció |
| MAS SANT JAUME | ES080640002142 | 2160AL | Castellterçol | Producció |
| SAT 934 MAS ROVIRA | ES082580007805 | 7490BA | Santa Maria d'Oló | Producció |
| SERRACAIXETA | ES080550002054 | 2020AO | Castellcir | Producció |
| LA SERRADORA | ES080640002141 | 2160AK | Castellterçol | Producció |
| SERRAMITJA | ES081380004795 | 4370DE | Moià | Producció |
| EL SERRAT | ES080700036043 | 2400AI | Collsuspina | Producció |
| SOT DE L'UIES-CLUSELLA | ES081380004799 | 4370DX | Moià | Producció |
| "TRULLAS" | ES080340001507 | 1560DK | Calders | Producció |
| CAL TUTA | ES081380004822 | 4370HO | Moià | Producció |
| LA VALL | ES080640016491 | 2160CA | Castellterçol | Producció |
| VALL-LLOSANA | ES080640002150 | 2160BP | Castellterçol | Producció |
| VALL-LLOSANA - EXTENSIU | ES080641000023 | 2160CI | Castellterçol | Producció |
| VEDELLA I CONREUS DE CAN SANTS | ES080550036085 | 2020AW | Castellcir | Producció |
| VILALTA | ES081380004789 | 4370CJ | Moià | Producció |
| MAS VILARDELL | ES080550002059 | 2020AZ | Castellcir | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Boví en altres comarques
Garrotxa · Gironès · La Selva · Maresme · Montsià · Noguera · Osona · Pallars Jussà
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Moianès? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.