Boví — Bages
192 explotacions amb boví registrades al Bages.
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA GOST | ES080120000855 | 0780DB | Avinyó | Producció |
| CAL ALEGRE | ES081780006275 | 6050AD | Rajadell | Producció |
| "L'ALOU" | ES080180000923 | 0840AL | Balsareny | Producció |
| ARGELERS | ES082121000007 | 6770BF | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| BACARDIT | ES082290007450 | 7120GR | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "BADIA" | ES082120007072 | 6770BT | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| EL BERENGUER | ES080120000841 | 0780AZ | Avinyó | Producció |
| GRANJA BERENGUERAS | ES082120007058 | 6770AG | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| RAMADERIA BERENGUERAS | ES082121000001 | 6770BE | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| "CASA BIOSCA" | ES082290025476 | 7120DG | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "MOLI DE BOIXEDA" | ES080840017712 | 2970DL | Fonollosa | Producció |
| Casa Boixeda | ES082290036957 | 7120AN | Sant Mateu de Bages | Producció |
| BOLSEGURA | ES080470001901 | 1880CX | Cardona | Producció |
| "BONELLS" | ES082120007070 | 6770BI | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| "CAL BONVEHI" | ES082290007448 | 7120GM | Sant Mateu de Bages | Producció |
| LA BOTIGUERA | ES080980007624 | 7300AV | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| FINCA BRUNET | ES080980007622 | 7300AI | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| CABALLOL | ES080470001888 | 1880AZ | Cardona | Producció |
| GRANJA CAL CARNE | ES082290025463 | 7120BB | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CA L'ESPINAC | ES082290036971 | 7120BO | Sant Mateu de Bages | Producció |
| FINCA CAL TINET | ES080021000004 | 0050CD | Aguilar de Segarra | Producció |
| EXPLOTACIONS CAL TORRAS | ES080180036045 | 0840EF | Balsareny | Producció |
| CAMP DEL CUBANO | ES081910033731 | 6480HK | Sallent | Producció |
| GRANJA CANTO | ES081130004515 | 4070CN | Manresa | Producció |
| CAL CARLOT | ES082180007244 | 6920AP | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| "LA CARRERA" | ES082180007245 | 6920BA | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| CASA CASAJOANA | ES081130004506 | 4070BK | Manresa | Producció |
| CASA CASALDALIGA | ES080180000926 | 0840AX | Balsareny | Producció |
| MAS CASANOVA | ES080100000747 | 0700AK | Artés | Producció |
| GRANJA CASAS | ES082290007435 | 7120BJ | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "LA CASETA DE LA ROVIRA" | ES080120000845 | 0780BG | Avinyó | Producció |
| "CASETA DE LLUSSA" | ES081920010403 | 7610EA | Santpedor | Producció |
| GRANJA CASTELLA | ES081410005136 | 4790AV | Navàs | Producció |
| ELS CELLERS DE LA SERRA | ES080180036067 | 0840CQ | Balsareny | Producció |
| C/ERMITA-GRA. FRANCESC | ES081920008099 | 7610DL | Santpedor | Producció |
| GRANJA CLOSA | ES080840002826 | 2970CP | Fonollosa | Producció |
| LA CODINA | ES080900017965 | 3110AN | Gaià | Producció |
| CAN CODOL | ES080590002074 | 2080BH | Castellfollit del Boix | Producció |
| CAN CÒDOL-EXTENSIVA | ES080591000012 | 2080CW | Castellfollit del Boix | Producció |
| CAN CODORNIU | ES080981000038 | 7300EZ | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| EL COLL DE COMADOMS | ES080900003041 | 3110AB | Gaià | Producció |
| CASA COLLDEFORNS | ES081130004542 | 4070KC | Manresa | Producció |
| MAS COLOMER | ES080100000752 | 0700BH | Artés | Producció |
| GRANJA LA COMA | ES082290036967 | 7120AX | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "COMES VERTIDES" | ES082120007062 | 6770AN | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| LES COMETES | ES080900003054 | 3110BG | Gaià | Producció |
| CONSAT, LA CONCEPCION, S.C.C.L. | ES080470010262 | 1880IR | Cardona | Producció |
| LA CORBATERA | ES081910006720 | 6480AA | Sallent | Producció |
| GRANJA COROMINAS | ES080120000840 | 0780AT | Avinyó | Producció |
| EL CORTÈS DE FERRANS | ES080180036068 | 0840CR | Balsareny | Producció |
| LA COSTA | ES080470001924 | 1880IG | Cardona | Producció |
| LA COSTA | ES081920008093 | 7610CC | Santpedor | Producció |
| LES COSTES | ES082130007104 | 6800CG | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| LES COTS | ES082180007243 | 6920AO | Sant Joan de Vilatorrada | Producció |
| MAS LES COVES | ES081910006746 | 6480EH | Sallent | Producció |
| CASA DUARRI | ES082290007436 | 7120CA | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "CAL ESTEVE" | ES081130004507 | 4070BP | Manresa | Producció |
| "MAS D'EURES" | ES080470001879 | 1880AC | Cardona | Producció |
| EXCÈNTRIC FARM | ES080121000002 | 0780BJ | Avinyó | Producció |
| FÀBREGA SCP(PARATGE LA CREU) | ES080840002820 | 2970AT | Fonollosa | Producció |
| GRANJA FIGUERA | ES082290007445 | 7120FB | Sant Mateu de Bages | Producció |
| FIGUERA 2 | ES082290033520 | 7120HB | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA FIGUERA 3 | ES082290033519 | 7120HA | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA FILOSA | ES080380001595 | 1620AA | Callús | Producció |
| FONT DE CORNET | ES081911000015 | 6480DZ | Sallent | Producció |
| CAN FONT DELS CIRERENCS | ES080610036825 | 2090AQ | Castellgalí | Producció |
| FONTELLES DEL MAS | ES080470001893 | 1880BK | Cardona | Producció |
| CASA FONTFIGUERA | ES081130004509 | 4070BT | Manresa | Producció |
| CAL FRARA | ES080120000838 | 0780AM | Avinyó | Producció |
| CAL GABRIELA DE DALT | ES080840002821 | 2970AX | Fonollosa | Producció |
| GRANJA GAIA | ES080900003053 | 3110BF | Gaià | Producció |
| "GALOBART" | ES081400021320 | 4780BE | Navarcles | Producció |
| GARGES | ES082740010415 | 7940EV | Súria | Producció |
| MAS GOMIS | ES080120000852 | 0780CI | Avinyó | Producció |
| CASA GUITART | ES080470001921 | 1880HC | Cardona | Producció |
| HOSTA | ES080100000753 | 0700BI | Artés | Producció |
| JAN DEL BOSCH - QUADRA VEDELLS | ES081780037712 | 6050CY | Rajadell | Producció |
| JAUMANDREU | ES080840037595 | 2970DM | Fonollosa | Producció |
| Cal Jaume de Montgròs | ES080981000031 | 7300ES | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| CAL JOBELLANET | ES080470001889 | 1880BC | Cardona | Producció |
| EL JOCLEU | ES080100037274 | 0700AW | Artés | Producció |
| RAMADERIA JOSEP PUIG | ES082291000008 | 7120BX | Sant Mateu de Bages | Producció |
| Llordella Bovina | ES080471000028 | 1880GZ | Cardona | Producció |
| LLORDELLA SALA S.L. | ES080470001899 | 1880CH | Cardona | Producció |
| LA LLUM | ES080470001880 | 1880AD | Cardona | Producció |
| CASA LLUSSÀ | ES081920008092 | 7610CA | Santpedor | Producció |
| MALAGARRIGA | ES080470035442 | 1880JB | Cardona | Producció |
| "MANIVERTAS" | ES081910006744 | 6480EE | Sallent | Producció |
| "MARVA" | ES080470001923 | 1880IE | Cardona | Producció |
| "CAL MASOVER" | ES082290007449 | 7120GP | Sant Mateu de Bages | Producció |
| MASOVERIA SOLER | ES081410035807 | 4790CW | Navàs | Producció |
| MATADERO AVINYO | ES080120000859 | 0780EK | Avinyó | Producció |
| MATEU DEL CLOT | ES082290007430 | 7120AA | Sant Mateu de Bages | Producció |
| M. IMMACULADA GARCIA MASAFRETS | ES082290010955 | 7120GY | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "EL MOLI" | ES080100010906 | 0700DZ | Artés | Producció |
| EL MOLÍ | ES082290007443 | 7120ED | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CAL MONGET | ES082120007057 | 6770AF | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| "MONTSERRAT" | ES080980007629 | 7300CK | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| LA MORERA | ES081780010625 | 6050CJ | Rajadell | Producció |
| CAL NASI SAT 369 | ES080840002828 | 2970DJ | Fonollosa | Producció |
| NATURAL HIPIC | ES080530037538 | 2000AV | Castellbell i el Vilar | Pràctica eqüestre |
| GRANJA EL NOGUER | ES080180036061 | 0840CL | Balsareny | Producció |
| GRANJA NOGUERA-2 | ES081920008100 | 7610DU | Santpedor | Producció |
| CASA NOVA DE LA GARRIGA | ES081410005150 | 4790FL | Navàs | Producció |
| CASES NOVES | ES082740008529 | 7940BF | Súria | Producció |
| L'OLIVA | ES080900003048 | 3110AS | Gaià | Producció |
| L'OLIVAR | ES081910006734 | 6480BY | Sallent | Producció |
| PALA DE LA COMA | ES080470010292 | 1880IS | Cardona | Producció |
| CAL PARENOSTRES | ES080120037730 | 0780CO | Avinyó | Producció |
| LA PEDRA | ES080100000748 | 0700AV | Artés | Producció |
| LES PEDRERES-GRANJA ANGUERA | ES082130007090 | 6800AP | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| PELOSES | ES080900003051 | 3110BB | Gaià | Producció |
| CAL PERE | ES082290007434 | 7120BG | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CAL PERE JAN | ES082420020101 | 4100AA | Marganell | Producció |
| FINCA EL PERICH | ES081780037703 | 6050CQ | Rajadell | Producció |
| GRANJA PICH | ES081130004531 | 4070IK | Manresa | Producció |
| PINELL (PORXO) | ES080470033777 | 1880IX | Cardona | Producció |
| LA PLANA | ES080900003044 | 3110AH | Gaià | Producció |
| PLANACOLL | ES080620036643 | 2100AS | Castellnou de Bages | Producció |
| Les Planes | ES080121000013 | 0780CX | Avinyó | Producció |
| GRANJA POAL | ES081130004539 | 4070JL | Manresa | Producció |
| GRANJA PONSÀ - 2 | ES081920036630 | 7610AU | Santpedor | Producció |
| EL PONT LLARG | ES081130033948 | 4070RK | Manresa | Producció |
| CAL PORTA | ES082130007100 | 6800CB | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| CAL PUBILL | ES082290007447 | 7120GD | Sant Mateu de Bages | Producció |
| EL PUIG | ES080620002083 | 2100AB | Castellnou de Bages | Producció |
| PUIGDELLIVOL | ES082290007437 | 7120CE | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA PUJOL | ES081130004534 | 4070JE | Manresa | Producció |
| CASA QUELET | ES082290007433 | 7120BF | Sant Mateu de Bages | Producció |
| QUEROL | ES080840037605 | 2970DU | Fonollosa | Producció |
| CASA QUIUS | ES082290007439 | 7120CG | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CAN RABEYA | ES080180036048 | 0840AQ | Balsareny | Producció |
| REGUER&CO | ES082131000001 | 6800AD | Sant Fruitós de Bages | Oci |
| RIBALTA | ES081130004532 | 4070JB | Manresa | Producció |
| RIDOR | ES081910006725 | 6480AO | Sallent | Producció |
| LA RIERA | ES080900003052 | 3110BE | Gaià | Producció |
| LA ROCA | ES080120000846 | 0780BH | Avinyó | Producció |
| CASA ROSIÑOL | ES081130004517 | 4070DC | Manresa | Producció |
| LA ROVIRA | ES081410005135 | 4790AR | Navàs | Producció |
| LA ROVIRA DE RIDOR | ES081911000038 | 6480FM | Sallent | Producció |
| LA ROVIRA NOVA | ES081410010655 | 4790FV | Navàs | Producció |
| "SADURNI" | ES081130004519 | 4070EX | Manresa | Producció |
| LA SALA | ES080620002085 | 2100AK | Castellnou de Bages | Producció |
| "EL SALLES" | ES080100000760 | 0700CD | Artés | Producció |
| SALLES | ES081410021397 | 4790ES | Navàs | Producció |
| "CAL SANMARTI" | ES080470010720 | 1880AH | Cardona | Producció |
| SANTA CECILIA | ES080470036499 | 1880JF | Cardona | Producció |
| CASA SANTASUSANA | ES081130004516 | 4070CV | Manresa | Producció |
| "GRANJA SANTASUSANA" I | ES082130007091 | 6800AR | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| SANT FRANCESC | ES081920008081 | 7610AB | Santpedor | Producció |
| "SANT HILARI VELL" | ES080100000751 | 0700BD | Artés | Producció |
| SANT MARTÍ | ES082290036959 | 7120AP | Sant Mateu de Bages | Producció |
| CASA SANT SALVADOR | ES080470001891 | 1880BI | Cardona | Producció |
| " CAL SARRO " | ES080470001881 | 1880AE | Cardona | Producció |
| SAT LLADO NUM. 142 CAT | ES081920008095 | 7610CI | Santpedor | Producció |
| "SEMíS" | ES082290025483 | 7120FC | Sant Mateu de Bages | Producció |
| GRANJA SERAROLS | ES080840002830 | 2970FA | Fonollosa | Producció |
| SERAROLS DE CORNET | ES081910024386 | 6480BD | Sallent | Producció |
| LA SERRADORA | ES081130004548 | 4070PR | Manresa | Producció |
| "GRANJA SET RENGS" | ES080980010583 | 7300AG | Sant Salvador de Guardiola | Producció |
| "SIMONET" | ES082130007092 | 6800AZ | Sant Fruitós de Bages | Producció |
| SOLDEVILA | ES080100000750 | 0700BC | Artés | Producció |
| EL SOLER | ES081910006743 | 6480EB | Sallent | Producció |
| EL SOLER DE LLOBERAS | ES080900003040 | 3110AA | Gaià | Producció |
| "EL SOLER DE ST. CUGAT" | ES081410005149 | 4790FJ | Navàs | Producció |
| "EL SUNYER DE VALLDEPERES" | ES081410005141 | 4790BN | Navàs | Producció |
| EL TANCAT DE LA BASSA DELS PASTORS | ES082290035907 | 7120HH | Sant Mateu de Bages | Producció |
| "MAS TERROS" | ES081130004543 | 4070LE | Manresa | Producció |
| CAN TONIMAS | ES080120000835 | 0780AI | Avinyó | Producció |
| GRANJA TORRA | ES080470001890 | 1880BG | Cardona | Producció |
| "LA TORRA" | ES080840002827 | 2970CY | Fonollosa | Producció |
| "TORRA JANE" | ES080470001878 | 1880AB | Cardona | Producció |
| TORRA JOANAS | ES080470001913 | 1880EY | Cardona | Producció |
| GRANJA TORRAS | ES080840002824 | 2970CG | Fonollosa | Producció |
| "CASA TORRAS" | ES082120007060 | 6770AJ | Sant Feliu Sasserra | Producció |
| TORRE BIET | ES080470001884 | 1880AO | Cardona | Producció |
| TORRE BLANCA | ES080470001919 | 1880GU | Cardona | Producció |
| "TORRE BOFILL" | ES080470001887 | 1880AX | Cardona | Producció |
| TORRE BOFILL | ES080471000007 | 1880CZ | Cardona | Producció |
| TORRE CLARET | ES081920008082 | 7610AC | Santpedor | Producció |
| TORRE D'EN ROCA | ES081910006731 | 6480BH | Sallent | Producció |
| "LES TORRES" | ES080100000761 | 0700CE | Artés | Producció |
| TORRE VIDAL | ES080470001883 | 1880AN | Cardona | Producció |
| "CAN TRUJOLS" | ES081410010749 | 4790AX | Navàs | Producció |
| VAQUER | ES081911000026 | 6480EU | Sallent | Producció |
| CAN VICENÇ | ES082290036533 | 7120HI | Sant Mateu de Bages | Producció |
| EL VILA DE COMA | ES080470001886 | 1880AU | Cardona | Producció |
| VILÀ DE COMA VAQUES | ES080470036514 | 1880EQ | Cardona | Producció |
| VILANOVA CONSAT GUITART | ES080470036502 | 1880AP | Cardona | Producció |
| CAL VILLÓ | ES080470001908 | 1880DT | Cardona | Producció |
| VILUMARA | ES080590002070 | 2080AK | Castellfollit del Boix | Producció |
| EL VINYÉS | ES080120037727 | 0780BU | Avinyó | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Boví en altres comarques
Alt Penedès · Alt Urgell · Alta Ribagorça · Anoia · Baix Camp · Baix Ebre · Baix Empordà · Baix Llobregat
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Bages? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.