# Explotacions ramaderes a Ossó de Sió (Urgell) — codi REGA

> Les 25 explotacions ramaderes registrades a Ossó de Sió, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Ossó de Sió

25 explotacions registrades a Ossó de Sió, comarca del Urgell. Espècies més presents: Porcí (14), Boví (11), Gallines i pollastres (3), Èquid (2).

*Explotacions de Ossó de Sió*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA ANNA PEDRO | `ES251570035040` | `5090DF` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA CARULLA | `ES251570005581` | `5090CT` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA CASALI | `ES251570021901` | `5090AC` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA CASTELLA | `ES251570021902` | `5090AD` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA COSTAFREDA | `ES251570021903` | `5090AE` | Ossó de Sió | Boví, Porcí | Producció |
| GALCERAN | `ES251570005578` | `5090BN` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA GILABERT | `ES251570021905` | `5090AI` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA GILABERT | `ES251570021914` | `5090BX` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA GILABERT | `ES251570034115` | `5090DC` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA GRABAT | `ES251570034242` | `5090DD` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA NADAL | `ES251570021915` | `5090CK` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA NIUBO | `ES251570021908` | `5090AR` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA OSSÓ | `ES251570033665` | `5090DA` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA PEDRO | `ES251570005579` | `5090CP` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA PEDRó | `ES251570030056` | `5090CO` | Ossó de Sió | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| GRANJA PORTA | `ES251570021900` | `5090AB` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA PORTA | `ES251570021907` | `5090AO` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| POULTRY FARM | `ES251570031781` | `5090CS` | Ossó de Sió | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| LA QUADRA DE CAL FINESTRES | `ES251570035043` | `5090AF` | Ossó de Sió | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA REGUER | `ES251570010662` | `5090CV` | Ossó de Sió | Boví, Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| GRANJA LES ROQUES | `ES251570005582` | `5090CU` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA "LES SERRES" | `ES251570011481` | `5090CZ` | Ossó de Sió | Boví | Producció |
| GRANJA TONI | `ES251570005580` | `5090CR` | Ossó de Sió | Boví, Porcí | Producció |
| GRANJA VALL | `ES251570021909` | `5090AT` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |
| GRANJA VALL | `ES251570021911` | `5090AX` | Ossó de Sió | Porcí | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Guimerà](/comarca/urgell/guimera.md) · [Maldà](/comarca/urgell/malda.md) · [Nalec](/comarca/urgell/nalec.md) · [Omells de na Gaia](/comarca/urgell/omells-de-na-gaia.md) · [Preixana](/comarca/urgell/preixana.md) · [Puigverd d'Agramunt](/comarca/urgell/puigverd-d-agramunt.md) · [Sant Martí de Riucorb](/comarca/urgell/sant-marti-de-riucorb.md) · [Tàrrega](/comarca/urgell/tarrega.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Ossó de Sió? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/urgell/osso-de-sio/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
