# Explotacions ramaderes a Soses (Segrià) — codi REGA

> Les 44 explotacions ramaderes registrades a Soses, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Soses

44 explotacions registrades a Soses, comarca del Segrià. Espècies més presents: Porcí (22), Boví (14), Gallines i pollastres (4), Èquid (2).

*Explotacions de Soses*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA LA SARDERA SL | `ES252100026823` | `7910BL` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA AGUSTí I MARÍ | `ES252100026819` | `7910BC` | Soses | Porcí | Producció |
| ANGEL RIBES FARRE | `ES252100036579` | `7910AE` | Soses | Èquid | Pràctica eqüestre |
| GRANJA AVíCOLA LOPEZ-DOMINGO SL | `ES252100032843` | `7910EN` | Soses | Gallines i pollastres | Producció |
| AVíCOLA TRESANCHEZ | `ES252100026837` | `7910DB` | Soses | Gallines i pollastres | Producció |
| LES BUFARRES | `ES252100008503` | `7910CJ` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA CAMINAL PONT | `ES252100026809` | `7910AI` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA CARBONELL | `ES252100026808` | `7910AH` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA CASALS | `ES252100026825` | `7910BZ` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA CASALS CASALS | `ES252100026810` | `7910AJ` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA DIEGO TERUEL | `ES252100026827` | `7910CF` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA DOLCET BADIA | `ES252100026818` | `7910BB` | Soses | Porcí | Producció |
| granja espax sampietro | `ES252101000003` | `7910AT` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA ESTADA ( MATGES-DOLCET, SL) | `ES252100030626` | `7910AU` | Soses | Porcí | Producció |
| GANADOS GILI S.A. | `ES252100008508` | `7910DF` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA GARRETA ROIG | `ES252100008500` | `7910AX` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA GILI | `ES252100026816` | `7910AY` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA JORDI BERNET | `ES252100010373` | `7910EO` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA JOSEP ALBERT BERNET | `ES252100010400` | `7910EP` | Soses | Boví | Producció |
| MATGES DOLCET | `ES252100036578` | `7910FA` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA MENCHERO 2 | `ES252100036581` | `7910AG` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA MORRERES | `ES252100026815` | `7910AV` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA PALLARES | `ES252100026828` | `7910CH` | Soses | Porcí | Producció |
| PALLARES PALAU, NEUS | `ES252100026829` | `7910CI` | Soses | Porcí | Producció |
| FINCA PLANA CANONS | `ES252100008509` | `7910DG` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA PONT DE TONI | `ES252100008512` | `7910DM` | Soses | Boví | Producció |
| EXPLOTACIO RAMADERA MORRERES | `ES252100026820` | `7910BF` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA RAMADERIA BERENGUER | `ES252100008521` | `7910EH` | Soses | Boví | Producció |
| RAMON PALAU ARESTE | `ES252100033358` | `7910EV` | Soses | Abella | Producció |
| GRANJA RIBES LABRADOR | `ES252100026845` | `7910DY` | Soses | Conill | Producció |
| GRANJA RIBES LOPIS | `ES252100008504` | `7910CL` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA ROCA RIBES | `ES252100008507` | `7910DE` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA SANCHO LOPIS | `ES252100026849` | `7910ED` | Soses | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA SANT JUST | `ES252100036582` | `7910AK` | Soses | Boví | Producció |
| SAT LA VALL DE SOSES 829 CAT | `ES252100026814` | `7910AO` | Soses | Porcí | Producció |
| SERGIO SERÓ BOBET | `ES252100036580` | `7910AF` | Soses | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA SISó SISó | `ES252100026826` | `7910CB` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA SOLER | `ES252100008502` | `7910CC` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA SOLER | `ES252100036182` | `7910EZ` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA SOSES 1 | `ES252100032079` | `7910EL` | Soses | Gallines i pollastres | Producció |
| TONELET | `ES252101000008` | `7910AW` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA TORREBLANCA | `ES252100026848` | `7910EC` | Soses | Porcí | Producció |
| GRANJA DEL VEDAT | `ES252100035309` | `7910EX` | Soses | Boví | Producció |
| GRANJA VICTOR BERNET | `ES252100010629` | `7910ER` | Soses | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Puigverd de Lleida](/comarca/segria/puigverd-de-lleida.md) · [Rosselló](/comarca/segria/rossello.md) · [Sarroca de Lleida](/comarca/segria/sarroca-de-lleida.md) · [Seròs](/comarca/segria/seros.md) · [Sudanell](/comarca/segria/sudanell.md) · [Sunyer](/comarca/segria/sunyer.md) · [Torre-serona](/comarca/segria/torre-serona.md) · [Torrebesses](/comarca/segria/torrebesses.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Soses? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/segria/soses/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
