# Explotacions ramaderes a Sant Ramon (Segarra) — codi REGA

> Les 30 explotacions ramaderes registrades a Sant Ramon, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Sant Ramon

30 explotacions registrades a Sant Ramon, comarca del Segarra. Espècies més presents: Porcí (19), Boví (7), Gallines i pollastres (7), Abella (1).

*Explotacions de Sant Ramon*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA ALZINA | `ES251940032032` | `7270BS` | Sant Ramon | Abella | Producció |
| GRANJA AUBAGA | `ES251940007606` | `7270BP` | Sant Ramon | Boví | Producció |
| BADAL | `ES251940007605` | `7270BN` | Sant Ramon | Boví | Producció |
| CAL BADAL | `ES251940025661` | `7270BB` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| BALCELLS GENE | `ES251940025666` | `7270CD` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA BOCHACA | `ES251940025680` | `7270CT` | Sant Ramon | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL BOLBA | `ES251940025649` | `7270AB` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| CAL BRUFAU | `ES251940025669` | `7270CG` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA CAMAR | `ES251940036502` | `7270AR` | Sant Ramon | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA DE CASA | `ES251940025677` | `7270CP` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA CASINO | `ES251940025652` | `7270AE` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| cubarOus | `ES251941000001` | `7270AS` | Sant Ramon | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL DURAN | `ES251940025681` | `7270CU` | Sant Ramon | Boví, Porcí | Producció |
| FARRE MES AMUNT | `ES251940007607` | `7270CH` | Sant Ramon | Boví | Producció |
| GRANJA GERMANS RUBí | `ES251940010886` | `7270DC` | Sant Ramon | Boví, Èquid | Producció |
| CAL JEP | `ES251940025678` | `7270CR` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| CAL LLUSIó | `ES251940025671` | `7270CJ` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA MARBà | `ES251940030025` | `7270AF` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA PLAçA | `ES251940025673` | `7270CL` | Sant Ramon | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| GRANJA EL PLA VIVER | `ES251940032204` | `7270BO` | Sant Ramon | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL SABATE | `ES251940025670` | `7270CI` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA SALA | `ES251940025653` | `7270AG` | Sant Ramon | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| GRANJA SISQUELLA | `ES251940025650` | `7270AC` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA SISQUELLA | `ES251940036501` | `7270AQ` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA TARRUELLA | `ES251940034919` | `7270DD` | Sant Ramon | Boví | Producció |
| GRANJA TASIES | `ES251940036498` | `7270AL` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| GRANJA TEULERIA | `ES251940030066` | `7270CX` | Sant Ramon | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| CAL TOLOSA | `ES251940025682` | `7270CV` | Sant Ramon | Porcí | Producció |
| CAL TOMAS | `ES251940007604` | `7270BJ` | Sant Ramon | Boví | Producció |
| CAL TRESO | `ES251940025656` | `7270AK` | Sant Ramon | Porcí | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Ribera d'Ondara](/comarca/segarra/ribera-d-ondara.md) · [Sanaüja](/comarca/segarra/sanauja.md) · [Sant Guim de Freixenet](/comarca/segarra/sant-guim-de-freixenet.md) · [Sant Guim de la Plana](/comarca/segarra/sant-guim-de-la-plana.md) · [Talavera](/comarca/segarra/talavera.md) · [Tarroja de Segarra](/comarca/segarra/tarroja-de-segarra.md) · [Torrefeta i Florejacs](/comarca/segarra/torrefeta-i-florejacs.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Sant Ramon? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/segarra/sant-ramon/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
