Explotacions ramaderes a Ivars d'Urgell
47 explotacions registrades a Ivars d'Urgell, comarca del Pla d'Urgell. Espècies més presents: Porcí (30), Boví (8), Èquid (6), Gallines i pollastres (2).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRORAMADERA RUBIOL S.C.P. | ES251130018822 | 3600AF | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| ANTONI TOUS CASANOVAS | ES251130018869 | 3600FH | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA CATARÓ | ES251130018847 | 3600DG | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| CELIA RUBIOL VERDES | ES251130018855 | 3600EG | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| COLL CARNS SL | ES251130003651 | 3600IX | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| COLL-CRESPO | ES251130010388 | 3600KD | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA COLOMÉ | ES251130018852 | 3600EA | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| COSTA | ES251130003654 | 3600JD | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA COSTA | ES251130035730 | 3600KF | Ivars d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| DURAN | ES251130018830 | 3600BM | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| ESTANY | ES251130018880 | 3600HU | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| ESTANY | ES251130038023 | 3600AM | Ivars d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| ESTANY 2 | ES251131000015 | 3600BL | Ivars d'Urgell | Èquid | Producció |
| GRANJA FARRAN | ES251130018834 | 3600BU | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| CAL FITA | ES251130038024 | 3600AP | Ivars d'Urgell | Èquid | Producció |
| FRANCESC COSTA BORELL | ES251130030703 | 3600AA | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| FRANCESC X. FOLGUERA CAPDEVILA | ES251130018832 | 3600BS | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| FRANCESC X. FOLGUERA CAPDEVILA | ES251130018842 | 3600CX | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| GOMEZ MARAÑON MANUEL | ES251130003646 | 3600BJ | Ivars d'Urgell | Èquid | Oci |
| JAUME OROMI CAUS | ES251130018846 | 3600DF | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JAUME PIJUAN PLANES | ES251130032872 | 3600KC | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOAN MARIO MORE MINGUELL | ES251130018845 | 3600DC | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSE COLL REIG | ES251130032155 | 3600JP | Ivars d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| JOSEP BADIA ISANT | ES251130018821 | 3600AD | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP BADIA ISANT | ES251130029900 | 3600AC | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP COLL REIG | ES251130018829 | 3600BF | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP COLL REIG | ES251130034208 | 3600KE | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP MARIA MORERA MORÉ | ES251130038019 | 3600AB | Ivars d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| JOSEP Mª SALTIVERI BIOSCA | ES251130018858 | 3600EJ | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP M. GREOLES BRESOLI | ES251130003652 | 3600IY | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| JOSEP RAMON COLL | ES251130031579 | 3600DT | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| JOSEP SEGURA ESTANY | ES251130003650 | 3600IV | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| M. LOURDES ORTIZ TORRES | ES251130003644 | 3600AL | Ivars d'Urgell | Boví, Èquid | Producció |
| FINCA MONTSUA | ES251130018883 | 3600JB | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA MORÉ | ES251130038022 | 3600AI | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA PUIG | ES251130018850 | 3600DN | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| PUJADES TORRES | ES251130031909 | 3600JV | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| CAN RAFELOT | ES251130010276 | 3600KB | Ivars d'Urgell | Boví | Producció |
| RAMADERIES COLL S.L. | ES251130018839 | 3600CN | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| RAMON PEDROS JOVE | ES251130018861 | 3600EO | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| RAMON VISA BIOSCA | ES251130018871 | 3600FM | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA SALVADO | ES251130018881 | 3600IG | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| MASIA SANS | ES251130018857 | 3600EI | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| TORRE GAYARRE | ES251130018837 | 3600CE | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| TOSSAL | ES251131000002 | 3600AS | Ivars d'Urgell | Abella | Producció |
| TRINIDAD ANGRILL SOLE | ES251130018844 | 3600DB | Ivars d'Urgell | Porcí | Producció |
| URGELLET S.C.C.L. | ES251130018826 | 3600AO | Ivars d'Urgell | Cabrum | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Bell-lloc d'Urgell · Bellvís · Castellnou de Seana · Golmés · Linyola · Miralcamp · Mollerussa · Palau d'Anglesola
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Ivars d'Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.