# Explotacions ramaderes a Sort (Pallars Sobirà) — codi REGA

> Les 58 explotacions ramaderes registrades a Sort, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Sort

58 explotacions registrades a Sort, comarca del Pallars Sobirà. Espècies més presents: Boví (34), Èquid (22), Oví (12), Cabrum (9).

*Explotacions de Sort*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA AGUSTI | `ES252090035997` | `7900IB` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| Ramaderia Albert | `ES252090037611` | `7900BG` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| CASA ALEGRE | `ES252090008492` | `7900HH` | Sort | Boví | Producció |
| ALPACA PIRINEU | `ES252090037608` | `7900AZ` | Sort | Alpaques | Producció |
| CASA ANDREVA | `ES252090008463` | `7900EP` | Sort | Boví | Producció |
| CASA ANGELET DE MATEU | `ES252090026767` | `7900AT` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA BADIOT | `ES252090008433` | `7900AV` | Sort | Boví | Producció |
| CASA BADIOT | `ES252090036260` | `7900IC` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA BAGA | `ES252090008469` | `7900FG` | Sort | Boví | Producció |
| Casa Batllés | `ES252090037609` | `7900BA` | Sort | Oví | Producció |
| CASA BETA | `ES252090008490` | `7900HF` | Sort | Boví | Producció |
| CAL BOTER | `ES252091000003` | `7900AE` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA CAMP | `ES252090008468` | `7900FB` | Sort | Boví, Oví, Èquid | Producció |
| CASA CAMPA | `ES252090008486` | `7900GY` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| CASA CARDOS | `ES252090026791` | `7900FJ` | Sort | Oví | Producció |
| GRANJA CASSOVALL | `ES252090037595` | `7900AI` | Sort | Boví | Producció |
| CASA CASTANYETA | `ES252090026801` | `7900HN` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA CUCAT | `ES252090026785` | `7900EC` | Sort | Cabrum, Oví | Producció |
| ESCORXADOR MUNICIPAL DE SORT | `ES252090010542` | `790E01` | Sort | Boví, Cabrum, Oví, Porcí, Èquid | Escorxador |
| CASA FONT | `ES252090008449` | `7900DH` | Sort | Boví | Producció |
| CASA FORN | `ES252090008478` | `7900GB` | Sort | Boví | Producció |
| CASA FORN | `ES252090033586` | `7900HX` | Sort | Boví | Producció |
| CASA FRANCESCA | `ES252090026799` | `7900HI` | Sort | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA GUISARDA | `ES252090008488` | `7900HC` | Sort | Boví | Producció |
| HOSTAL NOU | `ES252090008493` | `7900HJ` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| JOAN | `ES252090008454` | `7900DX` | Sort | Boví | Producció |
| Jordi Roset Llort | `ES252090037610` | `7900BE` | Sort | Èquid | Producció |
| JUAN ECHEVARRIA | `ES252091000012` | `7900BW` | Sort | Cabrum, Conill, Gallines i pollastres, Oví | Producció |
| CASA MALLO | `ES252090008472` | `7900FR` | Sort | Boví | Producció |
| CASA MARTí | `ES252090032964` | `7900HV` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA MATEU | `ES252090008479` | `7900GC` | Sort | Boví | Producció |
| CASA MESTRE | `ES252090008482` | `7900GM` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| CASA MOLINE | `ES252090008491` | `7900HG` | Sort | Boví | Producció |
| PASTOR DEL ROI | `ES252090008475` | `7900FV` | Sort | Cabrum | Producció |
| PERALES | `ES252090037605` | `7900AU` | Sort | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA PEUFORT | `ES252090026803` | `7900HU` | Sort | Èquid | Pràctica eqüestre |
| PUJALT SCP | `ES252090008471` | `7900FN` | Sort | Boví | Producció |
| PUJOL GINFERRER | `ES252091000013` | `7900BX` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA REI | `ES252090036597` | `7900ID` | Sort | Boví | Producció |
| BORDA LA RIBERA | `ES252090008483` | `7900GP` | Sort | Boví | Producció |
| CASA RISPA | `ES252090008465` | `7900ET` | Sort | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| RAMADERIA RISPA | `ES252090037613` | `7900BL` | Sort | Boví | Producció |
| CASA ROI | `ES252090008458` | `7900EF` | Sort | Cabrum, Oví | Producció |
| BORDA ROI - HÍPICA DE SORT | `ES252090037598` | `7900AL` | Sort | Èquid | Producció |
| RUCS DE SORT | `ES252090026802` | `7900HO` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA RUGEL | `ES252090008450` | `7900DR` | Sort | Boví | Producció |
| CASA SALVAT | `ES252090008466` | `7900EU` | Sort | Abella, Oví | Producció |
| SANTA CREU | `ES252090008452` | `7900DT` | Sort | Boví, Cabrum, Èquid | Producció |
| BORDA SANTACREU | `ES252090008495` | `7900HL` | Sort | Boví, Èquid | Producció |
| CASA SERAFINA | `ES252090008460` | `7900EK` | Sort | Boví | Producció |
| CASA SOLA | `ES252090008487` | `7900GZ` | Sort | Boví | Producció |
| SR Sport Horses | `ES252091000008` | `7900AG` | Sort | Èquid | Pràctica eqüestre |
| BORDA SUBIRÀ | `ES252090008473` | `7900FS` | Sort | Boví | Producció |
| CASA TEIXIDO | `ES252090026797` | `7900GX` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA TRILLA | `ES252090037596` | `7900AJ` | Sort | Èquid | Producció |
| CASA VENTURA | `ES252090008489` | `7900HE` | Sort | Oví | Producció |
| CASA XICA | `ES252090008444` | `7900CJ` | Sort | Boví | Producció |
| BORDA DE XICA | `ES252090008477` | `7900GA` | Sort | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Lladorre](/comarca/pallars-sobira/lladorre.md) · [Llavorsí](/comarca/pallars-sobira/llavorsi.md) · [Rialp](/comarca/pallars-sobira/rialp.md) · [Soriguera](/comarca/pallars-sobira/soriguera.md) · [Tírvia](/comarca/pallars-sobira/tirvia.md) · [Vall de Cardós](/comarca/pallars-sobira/vall-de-cardos.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Sort? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/pallars-sobira/sort/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
