# Explotacions ramaderes a Soriguera (Pallars Sobirà) — codi REGA

> Les 40 explotacions ramaderes registrades a Soriguera, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Soriguera

40 explotacions registrades a Soriguera, comarca del Pallars Sobirà. Espècies més presents: Boví (18), Èquid (17), Cabrum (6), Oví (6).

*Explotacions de Soriguera*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDA DELS AGALIUS | `ES252080036328` | `7890EB` | Soriguera | Èquid | Pràctica eqüestre |
| Aida Antoni | `ES252080036724` | `7890AT` | Soriguera | Boví | Producció |
| BORDA DE L'ALFONSO | `ES252081000019` | `7890BM` | Soriguera | Boví | Producció |
| BANCALS DE CAN CALSA | `ES252080035795` | `7890DZ` | Soriguera | Abella | Producció |
| CASA BASILI | `ES252080036271` | `7890EA` | Soriguera | Cabrum | Producció |
| CASA BENITO | `ES252080010800` | `7890DH` | Soriguera | Boví | Producció |
| BORDA BERNAT | `ES252080026764` | `7890DP` | Soriguera | Cabrum, Oví | Producció |
| BORDA BIGORRA | `ES252081000001` | `7890AX` | Soriguera | Boví, Èquid | Producció |
| CASA BOSCH | `ES252080008412` | `7890AZ` | Soriguera | Boví | Producció |
| BORDA BUSEU | `ES252080026760` | `7890DJ` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CASA CAMETA | `ES252080008415` | `7890CF` | Soriguera | Boví, Èquid | Producció |
| Borda Castell | `ES252081000006` | `7890BD` | Soriguera | Èquid | Producció |
| GAR SAT CAT | `ES252081000003` | `7890BB` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CASA JOSEP | `ES252080008402` | `7890AB` | Soriguera | Boví | Producció |
| JOSEP LLUIS PIQUE SUBIRANA | `ES252081000015` | `7890BI` | Soriguera | Oví | Producció |
| CASA MACARENO | `ES252081000011` | `7890BE` | Soriguera | Gallines i pollastres | Producció |
| CASA MACIANA | `ES252080034721` | `7890DY` | Soriguera | Èquid | Producció |
| MARC MIR PUY | `ES252080036723` | `7890AR` | Soriguera | Oví, Èquid | Producció |
| CASA MARQUET | `ES252080008410` | `7890AV` | Soriguera | Boví, Èquid | Producció |
| CASA MORGONET | `ES252080036716` | `7890AN` | Soriguera | Cabrum | Producció |
| PLA DE LA MENTA | `ES252081000004` | `7890BC` | Soriguera | Èquid | Producció |
| EL PLANELL | `ES252080033717` | `7890DU` | Soriguera | Boví, Èquid | Producció |
| CASA PUBILL | `ES252080036711` | `7890AD` | Soriguera | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA PUTXO | `ES252080008413` | `7890CA` | Soriguera | Boví | Producció |
| CASA PUTXO | `ES252080026759` | `7890DG` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CASA QUIMET | `ES252080034499` | `7890DX` | Soriguera | Èquid | Producció |
| BORDA QUIXAL-TROS DE TOLSÓ | `ES252080036715` | `7890AM` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CASA RAMON | `ES252080008409` | `7890AS` | Soriguera | Boví | Producció |
| EL RENGAR | `ES252081000002` | `7890BA` | Soriguera | Abella | Producció |
| CASA RITO - LAZARO | `ES252080036721` | `7890AQ` | Soriguera | Abella, Boví, Èquid | Producció |
| FINCA SABARNEDA | `ES252080008420` | `7890CN` | Soriguera | Boví | Producció |
| CASA SABINO | `ES252080036726` | `7890AW` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CASA SIMON | `ES252080030021` | `7890DS` | Soriguera | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA SISQUET | `ES252080010887` | `7890DT` | Soriguera | Boví | Producció |
| La Solana | `ES252081000021` | `7890BO` | Soriguera | Èquid | Producció |
| CAL TARTERA | `ES252080036712` | `7890AE` | Soriguera | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA TEIXIDOR | `ES252080008422` | `7890CS` | Soriguera | Boví | Producció |
| CASA TONICO | `ES252080008423` | `7890CT` | Soriguera | Boví | Producció |
| CASA XAULET | `ES252080008417` | `7890CH` | Soriguera | Boví | Producció |
| CASA XAUPí | `ES252080008403` | `7890AC` | Soriguera | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Guingueta d'Àneu](/comarca/pallars-sobira/guingueta-d-aneu.md) · [Lladorre](/comarca/pallars-sobira/lladorre.md) · [Llavorsí](/comarca/pallars-sobira/llavorsi.md) · [Rialp](/comarca/pallars-sobira/rialp.md) · [Sort](/comarca/pallars-sobira/sort.md) · [Tírvia](/comarca/pallars-sobira/tirvia.md) · [Vall de Cardós](/comarca/pallars-sobira/vall-de-cardos.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Soriguera? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/pallars-sobira/soriguera/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
