# Explotacions ramaderes a Sora (Osona) — codi REGA

> Les 34 explotacions ramaderes registrades a Sora, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Sora

34 explotacions registrades a Sora, comarca del Osona. Espècies més presents: Boví (20), Èquid (12), Porcí (11), Cabrum (6).

*Explotacions de Sora*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN BARRAL | `ES082720036604` | `7880AQ` | Sora | Èquid | Producció |
| EL BOIXADER | `ES082720008377` | `7880AN` | Sora | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| EL BOIXADER | `ES082720032795` | `7880DR` | Sora | Porcí | Producció |
| LA CABANYA | `ES082721000015` | `7880BS` | Sora | Cabrum | Producció |
| EL CAMPS | `ES082720008398` | `7880DE` | Sora | Porcí | Producció |
| LA CASANOVA | `ES082720036605` | `7880AU` | Sora | Gallines i pollastres | Producció |
| CASANOVA DE CAN MATEU | `ES082720036600` | `7880DU` | Sora | Boví | Producció |
| CASANOVA DE SORA | `ES082720008390` | `7880CD` | Sora | Boví, Cabrum, Èquid | Producció |
| MAS CASARAMONA | `ES082720008372` | `7880AH` | Sora | Boví, Porcí | Producció |
| LES CASES | `ES082720008392` | `7880CF` | Sora | Boví, Cabrum, Èquid | Producció |
| COLL DE CAMPS | `ES082720008371` | `7880AG` | Sora | Boví, Porcí | Producció |
| GRANJA LA CORBATERA | `ES082720026750` | `7880BA` | Sora | Porcí | Producció |
| COROMINES | `ES082720008388` | `7880CB` | Sora | Boví | Producció |
| ESPADALER DEL MIG | `ES082720008395` | `7880DA` | Sora | Boví, Cabrum, Oví, Porcí | Producció |
| L'ESPLAI | `ES082720033086` | `7880DP` | Sora | Abella | Producció |
| EL FRANCAS | `ES082720008373` | `7880AI` | Sora | Boví, Porcí | Producció |
| GINESTET | `ES082720008384` | `7880BD` | Sora | Boví | Producció |
| CAN JAN | `ES082720008381` | `7880AT` | Sora | Boví | Producció |
| MIR ENDURANCE | `ES082721000008` | `7880BL` | Sora | Èquid | Oci |
| LA PLAÇA | `ES082720008368` | `7880AD` | Sora | Boví, Oví, Èquid | Producció |
| EL PUIG | `ES082721000004` | `7880BI` | Sora | Èquid | Producció |
| EL PUTXOT | `ES082720036612` | `7880AW` | Sora | Èquid | Producció |
| ROCAFIGUERA | `ES082720008376` | `7880AM` | Sora | Boví | Producció |
| EL ROCAL | `ES082720036162` | `7880DT` | Sora | Èquid | Producció |
| MAS ROVIRA | `ES082720008386` | `7880BG` | Sora | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| LA SALA | `ES082721000009` | `7880BM` | Sora | Boví, Èquid | Producció |
| SANT PERE EL PLA | `ES082720008382` | `7880BB` | Sora | Boví, Porcí | Producció |
| SANT PERE EL PUIG | `ES082720008385` | `7880BF` | Sora | Boví | Producció |
| GRANJA SEB | `ES082720026747` | `7880AC` | Sora | Porcí | Producció |
| SOLALLONG | `ES082720008393` | `7880CG` | Sora | Boví, Porcí | Producció |
| TERRADELLES DE BAIX | `ES082721000005` | `7880BJ` | Sora | Boví | Producció |
| Terradelles de Dalt | `ES082721000013` | `7880BQ` | Sora | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS VELL | `ES082720008374` | `7880AJ` | Sora | Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| VILADEVALL | `ES082721000006` | `7880BK` | Sora | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Santa Eulàlia de Riuprimer](/comarca/osona/santa-eulalia-de-riuprimer.md) · [Santa Maria de Besora](/comarca/osona/santa-maria-de-besora.md) · [Seva](/comarca/osona/seva.md) · [Sobremunt](/comarca/osona/sobremunt.md) · [Taradell](/comarca/osona/taradell.md) · [Tavèrnoles](/comarca/osona/tavernoles.md) · [Tavertet](/comarca/osona/tavertet.md) · [Tona](/comarca/osona/tona.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Sora? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/osona/sora/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
