# Explotacions ramaderes a Santa Cecília de Voltregà (Osona) — codi REGA

> Les 32 explotacions ramaderes registrades a Santa Cecília de Voltregà, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Santa Cecília de Voltregà

32 explotacions registrades a Santa Cecília de Voltregà, comarca del Osona. Espècies més presents: Porcí (16), Èquid (11), Boví (6), Oví (3).

*Explotacions de Santa Cecília de Voltregà*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN BARRINA | `ES082430007676` | `7360BM` | Santa Cecília de Voltregà | Boví, Porcí | Producció |
| EL CABOT | `ES082430007664` | `7360AM` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| EL CAMPS | `ES082431000010` | `7360CG` | Santa Cecília de Voltregà | Oví, Èquid | Producció |
| MAS CAN BADOSA | `ES082431000006` | `7360BV` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Producció |
| MAS CASANOVA DEL CLOS | `ES082430007657` | `7360AA` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| EL CLOS | `ES082430007669` | `7360AV` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| LES CODINES | `ES082430025846` | `7360AB` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| MOLI DELS FRARES | `ES082430007668` | `7360AT` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| GALLISSANS | `ES082430007674` | `7360BJ` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| GELATS | `ES082430025847` | `7360AC` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| GLEVONS | `ES082430035013` | `7360AH` | Santa Cecília de Voltregà | Cabrum, Oví | Producció |
| MAS GOVERN | `ES082430007682` | `7360CE` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Producció |
| GRANGES DE PUIGVI | `ES082430035016` | `7360AQ` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| EL GUIU | `ES082430025849` | `7360AI` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| GRANJA MAS LLADO | `ES082430025851` | `7360AR` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| MAYANS | `ES082430025857` | `7360BG` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| MIREIA PINA ROSEAN | `ES082431000004` | `7360BQ` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Oci |
| MAS MOLI DEL GUIU | `ES082431000005` | `7360BU` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Producció |
| CAN PEIROT DE DALT | `ES082431000008` | `7360CB` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Oci |
| CAN PORTET | `ES082431000009` | `7360CC` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Oci |
| PRAT XIC | `ES082430007662` | `7360AK` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| PUIGPELAT | `ES082430034722` | `7360CF` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Producció |
| MAS PUIGVI | `ES082430007671` | `7360AZ` | Santa Cecília de Voltregà | Boví, Èquid | Producció |
| LA RIBA | `ES082430035017` | `7360AU` | Santa Cecília de Voltregà | Boví | Producció |
| ROCA XICA | `ES082430007670` | `7360AX` | Santa Cecília de Voltregà | Boví, Porcí | Producció |
| MAS SALABERT | `ES082430007681` | `7360BY` | Santa Cecília de Voltregà | Boví | Producció |
| LA SERRA DEL CLOS | `ES082430025861` | `7360CA` | Santa Cecília de Voltregà | Gallines i pollastres | Producció |
| MAS TARRES | `ES082430007675` | `7360BL` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí | Producció |
| TARRES | `ES082431000002` | `7360BO` | Santa Cecília de Voltregà | Èquid | Oci |
| LA TERRADA | `ES082430007665` | `7360AN` | Santa Cecília de Voltregà | Oví | Producció |
| EL VERDAGUER | `ES082430007667` | `7360AS` | Santa Cecília de Voltregà | Porcí, Èquid | Producció |
| CAN VILETA | `ES082430007661` | `7360AJ` | Santa Cecília de Voltregà | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Sant Pere de Torelló](/comarca/osona/sant-pere-de-torello.md) · [Sant Quirze de Besora](/comarca/osona/sant-quirze-de-besora.md) · [Sant Sadurní d'Osormort](/comarca/osona/sant-sadurni-d-osormort.md) · [Sant Vicenç de Torelló](/comarca/osona/sant-vicenc-de-torello.md) · [Santa Eugènia de Berga](/comarca/osona/santa-eugenia-de-berga.md) · [Santa Eulàlia de Riuprimer](/comarca/osona/santa-eulalia-de-riuprimer.md) · [Santa Maria de Besora](/comarca/osona/santa-maria-de-besora.md) · [Seva](/comarca/osona/seva.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Santa Cecília de Voltregà? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/osona/santa-cecilia-de-voltrega/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
