# Explotacions ramaderes a Vallfogona de Balaguer (Noguera) — codi REGA

> Les 105 explotacions ramaderes registrades a Vallfogona de Balaguer, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Vallfogona de Balaguer

105 explotacions registrades a Vallfogona de Balaguer, comarca del Noguera. Espècies més presents: Boví (59), Porcí (33), Èquid (11), Gallines i pollastres (6).

*Explotacions de Vallfogona de Balaguer*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| ACAMPADOR | `ES252400009439` | `8640FP` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Gallines i pollastres | Producció |
| AGELET TANTULL SCP | `ES252400028519` | `8640FS` | Vallfogona de Balaguer | Porcí, Èquid | Producció |
| AGRO-GANADERA PIQUE SCP | `ES252400009465` | `8640IL` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA L'AIXOLET | `ES252400033636` | `8640JJ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| ANTONIO MOLINE BAÑOS | `ES252400036658` | `8640AX` | Vallfogona de Balaguer | Èquid | Producció |
| GRANJA DE L'ARBRE | `ES252400036012` | `8640JX` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| BARCELONETA | `ES252400009460` | `8640HV` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| CAL BARO | `ES252400028490` | `8640AH` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| BARRET PICAT | `ES252400009461` | `8640HY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| BARRET PICAT | `ES252400032930` | `8640JC` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| BASSA ROJA | `ES252400028505` | `8640CK` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA BATALLÓ | `ES252400009421` | `8640EE` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| BERCU,SA | `ES252400036654` | `864E08` | Vallfogona de Balaguer | Conill | Escorxador |
| GRANJA CAL OMS, SCP | `ES252400036082` | `8640KB` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| EL CAMI | `ES252400036660` | `8640BA` | Vallfogona de Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| CARRABINA - FARRE | `ES252400030537` | `8640AT` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA CARRERA | `ES252400028494` | `8640AU` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA CASES | `ES252400035818` | `8640JU` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA DEL COMÚ, SCP | `ES252400036081` | `8640KA` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| CONOVI SCP | `ES252400011342` | `8640IH` | Vallfogona de Balaguer | Oví | Producció |
| LA CUDOSA | `ES252400028533` | `8640HX` | Vallfogona de Balaguer | Conill | Producció |
| GRANJA CUNIPIC | `ES252400028541` | `8640IJ` | Vallfogona de Balaguer | Conill, Xinxilles | Producció |
| L'ERA | `ES252400009412` | `8640AJ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| L'ERA | `ES252400028496` | `8640BJ` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE VALLFOGONA DE BAL | `ES252400036657` | `8640AW` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Conill, Gallines i pollastres, Oví, Porcí | Producció |
| EXPLOTACIONES GANADERAS PARTIDA DEL RIEGO SL | `ES252400030386` | `8640IN` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA LA FAMILIA, SCP | `ES252400036650` | `8640KE` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| MASIA FARRERET | `ES252400009443` | `8640FY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA LA FONT | `ES252400033635` | `8640JI` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA DE LA FONT, SCP | `ES252400036013` | `8640JY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA FULIOLA | `ES252400009428` | `8640EY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GALAN | `ES252400030521` | `8640CP` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA GENÍS BORDA | `ES252400036661` | `8640BF` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GONPISOL SA. | `ES252400009471` | `8640IY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| BORDA-GUASCH | `ES252400009414` | `8640AV` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Èquid | Producció |
| HORTETS | `ES252400009458` | `8640HR` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| INLEISTON, SL | `ES252400009418` | `8640DR` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| JAUME OMS VILANOVA | `ES252400035318` | `8640JO` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| JAUME RIBERA COSTA | `ES252400009470` | `8640IX` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| JORDI SERRET ALEU | `ES252401000001` | `8640AP` | Vallfogona de Balaguer | Èquid | Oci |
| JOSEP OMS OMS | `ES252400035320` | `8640JR` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| JOSEP OMS VILANOVA | `ES252400035319` | `8640JP` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| CAL LEANDRO | `ES252400028513` | `8640EJ` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL LLORENç | `ES252400009450` | `8640GO` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| LURSI | `ES252400030572` | `8640AD` | Vallfogona de Balaguer | Conill | Producció |
| GRANJA Mª LOURDES FARRÉ PRATS | `ES252400036069` | `8640JZ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| MARSAL | `ES252400032531` | `8640IV` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA MAS | `ES252400028524` | `8640GN` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA MAS ALCOLEA | `ES252400033198` | `8640JF` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL MINGO SCCL | `ES252400009469` | `8640IU` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Èquid | Producció |
| MASIA MORENO | `ES252400009424` | `8640EO` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Oví, Èquid | Producció |
| MASIA MORENO | `ES252400030586` | `8640BO` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA DEL NEN, SCP | `ES252400036107` | `8640KC` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA NIL | `ES252401000003` | `8640BK` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA NOTARI | `ES252400009472` | `8640IZ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA OMS | `ES252400009427` | `8640EX` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Èquid | Producció |
| GRANJA ORRIT | `ES252400028486` | `8640AC` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| PARTICULAR | `ES252400009411` | `8640AI` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Porcí | Producció |
| PASCUAL | `ES252400028497` | `8640BL` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA LA PEDRERA | `ES252400010396` | `8640JB` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA EL PI | `ES252400033626` | `8640JH` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA PIJUAN | `ES252400009463` | `8640IC` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| LA PLANA, SCP | `ES252400035041` | `8640JL` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| LES PLANTES | `ES252400035752` | `8640JT` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA PRAT | `ES252400028500` | `8640BT` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL PUBILL | `ES252400028511` | `8640EC` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL PUBILLET | `ES252400030597` | `8640BD` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| RAMON SARRET TORRADES | `ES252400035495` | `8640JS` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA REIXACHS | `ES252400028534` | `8640HZ` | Vallfogona de Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA REÑE | `ES252401000004` | `8640BQ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| RAMADERIA REñE, SL | `ES252400009437` | `8640FM` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| RICARD BLANCH VILLALBA | `ES252400036662` | `8640BP` | Vallfogona de Balaguer | Abella | Producció |
| Ricard Blanch Villalba | `ES252401000010` | `8640BY` | Vallfogona de Balaguer | Èquid | Producció |
| GRANJA RUBIES | `ES252400030501` | `8640BZ` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA LA SAIRA | `ES252400028492` | `8640AO` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA SAIRA | `ES252400031151` | `8640IR` | Vallfogona de Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| SAIRA | `ES252400031514` | `8640DE` | Vallfogona de Balaguer | Èquid | Producció |
| LA SAIRETA | `ES252400009454` | `8640GY` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA SAIRETA | `ES252400028529` | `8640HI` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA SALMONS ABAD | `ES252400028499` | `8640BR` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA SANTACREU | `ES252400028521` | `8640GB` | Vallfogona de Balaguer | Conill | Producció |
| SCCCL CASA BATISTA | `ES252400009434` | `8640FG` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA SEGARRA | `ES252400028520` | `8640FT` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL SERRET S.COOP. C. LTDA. | `ES252400009441` | `8640FU` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA SOL | `ES252400009436` | `8640FL` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| CORRAL SOLANES | `ES252400009444` | `8640FZ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA SOLSONA | `ES252400028502` | `8640CG` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA SOTA EL MODOL | `ES252400009447` | `8640GF` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA TERMENS | `ES252400036656` | `8640AQ` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA TERUEL | `ES252400031175` | `8640BC` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA TINO | `ES252400011429` | `8640JG` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA TORRA | `ES252400009433` | `8640FF` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| TORRE CAVA | `ES252400031152` | `8640AY` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE MONTSENY | `ES252400009464` | `8640IK` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| TORRENT | `ES252400009448` | `8640GJ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA TORRENT | `ES252400030598` | `8640CM` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE ROCASPANA | `ES252400009419` | `8640DS` | Vallfogona de Balaguer | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| TORRE SOLDAT | `ES252400028488` | `8640AF` | Vallfogona de Balaguer | Porcí | Producció |
| CAL VALENTI | `ES252400009440` | `8640FR` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA VILLAR | `ES252400028532` | `8640HU` | Vallfogona de Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA VILLAR | `ES252400036651` | `8640AL` | Vallfogona de Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| XAVIER CAMATS AMOROS | `ES252400009415` | `8640CZ` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| XIRRICLÓ | `ES252400010395` | `8640JA` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| ELS XOPS | `ES252400009452` | `8640GR` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA DEL XOPS, SCP | `ES252400036108` | `8640KD` | Vallfogona de Balaguer | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Sentiu de Sió](/comarca/noguera/sentiu-de-sio.md) · [Térmens](/comarca/noguera/termens.md) · [Tiurana](/comarca/noguera/tiurana.md) · [Torrelameu](/comarca/noguera/torrelameu.md) · [Vilanova de l'Aguda](/comarca/noguera/vilanova-de-l-aguda.md) · [Vilanova de Meià](/comarca/noguera/vilanova-de-meia.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Vallfogona de Balaguer? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/noguera/vallfogona-de-balaguer/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
