# Explotacions ramaderes a Bellcaire d'Urgell (Noguera) — codi REGA

> Les 71 explotacions ramaderes registrades a Bellcaire d'Urgell, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Bellcaire d'Urgell

71 explotacions registrades a Bellcaire d'Urgell, comarca del Noguera. Espècies més presents: Porcí (34), Boví (24), Gallines i pollastres (9), Èquid (5).

*Explotacions de Bellcaire d'Urgell*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA AGUSTI | `ES250470014474` | `1020IF` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA ALBERT RUBIÓ | `ES250470036912` | `1020BG` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL ANGUS | `ES250470014452` | `1020DI` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA BARO SOLSONA 1 | `ES250470034440` | `1020IV` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA BARó SOLSONA 2 | `ES250470034439` | `1020IU` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA BARó SOLSONA 3 | `ES250470035816` | `1020JC` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA BARÓ SOLSONA-4 | `ES250470036269` | `1020JE` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA BENET | `ES250470001047` | `1020AH` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA BEPET | `ES250470014433` | `1020AD` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA BERGA | `ES250470014471` | `1020IC` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| CAL BERGE | `ES250470001052` | `1020FC` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA BORDA | `ES250470030063` | `1020FA` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| GRANJA BOVIPEX | `ES250470036649` | `1020JI` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA CARBONELL | `ES250470014453` | `1020DP` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA CARRABINA | `ES250470001055` | `1020GV` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA CARRABINA ACAMPADOR | `ES250470031412` | `1020FH` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| CARRERO | `ES250470014437` | `1020AL` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIO COLOMINES SCP | `ES250470014443` | `1020BO` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA CONDAL | `ES250470031496` | `1020DT` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| Cunill | `ES250471000005` | `1020AN` | Bellcaire d'Urgell | Èquid | Producció |
| DARCAN AVÍCOLA | `ES250470014472` | `1020ID` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA ERA | `ES250470014468` | `1020HO` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| L'ESQUETLLA | `ES250470001066` | `1020IL` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA GALINDO | `ES250470029992` | `1020EU` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GANADERIA DEL PEDRÍS SL | `ES250470001067` | `1020IN` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| LES HEURES | `ES250470001065` | `1020IK` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA JAUME SOLSONA | `ES250470034444` | `1020IX` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL JAUMET | `ES250470010901` | `1020IS` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| JOMAR | `ES250470036914` | `1020BI` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA JOSEP | `ES250470014449` | `1020DC` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA JOSEP SOLE | `ES250470014454` | `1020DS` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| JULIO BERGE ARMENGOL | `ES250470035514` | `1020JB` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| MATAMALA | `ES250470014444` | `1020CH` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| CAL MERCÉ | `ES250470036917` | `1020BL` | Bellcaire d'Urgell | Èquid | Producció |
| MIRO-RIAL | `ES250470032565` | `1020IO` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| LA MITJANA | `ES250470034946` | `1020IZ` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA LA MOTLLA | `ES250470031877` | `1020AY` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA NABAU | `ES250470001054` | `1020GU` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| ELS OMS | `ES250470001064` | `1020IG` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| OUS DE PONENT RECRIA | `ES250471000003` | `1020AK` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| OUS DE PONENT, SL | `ES250470036915` | `1020BJ` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| PEDROL -EL PEDRIS- | `ES250470001050` | `1020CN` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA PEDROS | `ES250470014446` | `1020CO` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA PELEGRI | `ES250470014473` | `1020IE` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL PEPE | `ES250470001060` | `1020HI` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| PERE ROSELL CORDERO | `ES250470014451` | `1020DH` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA PLA | `ES250470031521` | `1020CV` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| LA PLANTA | `ES250470032530` | `1020IM` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| LA PLETA | `ES250470014432` | `1020AC` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIO PONS | `ES250470030881` | `1020IH` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA PORTA | `ES250470014447` | `1020CY` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA QUEROL | `ES250470014448` | `1020DA` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA RAMON | `ES250470001068` | `1020IP` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| RAMON MIRO | `ES250470030794` | `1020AS` | Bellcaire d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| RAMON SALA MANUEL | `ES250470036913` | `1020BH` | Bellcaire d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA ROS BUCHACA GERMANS | `ES250470014450` | `1020DF` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| SALA FLORES | `ES250470036916` | `1020BK` | Bellcaire d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| LA SANTA ESPINA | `ES250470023265` | `1020CT` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| LA SERRA | `ES250470030816` | `1020CL` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA SOLÉ | `ES250470014455` | `1020DV` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| RAMADERIA SOLSONA | `ES250470034445` | `1020IY` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| SOLVA SCP | `ES250470035830` | `1020JD` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA TEIXIDO | `ES250470031472` | `1020DY` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| TORET | `ES250470001061` | `1020HK` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| TORRE BADIA | `ES250470014434` | `1020AE` | Bellcaire d'Urgell | Porcí, Èquid | Producció |
| TORRE LA SUS | `ES250470001062` | `1020HS` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA TORRES | `ES250470014456` | `1020EA` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| TORRE SOLSONA | `ES250470001053` | `1020FT` | Bellcaire d'Urgell | Boví | Producció |
| TORRE VIDAL | `ES250470034605` | `1020AI` | Bellcaire d'Urgell | Oví | Producció |
| GRANJA TOSALET | `ES250470031587` | `1020CU` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |
| GRANJA VALENTINES | `ES250470031244` | `1020II` | Bellcaire d'Urgell | Porcí | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Artesa de Segre](/comarca/noguera/artesa-de-segre.md) · [Avellanes i Santa Linya](/comarca/noguera/avellanes-i-santa-linya.md) · [Balaguer](/comarca/noguera/balaguer.md) · [Baronia de Rialb](/comarca/noguera/baronia-de-rialb.md) · [Bellmunt d'Urgell](/comarca/noguera/bellmunt-d-urgell.md) · [Cabanabona](/comarca/noguera/cabanabona.md) · [Camarasa](/comarca/noguera/camarasa.md) · [Castelló de Farfanya](/comarca/noguera/castello-de-farfanya.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Bellcaire d'Urgell? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/noguera/bellcaire-d-urgell/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
