Explotacions ramaderes a Balaguer
67 explotacions registrades a Balaguer, comarca del Noguera. Espècies més presents: Porcí (25), Boví (25), Èquid (14), Gallines i pollastres (5).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROFLIX SL | ES250400038078 | 0830AO | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA LA RAPITA SL. | ES250400010779 | 0830KP | Balaguer | Boví | Producció |
| AMAZONA | ES250400038095 | 0830BW | Balaguer | Èquid | Producció |
| ANTONIO BALDOMA GESE | ES250400000907 | 0830HL | Balaguer | Èquid | Producció |
| GRANJA BALDOMA | ES250400014027 | 0830AH | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA CAL MANO | ES250400014067 | 0830KE | Balaguer | Porcí | Producció |
| CANYET | ES250400014058 | 0830HU | Balaguer | Cabrum, Oví | Producció |
| CARAÑUT | ES250400014041 | 0830DJ | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA CARRERA | ES250400000905 | 0830HI | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA CLARISO | ES250400000900 | 0830GG | Balaguer | Boví, Porcí | Producció |
| GRANJA EL CLOT | ES250400000917 | 0830KM | Balaguer | Boví | Producció |
| CAL COLOMO | ES250400030474 | 0830AF | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA DEL CORP | ES250400031681 | 0830BZ | Balaguer | Porcí | Producció |
| CREU TRENCADA | ES250400038089 | 0830BI | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| LA DIVINA PASTORA | ES250400038091 | 0830BQ | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| DOGNATURE | ES250400038094 | 0830BU | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| ERA DE LA ROSITA | ES250400010909 | 0830KR | Balaguer | Boví | Producció |
| ESCORXADOR MUNICIPAL DE BALAGUER | ES250400010476 | 083E01 | Balaguer | Boví, Cabrum, Oví, Porcí, Èquid | Escorxador |
| GRANJA ESPONA | ES250400014035 | 0830BJ | Balaguer | Porcí | Producció |
| EXPLOTACION JIMENEZ | ES250400038083 | 0830AV | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| FLIX | ES250400000884 | 0830AG | Balaguer | Boví | Producció |
| FLIX | ES250400034405 | 0830KU | Balaguer | Perdius | Producció |
| FRANCESC VILALTA | ES250400038086 | 0830BF | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| GANADOS BARÓ, S.A. | ES250400000887 | 0830CG | Balaguer | Boví, Porcí | Producció |
| GARRINS 5'5 SL | ES250400032027 | 0830KL | Balaguer | Porcí | Producció |
| GERMANS CARBI CAMPAS | ES250400000903 | 0830GY | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA GIRALT | ES250400000895 | 0830FA | Balaguer | Boví | Producció |
| GOMA PALAU S.L. | ES250400035977 | 0830KY | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA GUARDIA | ES250400038077 | 0830AM | Balaguer | Porcí | Producció |
| JORDI GOMA OLIVA | ES250400000916 | 0830KI | Balaguer | Boví | Producció |
| CAL LISARD | ES250400031928 | 0830KK | Balaguer | Cabrum, Oví | Producció |
| CAL LLOVERA | ES250400031574 | 0830CL | Balaguer | Porcí | Producció |
| LLUÍS AGUILÀ CURIÀ | ES250400038080 | 0830AR | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ LA MEÒ | ES250400038081 | 0830AS | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| MIQUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | ES250400031481 | 0830AI | Balaguer | Porcí | Producció |
| PALAU APARICIO, ROSA | ES250400035976 | 0830KX | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA EL PARQUE | ES250400000918 | 0830KN | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA PEDESCOLL | ES250400000897 | 0830FL | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA PEDRA | ES250400014055 | 0830HA | Balaguer | Porcí | Producció |
| PROBOVINS, SCP | ES250400035239 | 0830KV | Balaguer | Boví | Producció |
| CAL QUINXET | ES250400014064 | 0830KB | Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL QUINZET | ES250400030469 | 0830AJ | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA RAMIRO | ES250400030276 | 0830CD | Balaguer | Porcí | Producció |
| RAMON GIRIBET | ES250400038096 | 0830BX | Balaguer | Porcí | Producció |
| GRANJA RAMSOL | ES250400000904 | 0830HF | Balaguer | Boví | Producció |
| SANTA MARIA | ES250400000893 | 0830DU | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA SECÀ | ES250400038092 | 0830BT | Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA EL SERRAT | ES250400033244 | 0830HH | Balaguer | Oví | Producció |
| Cal Simó | ES250401000014 | 0830CU | Balaguer | Èquid | Producció |
| Granja Tarrmont | ES250401000009 | 0830CN | Balaguer | Porcí | Producció |
| TERUEL BARAHONA | ES250400038082 | 0830AU | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| LA TORRE | ES250400011326 | 0830KT | Balaguer | Boví | Producció |
| LA TORRE | ES250400038079 | 0830AQ | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| TORRE BATLLE | ES250400000886 | 0830AN | Balaguer | Boví | Producció |
| TORRE BLANCA | ES250400000912 | 0830IV | Balaguer | Boví | Producció |
| TORRE BLANCA II | ES250400000888 | 0830CM | Balaguer | Boví | Producció |
| TORRE FONTELLES | ES250400014039 | 0830BR | Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE MARDILLO | ES250400000896 | 0830FI | Balaguer | Boví | Producció |
| TORRE RAFEL | ES250400000902 | 0830GO | Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE SOLANS S.L. | ES250400000894 | 0830EA | Balaguer | Boví, Gallines i pollastres | Producció |
| TORRE TARRAGONA | ES250400014031 | 0830AZ | Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE TARRAGONA | ES250400014032 | 0830BA | Balaguer | Porcí | Producció |
| TORRE TENORIO | ES250400038085 | 0830AX | Balaguer | Èquid | Èquids d'oci |
| TORRE VILA BLANCA | ES250400000891 | 0830DO | Balaguer | Boví | Producció |
| GRANJA TRIBÓ | ES250400033136 | 0830BD | Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
| VERGE DE LA MERCE | ES250400000885 | 0830AL | Balaguer | Boví, Porcí | Producció |
| GRANJA VILARASAU | ES250400030963 | 0830BE | Balaguer | Gallines i pollastres | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Algerri · Alòs de Balaguer · Artesa de Segre · Avellanes i Santa Linya · Baronia de Rialb · Bellcaire d'Urgell · Bellmunt d'Urgell · Cabanabona
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Balaguer? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.