Explotacions ramaderes a Ulldecona
81 explotacions registrades a Ulldecona, comarca del Montsià. Espècies més presents: Èquid (27), Porcí (24), Gallines i pollastres (15), Abella (6).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIE SCHMORELL | ES431560028340 | 8500HY | Ulldecona | Cabrum | Producció |
| ARIEL | ES431560037590 | 8500JB | Ulldecona | Abella | Producció |
| BALAGUE | ES431560028327 | 8500HJ | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| BARBA -ROIG | ES431560028245 | 8500DK | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA BERTOLIN | ES431560028202 | 8500AV | Ulldecona | Porcí | Producció |
| BERTOMEU | ES431560028213 | 8500BK | Ulldecona | Porcí | Producció |
| BONFILL | ES431560036168 | 8500IO | Ulldecona | Oví | Producció |
| BORJA CASTELL | ES431560037587 | 8500IY | Ulldecona | Oví | Producció |
| GRANJA BOVEDA | ES431560028203 | 8500AX | Ulldecona | Porcí | Producció |
| BOVEDA | ES431560028335 | 8500HS | Ulldecona | Galls dindi | Producció |
| CABALLE | ES431560030592 | 8500HZ | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA CALDUCH | ES431560028221 | 8500BX | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GRANJA CALLARISA | ES431560028252 | 8500DT | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| CALLAU | ES431560028312 | 8500GT | Ulldecona | Abella | Producció |
| GRANJA CAMINOUS CB | ES431560032869 | 8500IF | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| CARLOS JIMENEZ OJEDA | ES431561000012 | 8500CW | Ulldecona | Boví, Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| LA CASETA | ES431560037571 | 8500DC | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA CASTELL | ES431560028204 | 8500AY | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GRANJA CASTELL | ES431560028268 | 8500EM | Ulldecona | Cabrum, Èquid | Producció |
| CASTELL | ES431560028304 | 8500GK | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| CLUB ESPORTIU DINAMIC'S | ES431560035601 | 8500IM | Ulldecona | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CUNICOLA SANTANA | ES431560030373 | 8500IB | Ulldecona | Conill | Producció |
| ENRIQUE OLLE BELTRAN | ES431560037594 | 8500JF | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIONES URME SL | ES431560028194 | 8500AK | Ulldecona | Porcí | Producció |
| FELIPO | ES431560036904 | 8500IP | Ulldecona | Cabrum, Oví | Producció |
| FERNANDO MANSILLA | ES431560037564 | 8500BJ | Ulldecona | Boví | Producció |
| FERRE | ES431560028288 | 8500FO | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| Les Foies | ES431561000034 | 8500IS | Ulldecona | Èquid | Producció |
| Ganaderia 2J | ES431561000020 | 8500FJ | Ulldecona | Èquid | Producció |
| GANADOS CANIFA | ES431560037596 | 8500JH | Ulldecona | Cabrum, Oví | Producció |
| GARCIA | ES431560028216 | 8500BR | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GERMANS TOMAS | ES431560028207 | 8500BB | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GUARCH | ES431560028270 | 8500EO | Ulldecona | Èquid | Producció |
| HARO | ES431560028223 | 8500BZ | Ulldecona | Porcí, Èquid | Producció |
| HEALING HORSES | ES431561000025 | 8500FN | Ulldecona | Èquid | Producció |
| HNOS.CASTELL XXSL | ES431560028306 | 8500GM | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| IGUAL | ES431560028321 | 8500HD | Ulldecona | Porcí | Producció |
| IGUAL TOMAS | ES431560028218 | 8500BT | Ulldecona | Porcí | Producció |
| JAMIRA | ES431560028325 | 8500HH | Ulldecona | Galls dindi | Producció |
| JOAQUIN BONAVILA BOIX | ES431560028198 | 8500AO | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GRANJA EL KHAROUF | ES431561000024 | 8500FM | Ulldecona | Oví | Producció |
| KRENXIN | ES431560037595 | 8500JG | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| KRENZIN | ES431560037566 | 8500BN | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| LABERNIA | ES431560037586 | 8500HQ | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA LAS CARMELAS | ES431560037599 | 8500JK | Ulldecona | Boví, Èquid | Producció |
| EXPLOTACIÓ LINEROS | ES431560037583 | 8500FQ | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| LLAVERIA LAZARO | ES431560028314 | 8500GV | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| LLUCH | ES431560028322 | 8500HE | Ulldecona | Galls dindi | Producció |
| MAIGIT | ES431561000017 | 8500EI | Ulldecona | Èquid | Producció |
| MARIA ESTEVE POY | ES431560028324 | 8500HG | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA MILLAN | ES431560028273 | 8500ES | Ulldecona | Conill | Producció |
| MILLAN RALDA | ES431560028315 | 8500GX | Ulldecona | Galls dindi | Producció |
| MONSERRAT | ES431560037597 | 8500JI | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA MONTSERRAT | ES431560028195 | 8500AL | Ulldecona | Porcí | Producció |
| MUESA SA | ES431560028192 | 8500AI | Ulldecona | Porcí | Producció |
| NARCIS AUSENSI ROIG | ES431560028263 | 8500EG | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| ORIOL RALDA | ES431560037591 | 8500JC | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| ORTIZ | ES431560037570 | 8500CH | Ulldecona | Abella | Producció |
| GRANJA PIO | ES431560037559 | 8500AS | Ulldecona | Porcí | Producció |
| PLA REDON | ES431560037565 | 8500BM | Ulldecona | Abella, Èquid | Producció |
| PORDECONA SL. | ES431560033143 | 8500IH | Ulldecona | Porcí | Producció |
| QUADRA DEL PATAQUERO | ES431560037601 | 8500JM | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA REOLID | ES431560028210 | 8500BE | Ulldecona | Porcí | Producció |
| CAN ROCA | ES431561000006 | 8500CJ | Ulldecona | Èquid | Producció |
| GRANJA SALES | ES431560028269 | 8500EN | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| SANT JOAN | ES431561000028 | 8500GB | Ulldecona | Èquid | Producció |
| SAUCH | ES431560028193 | 8500AJ | Ulldecona | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| GRANJA SERRA | ES431560028214 | 8500BL | Ulldecona | Porcí | Producció |
| SERRA DE GODALL | ES431561000008 | 8500CQ | Ulldecona | Èquid | Producció |
| TENA | ES431560037581 | 8500EW | Ulldecona | Abella | Producció |
| TURCU | ES431560037585 | 8500FV | Ulldecona | Abella | Producció |
| GRANJA ULLDECONA | ES431560028211 | 8500BF | Ulldecona | Porcí | Producció |
| ULLRÀPIT | ES431561000005 | 8500CI | Ulldecona | Èquid | Producció |
| Els Valentins | ES431561000007 | 8500CN | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA VERDIELL | ES431560028184 | 8500AA | Ulldecona | Porcí | Producció |
| VERDIELL | ES431560028227 | 8500CD | Ulldecona | Porcí | Producció |
| GRANJA VERICAT | ES431560028249 | 8500DP | Ulldecona | Gallines i pollastres | Producció |
| Vicente Castells Fabra | ES431561000022 | 8500FK | Ulldecona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA VICTOR | ES431560028212 | 8500BH | Ulldecona | Porcí, Èquid | Producció |
| VIDAL | ES431560028205 | 8500AZ | Ulldecona | Porcí | Producció |
| ZEUS CENTRO TERAPEUTICO | ES431561000011 | 8500CU | Ulldecona | Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Sant Carles de la Ràpita · Sant Jaume d'Enveja · Santa Bàrbara · Sénia
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Ulldecona? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.