# Explotacions ramaderes a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) — codi REGA

> Les 93 explotacions ramaderes registrades a Sant Carles de la Ràpita, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Sant Carles de la Ràpita

93 explotacions registrades a Sant Carles de la Ràpita, comarca del Montsià. Espècies més presents: Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) (44), Èquid (43), Ostra rissada (Magallana gigas) (24), Porcí (3).

*Explotacions de Sant Carles de la Ràpita*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| A42, A43, A73 | `ES431360036272` | `6620FO` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| AÏDA | `ES431360036336` | `6620IA` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| RAMADERIA ALEGRE GAVILAN | `ES431360036282` | `6620FY` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| ALFACS 66 | `ES431360036325` | `6620HP` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| FINCA ALFREDO | `ES431360036338` | `6620IC` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| ALOY | `ES431360024557` | `6620AA` | Sant Carles de la Ràpita | Porcí | Producció |
| BASSA DE LA RABASSA | `ES431360036206` | `6620EN` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| Batea 02 | `ES431360036314` | `6620HE` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| Batea 16, 17, 34 | `ES431361000016` | `6620HA` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 21 | `ES431360036250` | `6620ES` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 22 Alfacs | `ES431361000056` | `6620JZ` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 24, 50 | `ES431360036330` | `6620HU` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 25 | `ES431360036253` | `6620EV` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batea 26 i 71 | `ES431360036266` | `6620FI` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 40 | `ES431360036324` | `6620HO` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 48 | `ES431360036323` | `6620HN` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 49 | `ES431361000014` | `6620DW` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| batea 5 | `ES431360036256` | `6620EY` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 51 | `ES431360036329` | `6620HT` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 52 | `ES431360036343` | `6620IH` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEA 56 | `ES431360036279` | `6620FV` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 58 | `ES431361000015` | `6620FW` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 7 | `ES431360036273` | `6620FP` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 75 | `ES431360036267` | `6620FJ` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 86 | `ES431360036264` | `6620FG` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEA 87 | `ES431360036255` | `6620EX` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEEES A3 i A36 | `ES431360036322` | `6620HM` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEES 1-12-30-31-32-33-60-62-63-77 | `ES431360036239` | `6620CG` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEES 14,15,45,46,53, 76 | `ES431360036288` | `6620GE` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEES 16-17 | `ES431360036258` | `6620FA` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEES 18, 79, 80, 81 | `ES431360036276` | `6620FS` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEES 19-20 | `ES431360036315` | `6620HF` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEES 27-28 | `ES431360036274` | `6620FQ` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEES 4,9, 1/2 82,85 i PUNTA DEL GALATXO | `ES431360036257` | `6620EZ` | Sant Carles de la Ràpita | Cloïssa babosa (Venerupis pullastra), Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batees 54, 55, 70 | `ES431361000011` | `6620CY` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| BATEES 57-88-89 | `ES431360036285` | `6620GB` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| Batees 6,35,47,78 | `ES431360036289` | `6620GF` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| Batees 64 i 65 | `ES431361000026` | `6620IY` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| BATEES 8,10,23,37,38,39,67,68,69,83,84 | `ES431360036326` | `6620HQ` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| CABANES | `ES431360036242` | `6620CJ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| CARLOS MATAMOROS REVERTÉ | `ES431360036241` | `6620CI` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| LA CASETA | `ES431361000021` | `6620IT` | Sant Carles de la Ràpita | Gallines i pollastres | Producció |
| CASSOL | `ES431361000005` | `6620BE` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| GRANJA CASTELLÀ | `ES431360024615` | `6620DS` | Sant Carles de la Ràpita | Porcí | Producció |
| CONFRARIA DE PESCADORS VERGE DEL CARME | `ES431360036237` | `6620CC` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| COVES DE SANSA | `ES431360036320` | `6620HK` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| CRANQUI | `ES431361000013` | `6620DT` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| LA CUADRA | `ES431361000018` | `6620IQ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA CASANOVA TOMAS | `ES431360036283` | `6620FZ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| DAVID ROSAL | `ES431360036318` | `6620HI` | Sant Carles de la Ràpita | Abella | Producció |
| DELTA EBRE AMPOSTA CASA DE COLONIES | `ES431361000004` | `6620BD` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| DEPURADORA | `ES431360036275` | `6620FR` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| ESTELA SUBIRATS | `ES431360032015` | `6620EH` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| FAURA | `ES431360036278` | `6620FU` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| FEPROMODEL Alfacs | `ES431361000036` | `6620JF` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| GARROFERS | `ES431360036290` | `6620GG` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| GERARD CABANES | `ES431360024625` | `6620ED` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| GERARD COMES | `ES431360036345` | `6620IJ` | Sant Carles de la Ràpita | Boví, Èquid | Producció |
| GERMANS MONSERRAT VIDAL CB | `ES431360024560` | `6620AD` | Sant Carles de la Ràpita | Porcí, Èquid | Producció |
| LA GRANJA | `ES431360036348` | `6620IM` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| GRASA | `ES431360035622` | `6620EL` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| HERMANOS ROYO | `ES431360036263` | `6620FF` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| HORTA VELLA | `ES431361000002` | `6620AK` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| IRTA | `ES431360036277` | `6620FT` | Sant Carles de la Ràpita | Altres peixos, Anguila (Anguilla anguilla), Cloïsa japonesa (Ruditapes philippinarum), Cloïssa babosa (Venerupis pullastra), Corb reig (Argyrosomus regius), Esturió comú (Acipenser sturio), Llagostí blanc (Litopenaeus vannamei), Llagostí tigre (Penaeus japonicus), Llenguado senegalés (Solea senegalensis), Llenguado tasconer (Dicologlossa cuneata), Llobarro (Dicentrarchus labrax), Mugils (Mugil spp.), Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Orada (Sparus aurata), Ostra comuna (Ostrea edulis), Ostra rissada (Magallana gigas), Peix de llimona (Seriola dumerili), Pop roquer (Octopus vulgaris), Salmò de l'Atlàntic (Salmo salar), Tilàpiies (Oreochromis spp.), Truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss), Truita comuna (Salmo trutta) | Producció |
| FINCA MARQUET | `ES431361000039` | `6620JI` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| FINCA MESEGUER | `ES431360036248` | `6620EQ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| MOLINET | `ES431361000009` | `6620CV` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| LA MUNDANA | `ES431361000010` | `6620CW` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| Muscleres 44, 11 | `ES431361000033` | `6620JD` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| NAVARROS | `ES431360036349` | `6620IN` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| PORTES ROIGES | `ES431360036337` | `6620IB` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA SARA | `ES431360036311` | `6620HB` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA VALIENTE | `ES431360036332` | `6620HW` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRÍCULA 13 | `ES431360036271` | `6620FN` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| Quadrícula 29, 61 | `ES431360036340` | `6620IE` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| QUADRÍCULA 74 | `ES431360036344` | `6620II` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| QUADRÍCULA 90, 59 | `ES431360036341` | `6620IF` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis) | Producció |
| QUADRÍCULES 41, 72 | `ES431360036313` | `6620HD` | Sant Carles de la Ràpita | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| EL RAJOLAR | `ES431360036249` | `6620ER` | Sant Carles de la Ràpita | Boví, Èquid | Èquids d'oci |
| RAMON OLIVA | `ES431360036308` | `6620GY` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| RANCHO NAPO | `ES431360036305` | `6620GV` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIÓ RANCHO NAPO | `ES431360036306` | `6620GW` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| Rancho Napo II | `ES431361000040` | `6620JJ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| RANXO MARIA | `ES431361000008` | `6620CQ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| REDON | `ES431360036309` | `6620GZ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| RICARDO MORENO SANCHEZ | `ES431360036307` | `6620GX` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| SALVADO | `ES431360024619` | `6620DX` | Sant Carles de la Ràpita | Galls dindi, Èquid | Producció |
| SIMONET | `ES431360036347` | `6620IL` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| SUSANI | `ES431360036243` | `6620CK` | Sant Carles de la Ràpita | Abella | Producció |
| GRANJA TENESA | `ES431360024564` | `6620AN` | Sant Carles de la Ràpita | Galls dindi | Producció |
| LA TERRETA | `ES431360036335` | `6620HZ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Èquids d'oci |
| VIDAL GASPARIN | `ES431360036304` | `6620GU` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |
| ZAFRA-CLUA | `ES431361000027` | `6620IZ` | Sant Carles de la Ràpita | Èquid | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Galera](/comarca/montsia/galera.md) · [Godall](/comarca/montsia/godall.md) · [Mas de Barberans](/comarca/montsia/mas-de-barberans.md) · [Masdenverge](/comarca/montsia/masdenverge.md) · [Sant Jaume d'Enveja](/comarca/montsia/sant-jaume-d-enveja.md) · [Santa Bàrbara](/comarca/montsia/santa-barbara.md) · [Sénia](/comarca/montsia/senia.md) · [Ulldecona](/comarca/montsia/ulldecona.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Sant Carles de la Ràpita? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/montsia/sant-carles-de-la-rapita/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
