Explotacions ramaderes a Alcanar
51 explotacions registrades a Alcanar, comarca del Montsià. Espècies més presents: Èquid (32), Gallines i pollastres (6), Abella (5), Oví (4).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| FINCA AGRICOLA | ES430041000007 | 0210BQ | Alcanar | Èquid | Producció |
| ANA BERRAL | ES430040037301 | 0210CE | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| A.T. | ES430041000010 | 0210CW | Alcanar | Oví | Producció |
| CALAFA | ES430040012072 | 0210AA | Alcanar | Porcí | Producció |
| CALVET | ES430040037297 | 0210CA | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| CAMI DEL LLOP POL.6-122 | ES430041000008 | 0210BR | Alcanar | Èquid | Producció |
| CHAVALERA | ES430040012098 | 0210BL | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA CHAVALERA | ES430041000027 | 0210FR | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| CRISTIAN CRISTIAN | ES430041000014 | 0210FE | Alcanar | Èquid | Producció |
| CRISTOBAL BO | ES430040012137 | 0210DG | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| CUADRA IVAN REVERTER | ES430040037306 | 0210CL | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| EDGAR PALLEJA | ES430040037323 | 0210EW | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| Mas d'Enserra | ES430041000016 | 0210FG | Alcanar | Èquid | Producció |
| ESTELLER | ES430040012147 | 0210DS | Alcanar | Abella | Producció |
| EUGENI CABALLE | ES430040012138 | 0210DH | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| FIBLA | ES430040037312 | 0210EL | Alcanar | Abella | Producció |
| GRANJA FIBLA FORCADELL | ES430040012084 | 0210AU | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| FIBLA QUERALT | ES430040012141 | 0210DK | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| FORCADELL | ES430040037291 | 0210AT | Alcanar | Èquid | Producció |
| GANADERIA SUBIRATS | ES430041000033 | 0210FX | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| GASPARIN | ES430040037289 | 0210AO | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| GRAS SANCHO | ES430040012139 | 0210DI | Alcanar | Galls dindi | Producció |
| IGOR ZGARBOR | ES430040037318 | 0210ER | Alcanar | Abella | Producció |
| J.J.LINE | ES430041000013 | 0210FD | Alcanar | Èquid | Producció |
| LAURA LLUÍS | ES430040037322 | 0210EV | Alcanar | Èquid | Producció |
| LONG-LINES CASES ALCANAR | ES430040037316 | 0210EP | Alcanar | Musclo mediterrani (Mytilus galloprovincialis), Ostra rissada (Magallana gigas) | Producció |
| LOS ROSALES | ES430040037328 | 0210FA | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| Lo Terreny | ES430041000015 | 0210FF | Alcanar | Èquid | Oci |
| Mallades | ES430041000023 | 0210FN | Alcanar | Èquid | Producció |
| LA MARTORELLA | ES430040037319 | 0210ES | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| MARTORELLA HORSES | ES430041000002 | 0210AF | Alcanar | Èquid | Producció |
| MEL LA TORRE | ES430040037308 | 0210DO | Alcanar | Abella | Producció |
| MILLAN | ES430040012076 | 0210AG | Alcanar | Oví | Producció |
| MAS DE'N SERRÀ | ES430040037311 | 0210EK | Alcanar | Abella | Producció |
| OSCAR NAVARRO | ES430041000005 | 0210BO | Alcanar | Èquid | Producció |
| PARTIDA MAS ROIG | ES430040037310 | 0210EJ | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| PASTOR DE CARACOLES | ES430040037303 | 0210CG | Alcanar | Cargols | Producció |
| PRAT DE FLORS | ES430040037299 | 0210CC | Alcanar | Oví, Èquid | Producció |
| GRANJA PUIG | ES430040034500 | 0210EG | Alcanar | Galls dindi | Producció |
| PUTXANA | ES430041000006 | 0210BP | Alcanar | Èquid | Producció |
| QUADRA MARTIN | ES430040037327 | 0210EZ | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| QUADRA R/S | ES430040037304 | 0210CH | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| SAM-CERVERA | ES430040037292 | 0210AW | Alcanar | Èquid | Producció |
| SEGARRA | ES430040012086 | 0210AX | Alcanar | Gallines i pollastres | Producció |
| CAN TITET | ES430041000001 | 0210AE | Alcanar | Èquid | Producció |
| TORT | ES430040037314 | 0210EN | Alcanar | Cargols | Producció |
| EXPLOTACIÓ TRUENO | ES430040037325 | 0210EX | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA UNIVERS | ES430040037295 | 0210BY | Alcanar | Èquid | Producció |
| XAVIER MARTINEZ | ES430041000012 | 0210FC | Alcanar | Oví, Èquid | Producció |
| YEGUADA CERVERA | ES430040037300 | 0210CD | Alcanar | Èquid | Èquids d'oci |
| YEGUADA DANUR | ES430041000011 | 0210DW | Alcanar | Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Amposta · Freginals · Galera · Godall
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Alcanar? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.