# Explotacions ramaderes a Santa Maria d'Oló (Moianès) — codi REGA

> Les 41 explotacions ramaderes registrades a Santa Maria d'Oló, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Santa Maria d'Oló

41 explotacions registrades a Santa Maria d'Oló, comarca del Moianès. Espècies més presents: Èquid (15), Porcí (12), Boví (10), Conill (3).

*Explotacions de Santa Maria d'Oló*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRE I CEL | `ES082580007811` | `7490BS` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| MAS ALBERCH | `ES082580007817` | `7490DF` | Santa Maria d'Oló | Boví, Conill | Producció |
| GRANJA ARMENTERAS | `ES082580007818` | `7490DI` | Santa Maria d'Oló | Boví, Oví | Producció |
| ARMENTERAS | `ES082580033015` | `7490DY` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| "BAIX LA RIERA" | `ES082580026056` | `7490BC` | Santa Maria d'Oló | Conill | Producció |
| BERENGUERAS | `ES082580036057` | `7490CQ` | Santa Maria d'Oló | Cabrum, Oví | Producció |
| CAN BLANCAFORT | `ES082581000018` | `7490EB` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |
| CAL BOLA | `ES082580036047` | `7490AU` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Èquids d'oci |
| Bovetes | `ES082580036043` | `7490AQ` | Santa Maria d'Oló | Conill, Oví | Producció |
| MAS BUJONS | `ES082580007798` | `7490AD` | Santa Maria d'Oló | Boví, Porcí | Producció |
| MAS BUJONS-CABRUM | `ES082580036063` | `7490CW` | Santa Maria d'Oló | Cabrum | Producció |
| GRANJA CANADELL | `ES082580007803` | `7490AX` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| GRANJA CANADELL | `ES082580033751` | `7490DZ` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| "MAS EL CARME" | `ES082580026080` | `7490DK` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |
| CASAMITJANA | `ES082581000010` | `7490CY` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Oci |
| ELS CLAPERS | `ES082580036065` | `7490DQ` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |
| DULCET-CASELLAS | `ES082580036056` | `7490CP` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Èquids d'oci |
| EL FLAQUER | `ES082580007820` | `7490DO` | Santa Maria d'Oló | Cabrum | Producció |
| FUNDACIO LA PLANA | `ES082580036052` | `7490BU` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Èquids d'oci |
| FUNDACIÓN YO SOY CREACIÓN - LOS SILENCIOS - | `ES082580036064` | `7490CX` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |
| LA GARRIGA | `ES082580007799` | `7490AH` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| "EL JUNCA" | `ES082580026058` | `7490BF` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| LAS TOSQUES | `ES082580010626` | `7490DX` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| "EL MOLI" | `ES082580026076` | `7490DB` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Pràctica eqüestre |
| MONTCABRER | `ES082580007821` | `7490DP` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| L'OLIVAR | `ES082580026043` | `7490AE` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA OLOVIC | `ES082580026060` | `7490BM` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| MAS ORIOLS | `ES082580026054` | `7490AY` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| La Pinosa | `ES082580036055` | `7490CO` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| GRANJA PLA DE SANT PERE | `ES082580036048` | `7490AW` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| CAL PORTI | `ES082580036061` | `7490CU` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Oci |
| MAS LA RIERA | `ES082580007807` | `7490BK` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |
| LA RODOREDA | `ES082580007800` | `7490AK` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| CASA ROJANS | `ES082580007804` | `7490AZ` | Santa Maria d'Oló | Boví | Producció |
| SANT MIQUEL D'OLÓ | `ES082581000002` | `7490BG` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Oci |
| SAT 934 MAS ROVIRA | `ES082580007805` | `7490BA` | Santa Maria d'Oló | Boví, Porcí | Producció |
| MAS EL SOLER | `ES082580036059` | `7490CS` | Santa Maria d'Oló | Abella | Producció |
| LA TORRE D'ORIOLS | `ES082580026048` | `7490AL` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| TORREMAGRA | `ES082581000003` | `7490BJ` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Èquids d'oci |
| LA VERNEDA | `ES082580026042` | `7490AC` | Santa Maria d'Oló | Porcí | Producció |
| MAS VILARASAU | `ES082580007808` | `7490BL` | Santa Maria d'Oló | Èquid | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Granera](/comarca/moianes/granera.md) · [Moià](/comarca/moianes/moia.md) · [Monistrol de Calders](/comarca/moianes/monistrol-de-calders.md) · [Sant Quirze Safaja](/comarca/moianes/sant-quirze-safaja.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Santa Maria d'Oló? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/moianes/santa-maria-d-olo/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
