Explotacions ramaderes a Moià
93 explotacions registrades a Moià, comarca del Moianès. Espècies més presents: Èquid (37), Porcí (28), Boví (27), Cabrum (9).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIGALL | ES081381000012 | 4370FM | Moià | Èquid | Producció |
| APICOLA ESTER GARRIGA | ES081380037308 | 4370EL | Moià | Abella | Producció |
| APICULTURA SOLA | ES081380020697 | 4370HR | Moià | Abella | Producció |
| LA BIENVENIDA | ES081381000032 | 4370GM | Moià | Èquid | Oci |
| BOLADERES | ES081380004821 | 4370HI | Moià | Boví | Producció |
| LA CABANYA | ES081380034789 | 4370IY | Moià | Boví | Producció |
| "LA CASA DE FERRERONS" | ES081380004810 | 4370GB | Moià | Boví, Èquid | Producció |
| CASAGEMES | ES081380037312 | 4370EO | Moià | Boví | Producció |
| CASAMITJANA | ES081380033057 | 4370IS | Moià | Porcí | Producció |
| LA CASETA D'EN FERMI-GRANJA SERRACARBASA | ES081380004784 | 4370BN | Moià | Cabrum, Conill, Èquid | Producció |
| CENTRE HIPIC EL GREBOL | ES081380032700 | 4370IR | Moià | Èquid | Pràctica eqüestre |
| LA CIGONYA | ES081380037313 | 4370EP | Moià | Èquid | Producció |
| "EL CLAPERS" | ES081380004770 | 4370AK | Moià | Boví | Producció |
| LES CLOSANES | ES081381000035 | 4370GP | Moià | Boví | Producció |
| CLUB HÍPIC EL SERRAT | ES081380010570 | 4370IK | Moià | Èquid | Pràctica eqüestre |
| GRANJA CODINACS | ES081380004779 | 4370AY | Moià | Porcí | Producció |
| LA COMA DE SANT JAUME | ES081380034652 | 4370IX | Moià | Cabrum, Oví | Producció |
| LES COMES | ES081380004774 | 4370AO | Moià | Cabrum | Producció |
| "GRANJA CUBERTA" | ES081380020680 | 4370EB | Moià | Porcí | Producció |
| E.COM.MOIANÈS,SA. | ES081380010484 | 437E01 | Moià | Boví, Cabrum, Oví, Porcí | Escorxador |
| ESPAI HARMONIA | ES081380020686 | 4370FH | Moià | Èquid | Pràctica eqüestre |
| "L'EURA" | ES081380004769 | 4370AI | Moià | Boví | Producció |
| "EXPL. RAMADERA PLATABER" | ES081380004825 | 4370IM | Moià | Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| FEIXA LLARGA | ES081380037299 | 4370CQ | Moià | Cabrum | Producció |
| LES FEIXES | ES081380033546 | 4370IV | Moià | Boví, Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| GRANJA FERRER | ES081380020644 | 4370BL | Moià | Porcí | Producció |
| MAS LA FRANQUESA | ES081380037305 | 4370DW | Moià | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA FUSTARETS | ES081380037316 | 4370ES | Moià | Boví | Producció |
| CAL GABRIEL | ES081380020649 | 4370BT | Moià | Èquid | Producció |
| GANADERIA LLOPRE 2 | ES081381000028 | 4370GA | Moià | Èquid | Producció |
| GEMMA CASADEVALL TEIXIDOR | ES081381000038 | 4370GS | Moià | Èquid | Oci |
| "LA GONIMA" | ES081380004782 | 4370BJ | Moià | Boví, Porcí | Producció |
| LA GRANJA DEN JOAN | ES081381000010 | 4370EZ | Moià | Èquid | Oci |
| LA GRANOIA | ES081380004794 | 4370DD | Moià | Boví | Producció |
| "LA GRANOIA" | ES081380020648 | 4370BS | Moià | Porcí | Producció |
| LES GRAUS | ES081380020652 | 4370BZ | Moià | Porcí, Èquid | Producció |
| LA GROSSA | ES081380004817 | 4370GJ | Moià | Boví | Producció |
| LA GUANTERA | ES081380004818 | 4370GK | Moià | Boví | Producció |
| "EL JO" | ES081380020634 | 4370AS | Moià | Porcí, Èquid | Producció |
| MAGADINS NOU | ES081380004783 | 4370BK | Moià | Èquid | Producció |
| MAGADINS VELL | ES081380037317 | 4370ET | Moià | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA MARFA | ES081380020669 | 4370DH | Moià | Porcí, Èquid | Producció |
| MARGARITA | ES081380020661 | 4370CP | Moià | Porcí | Producció |
| EL MASOT | ES081380004804 | 4370FD | Moià | Boví | Producció |
| MEL BONA | ES081380037309 | 4370EM | Moià | Abella | Producció |
| "MIMOSA" | ES081380020658 | 4370CK | Moià | Porcí | Producció |
| LA MONTJOIA | ES081381000001 | 4370BW | Moià | Gallines i pollastres, Oques, Ànecs, Èquid | Producció |
| EL NIU | ES081380037315 | 4370ER | Moià | Èquid | Producció |
| MAS PADRISA | ES081380004780 | 4370BF | Moià | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| "GRANJA PARES" | ES081380020632 | 4370AH | Moià | Porcí | Producció |
| "PARES" | ES081380020710 | 4370IF | Moià | Gallines i pollastres | Producció |
| PATN | ES081381000007 | 4370EC | Moià | Èquid | Oci |
| MOLI DEL PERER | ES081380037310 | 4370EN | Moià | Boví | Producció |
| PLA DEL BOIX | ES081380037322 | 4370EW | Moià | Èquid | Producció |
| Pla de les escopetades | ES081380037296 | 4370AW | Moià | Èquid | Pràctica eqüestre |
| PLA DE L'OCELLA | ES081380020643 | 4370BH | Moià | Porcí | Producció |
| PLA DELS PINS | ES081380037314 | 4370EQ | Moià | Èquid | Producció |
| LA PLANELLA | ES081381000019 | 4370FT | Moià | Boví | Producció |
| PLANS DEL TOLL | ES081380004781 | 4370BI | Moià | Boví | Producció |
| EL PRAT DEL SOLER | ES081380032045 | 4370IN | Moià | Porcí | Producció |
| PRODUCTES DEL JOAN PETIT | ES081380020703 | 4370HY | Moià | Abella | Producció |
| PUIGANTIC | ES081380037307 | 4370EI | Moià | Boví | Producció |
| MOLI PUJOL | ES081380020656 | 4370CH | Moià | Gallines i pollastres, Porcí, Èquid | Producció |
| MOLÍ DEL PUJOL - COROMINAS | ES081380037323 | 4370EX | Moià | Èquid | Producció |
| CAL REI | ES081380004777 | 4370AT | Moià | Cabrum, Oví, Porcí | Producció |
| RITA CATALINA | ES081380037302 | 4370DQ | Moià | Èquid | Èquids d'oci |
| "EL RIU" | ES081380004807 | 4370FJ | Moià | Boví | Producció |
| GRANJA ROCA | ES081380020631 | 4370AF | Moià | Porcí | Producció |
| ROMEU | ES081380020645 | 4370BM | Moià | Porcí | Producció |
| LA ROVIRA | ES081380004787 | 4370CD | Moià | Boví, Èquid | Producció |
| GRANJA SALA | ES081380020633 | 4370AJ | Moià | Porcí | Producció |
| Salers GM | ES081381000017 | 4370FR | Moià | Boví | Producció |
| CAL SENTAIRE | ES081381000037 | 4370GR | Moià | Èquid | Producció |
| SERRAMITJA | ES081380004795 | 4370DE | Moià | Boví, Èquid | Producció |
| MAS SERRAMITJÀ | ES081380037319 | 4370EV | Moià | Abella | Producció |
| EL SERRAT DE BUSSANYA | ES081380037324 | 4370FI | Moià | Èquid | Producció |
| SERRAT DE LA GANA | ES081380020635 | 4370AV | Moià | Porcí | Producció |
| EL SERRAT DE LA GANA | ES081380033034 | 4370IT | Moià | Porcí | Producció |
| MASIA EL SOLER DE TERRADES | ES081381000020 | 4370FU | Moià | Èquid | Producció |
| "SOT DE L'UIES" - 1 | ES081380020638 | 4370BB | Moià | Porcí | Producció |
| SOT DE L'UIES-CLUSELLA | ES081380004799 | 4370DX | Moià | Boví, Porcí | Producció |
| EL TOLL | ES081380036101 | 4370JC | Moià | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| LA TORRETA | ES081380020665 | 4370CZ | Moià | Porcí | Producció |
| CAL TUTA | ES081380004822 | 4370HO | Moià | Boví | Producció |
| LES UMBERTES | ES081381000011 | 4370FC | Moià | Èquid | Oci |
| VALENCIA | ES081380020651 | 4370BX | Moià | Porcí | Producció |
| GRANJA VALLS | ES081380020627 | 4370AA | Moià | Porcí | Producció |
| VALLVE-SOLER DE TERRADES | ES081380020670 | 4370DI | Moià | Porcí | Producció |
| El Verdaguer | ES081381000027 | 4370FZ | Moià | Èquid | Oci |
| VILALTA | ES081380004789 | 4370CJ | Moià | Boví | Producció |
| GRANJA VILARDELL | ES081380020684 | 4370FB | Moià | Oví | Producció |
| VILARRASSA | ES081380004771 | 4370AL | Moià | Èquid | Èquids d'oci |
| LA XISQUETA | ES081381000044 | 4370GY | Moià | Abella, Oví | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Castellterçol · Collsuspina · Estany · Granera · Monistrol de Calders · Sant Quirze Safaja · Santa Maria d'Oló
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Moià? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.