# Explotacions ramaderes a Argentona (Maresme) — codi REGA

> Les 32 explotacions ramaderes registrades a Argentona, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Argentona

32 explotacions registrades a Argentona, comarca del Maresme. Espècies més presents: Èquid (29), Oví (4), Cabrum (3), Gallines i pollastres (1).

*Explotacions de Argentona*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| EL BOSC DELS CAVALLS | `ES080091000012` | `0640BY` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| EL BOSC D'EN BAGOT | `ES080091000010` | `0640BW` | Argentona | Èquid | Oci |
| GRANJA EL BOSQUE | `ES080090013566` | `0640AL` | Argentona | Èquid | Pràctica eqüestre |
| Mas Cabanyes | `ES080090037967` | `0640AW` | Argentona | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CA L'ANA | `ES080091000007` | `0640BT` | Argentona | Èquid | Oci |
| CA L'ÀNIMA | `ES080091000011` | `0640BX` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| MASIA CAL COIX | `ES080090037976` | `0640BM` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA DE CLARA | `ES080090000719` | `0640AA` | Argentona | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CAN COMALADA | `ES080091000014` | `0640CA` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN DANGLA | `ES080091000018` | `0640CE` | Argentona | Èquid | Oci |
| ESCORXADOR D'AVIRAM MORE, SA | `ES080090035943` | `064E04` | Argentona | Gallines i pollastres | Escorxador |
| G&A FINCA ECUESTRE | `ES080090037971` | `0640BC` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CASA GARI | `ES080090037968` | `0640AX` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA LA HERRADURA | `ES080090037964` | `0640AQ` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| HORSELAND | `ES080091000017` | `0640CD` | Argentona | Èquid | Oci |
| ELS HORTETS DE LA JANA | `ES080090037957` | `0640AG` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN JORDI | `ES080091000002` | `0640BO` | Argentona | Èquid | Oci |
| CAN MANRESET | `ES080090037954` | `0640AD` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN MARFÀ | `ES080091000008` | `0640BU` | Argentona | Èquid | Oci |
| MIGUEL SANTOS | `ES080091000015` | `0640CB` | Argentona | Cabrum, Oví | Producció |
| CAN PAU BRUT | `ES080091000009` | `0640BV` | Argentona | Èquid | Oci |
| Pere Gené Carbonell | `ES080090037956` | `0640AF` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN PINS | `ES080090037965` | `0640AR` | Argentona | Oví, Èquid | Èquids d'oci |
| CASA DE LA POR | `ES080090037970` | `0640BB` | Argentona | Cabrum, Oví | Producció |
| CAN RIBAS | `ES080091000025` | `0640CL` | Argentona | Èquid | Producció |
| CAN RODRIGUEZ | `ES080091000006` | `0640BS` | Argentona | Èquid | Oci |
| CAN SALVAT | `ES080090037958` | `0640AH` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN SANTEM | `ES080090037962` | `0640AO` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| LA TORRE DE CAN COMALADA | `ES080091000013` | `0640BZ` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| VEïNAT DE CLARà, 17 | `ES080090037952` | `0640BK` | Argentona | Èquid | Èquids d'oci |
| VIÑALS SOLER | `ES080090010473` | `064E02` | Argentona | Boví, Cabrum, Oví, Èquid | Escorxador |
| Yeguada Montull Palacios | `ES080091000001` | `0640BE` | Argentona | Èquid | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Alella](/comarca/maresme/alella.md) · [Arenys de Mar](/comarca/maresme/arenys-de-mar.md) · [Arenys de Munt](/comarca/maresme/arenys-de-munt.md) · [Cabrera de Mar](/comarca/maresme/cabrera-de-mar.md) · [Cabrils](/comarca/maresme/cabrils.md) · [Calella](/comarca/maresme/calella.md) · [Canet de Mar](/comarca/maresme/canet-de-mar.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Argentona? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/maresme/argentona/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
