Explotacions ramaderes a Tossa de Mar
5 explotacions registrades a Tossa de Mar, comarca del La Selva. Espècies més presents: Abella (3), Porcí (1), Èquid (1).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| BOSC DE MAS IERN | ES172020032585 | 8450DI | Tossa de Mar | Abella | Producció |
| MONTLLOR | ES172020030873 | 8450DE | Tossa de Mar | Abella | Producció |
| MAS SANT BENET | ES172020009148 | 8450AA | Tossa de Mar | Porcí | Producció |
| TORRENT LES POMERES | ES172020028080 | 8450DC | Tossa de Mar | Abella | Producció |
| VINYA CASTANYO | ES172020032588 | 8450AD | Tossa de Mar | Èquid | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Sant Julià del Llor i Bonmatí · Santa Coloma de Farners · Sils · Susqueda · Vidreres · Vilobí d'Onyar
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Tossa de Mar? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.