# Explotacions ramaderes a Arbeca (Garrigues) — codi REGA

> Les 79 explotacions ramaderes registrades a Arbeca, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Arbeca

79 explotacions registrades a Arbeca, comarca del Garrigues. Espècies més presents: Porcí (44), Boví (13), Gallines i pollastres (12), Èquid (11).

*Explotacions de Arbeca*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRICOLA MIQUEL S.C.P. | `ES250290018154` | `0550CE` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA AGROPECUARIA ARBEQUINA | `ES250290036359` | `0550AA` | Arbeca | Porcí | Producció |
| AGROPECUARIA ARGILéS S.L. | `ES250290013395` | `0550AJ` | Arbeca | Porcí | Producció |
| AGROSANS RAMADERA, SL | `ES250290036366` | `0550AQ` | Arbeca | Porcí | Producció |
| ALBERT SANS COMENGE | `ES250290013429` | `0550DY` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA ALEIX HUGUET | `ES250290032329` | `0550JO` | Arbeca | Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| GRANJA ALEIX HUGUET | `ES250290033014` | `0550JS` | Arbeca | Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| GRANJA ALEIX HUGUET | `ES250290033451` | `0550JT` | Arbeca | Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| GRANJA ALEIX HUGUET | `ES250290036358` | `0550KA` | Arbeca | Boví | Producció |
| ANTONI CULLERÉ ALONSO | `ES250290036362` | `0550AI` | Arbeca | Boví | Producció |
| APICULTURA NAVÉS | `ES250290036371` | `0550AZ` | Arbeca | Abella | Producció |
| AUBACH | `ES250290013396` | `0550AM` | Arbeca | Porcí | Producció |
| AVÍCOLA PERELLÓ VINYA | `ES250290030796` | `0550IE` | Arbeca | Gallines i pollastres, Guatlles, Perdius | Producció |
| AVIPER 2719 SLU | `ES250290030399` | `0550JJ` | Arbeca | Gallines i pollastres, Guatlles | Producció |
| BARDIA CAPDEVILA, JAUME | `ES250290000670` | `0550AT` | Arbeca | Porcí | Producció |
| Benet Autoconsums | `ES250291000020` | `0550CW` | Arbeca | Èquid | Producció |
| CABANA BORGETES | `ES250290036377` | `0550CK` | Arbeca | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS LES CABANES | `ES250290036376` | `0550CI` | Arbeca | Èquid | Producció |
| CABAU TALARN RAMADERA | `ES250290000678` | `0550GN` | Arbeca | Boví | Producció |
| GRANJA CALAFELL | `ES250290013400` | `0550AX` | Arbeca | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIO CAPDEVILA | `ES250290013402` | `0550BC` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA CAPDEVILA CODERN | `ES250290013465` | `0550JF` | Arbeca | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIó LA CAPELLA | `ES250290035788` | `0550JY` | Arbeca | Cabrum, Oví | Producció |
| GRANJA COMACIRERA | `ES250290036373` | `0550BE` | Arbeca | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIO LA CREU | `ES250290036364` | `0550AN` | Arbeca | Èquid | Èquids d'oci |
| CUADRA CAL VIVA | `ES250291000015` | `0550CQ` | Arbeca | Èquid | Producció |
| CULLERE ALONSO, SCP | `ES250290036360` | `0550AE` | Arbeca | Gallines i pollastres, Galls dindi | Producció |
| GRANJA FINET | `ES250291000008` | `0550BZ` | Arbeca | Gallines i pollastres | Producció |
| FONDO DEL TRULL | `ES250290036372` | `0550BA` | Arbeca | Cabrum, Èquid | Èquids d'oci |
| FORQUES | `ES250290000690` | `0550JM` | Arbeca | Boví | Producció |
| FORQUES | `ES250290031577` | `0550HB` | Arbeca | Gallines i pollastres, Porcí | Producció |
| EXPLOTACIó LES FORQUES | `ES250290035814` | `0550JZ` | Arbeca | Boví | Producció |
| GERMANS GOTSENS | `ES250290000676` | `0550GL` | Arbeca | Boví | Producció |
| GRANJA GONZALEZ | `ES250291000009` | `0550CL` | Arbeca | Èquid | Producció |
| GOTSENS | `ES250290013410` | `0550BV` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GOTSENS SANS | `ES250290000686` | `0550IG` | Arbeca | Boví | Producció |
| GUIXERA | `ES250290013435` | `0550EU` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA JOSA | `ES250290013413` | `0550CA` | Arbeca | Porcí | Producció |
| JOSEP Mª BALAGUÉ OLLÉ | `ES250290013409` | `0550BN` | Arbeca | Porcí | Producció |
| JOSEP Mª BATALLA | `ES250290013461` | `0550IZ` | Arbeca | Oví | Producció |
| GRANJA LOPEZ GIMENEZ | `ES250290000675` | `0550GB` | Arbeca | Gallines i pollastres, Galls dindi, Oví | Producció |
| MAJORAL | `ES250290013414` | `0550CB` | Arbeca | Porcí | Producció |
| MESALLES | `ES250290013416` | `0550CD` | Arbeca | Porcí | Producció |
| MESALLES | `ES250290013439` | `0550FE` | Arbeca | Porcí | Producció |
| MIRALCAMP PORCS-VEDELLS | `ES250290000687` | `0550JA` | Arbeca | Boví, Porcí | Producció |
| CAN MONTALBO | `ES250290013418` | `0550CF` | Arbeca | Porcí | Producció |
| MORLANS | `ES250290013412` | `0550BY` | Arbeca | Porcí | Producció |
| MOYA | `ES250290013419` | `0550CM` | Arbeca | Porcí | Producció |
| PERELLO | `ES250290000679` | `0550GO` | Arbeca | Boví | Producció |
| PERELLÓ-ELIAS | `ES250291000001` | `0550BH` | Arbeca | Boví | Producció |
| PERELLO-GINE C.B. | `ES250290032085` | `0550JN` | Arbeca | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA PERELLO-GREGORI | `ES250290030851` | `0550CX` | Arbeca | Porcí | Producció |
| PIFARRE | `ES250290013425` | `0550DG` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA PLA DE LES ALSINES | `ES250290035266` | `0550JV` | Arbeca | Porcí | Producció |
| PLA DE LES ALSINES, SL | `ES250290000689` | `0550JG` | Arbeca | Boví | Producció |
| PORTELL | `ES250290013393` | `0550AC` | Arbeca | Porcí | Producció |
| PORTELL | `ES250290013398` | `0550AR` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA PORTELL | `ES250290032702` | `0550JR` | Arbeca | Gallines i pollastres | Producció |
| PORTELL S.C.P. | `ES250290031278` | `0550JL` | Arbeca | Porcí | Producció |
| Granja Puig-Corb-2 | `ES250290036375` | `0550CH` | Arbeca | Porcí | Producció |
| QUADRES LA PLANA | `ES250290036365` | `0550AO` | Arbeca | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA REÑÉ | `ES250290035489` | `0550JX` | Arbeca | Perdius | Producció |
| ROSET | `ES250290013441` | `0550GC` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA SAFONT | `ES250290000674` | `0550FH` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA SAFONT | `ES250290000685` | `0550ID` | Arbeca | Boví, Èquid | Producció |
| SANAHUJA | `ES250290013411` | `0550BX` | Arbeca | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIÓ SANS | `ES250290013420` | `0550CR` | Arbeca | Porcí | Producció |
| SANS | `ES250290013430` | `0550EE` | Arbeca | Porcí | Producció |
| SANS | `ES250290013453` | `0550IN` | Arbeca | Conill | Producció |
| SANS | `ES250290030407` | `0550EH` | Arbeca | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| SANS | `ES250290030654` | `0550CJ` | Arbeca | Porcí, Èquid | Producció |
| GRANJA SANS VIVES | `ES250290013432` | `0550EM` | Arbeca | Porcí | Producció |
| SANTA CATERINA | `ES250290013415` | `0550CC` | Arbeca | Porcí | Producció |
| SAT 5749 CODORNICES URGELL (ARBECA) | `ES250290036368` | `0550AU` | Arbeca | Gallines i pollastres, Guatlles | Producció |
| SOLE | `ES250290013437` | `0550FB` | Arbeca | Porcí | Producció |
| GRANJA SOLSONA RUBIO | `ES250290013394` | `0550AD` | Arbeca | Porcí | Producció |
| EXPLOTACIó TILLO | `ES250290013434` | `0550ES` | Arbeca | Porcí | Producció |
| TORREFORT, SL | `ES250290030534` | `0550AF` | Arbeca | Porcí | Producció |
| TORRES | `ES250290030681` | `0550JK` | Arbeca | Porcí | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Albagés](/comarca/garrigues/albages.md) · [Albi](/comarca/garrigues/albi.md) · [Bellaguarda](/comarca/garrigues/bellaguarda.md) · [Borges Blanques](/comarca/garrigues/borges-blanques.md) · [Bovera](/comarca/garrigues/bovera.md) · [Castelldans](/comarca/garrigues/castelldans.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Arbeca? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/garrigues/arbeca/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
