Explotacions ramaderes a Vilanova i la Geltrú
55 explotacions registrades a Vilanova i la Geltrú, comarca del Garraf. Espècies més presents: Èquid (53), Gallines i pollastres (1), Cèrvols (1), Conill (1).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRERAS | ES083070010116 | 9180CB | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Centro de Formació Equestre Auriga | ES083070037157 | 9180CQ | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CLUB HIPIC ROSPER | ES083070033425 | 9180FV | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CASA CONCHI | ES083070037132 | 9180HC | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Masia Corral d'en Roc | ES083070037165 | 9180DP | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| El CUCÓ | ES083070029507 | 9180AK | Vilanova i la Geltrú | Gallines i pollastres, Èquid | Producció |
| DOMINGO SPORTHORSES | ES083070029528 | 9180DF | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| MASIA D'EN FREDERIC | ES083070037176 | 9180EI | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS D'EN PUIG | ES083070029548 | 9180FH | Vilanova i la Geltrú | Cèrvols, Èquid | Producció |
| Felisa Donoso Barrios | ES083071000034 | 9180II | Vilanova i la Geltrú | Conill | Producció |
| FERMIN SANCHEZ CABANILLAS | ES083070037186 | 9180EW | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| MASIA GALCERAN | ES083070029512 | 9180BC | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| Ganaderia Juan Pedro Pozo Coronil | ES083071000014 | 9180FQ | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Ganaderia Juan Santos Calvo | ES083071000003 | 9180BW | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Oci |
| Ganaderia PV | ES083071000019 | 9180HT | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| GERMANS MORERA | ES083070037154 | 9180CN | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Gracià | ES083071000032 | 9180IG | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Producció |
| Hikari | ES083071000018 | 9180HS | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Producció |
| HIPICA LLORENÇ | ES083070029529 | 9180DK | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| HORTA ARTIGAS | ES083070029522 | 9180CI | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA JORDI CASTRO | ES083070034508 | 9180FY | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Juan Francisco Barjola Lozano | ES083071000022 | 9180HW | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| JUAN MANUEL GUERRERO RAMOS | ES083070037181 | 9180EP | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Lopez-Guerrero | ES083070037143 | 9180BI | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Lopez-Muñoz /Corral d'en Roc) | ES083070037195 | 9180HH | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA LOS CABALLITOS | ES083070029513 | 9180BD | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| MABUHAY | ES083071000016 | 9180GQ | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Manuel Martín Peláez | ES083070037163 | 9180DN | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Maria Moreno Plantón | ES083071000008 | 9180DB | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| CAL MARTÍ | ES083070037158 | 9180CR | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| FINCA MAS GROS | ES083070035342 | 9180GR | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| GRANJA MIRANDA | ES083070029535 | 9180EC | Vilanova i la Geltrú | Cabrum, Oví | Producció |
| MASIA PARELLADA | ES083070034687 | 9180GE | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| PARTIDA DEL CARRO | ES083070010108 | 9180BF | Vilanova i la Geltrú | Boví, Èquid | Producció |
| PAS DEL BOU | ES083070035031 | 9180GN | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| PAS DEL BOU | ES083070036022 | 9180GZ | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| El Pati | ES083070037135 | 9180AL | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| EL PATI | ES083070037169 | 9180DW | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| PAU DE L'HOSTAL | ES083070029501 | 9180AC | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| PLAçA QUARTELS | ES083070029537 | 9180EE | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| PONY NEGRO | ES083070037205 | 9180HR | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| RAFAEL RUIZ CABELLO | ES083070029525 | 9180CM | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Pràctica eqüestre |
| Mas Ramon | ES083070037178 | 9180EM | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Finca El Retiro | ES083071000004 | 9180BX | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| EXPLOTACIO RUIZ | ES083070029530 | 9180DL | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Salvador Moreno Cordero | ES083070037149 | 9180BU | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| SHENDACPITVABKER | ES083071000002 | 9180AZ | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| SINIA DE FUSTA | ES083070029526 | 9180CT | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| SINIA SANT JOSEP | ES083070029547 | 9180FG | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Producció |
| Cal Tallaferro | ES083070037170 | 9180DX | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Telesforo Jacas | ES083071000005 | 9180CX | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| Villa Flor de Lis | ES083071000012 | 9180DE | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| La Vinya | ES083071000007 | 9180DA | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| CAL XATET | ES083070037198 | 9180HK | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Èquids d'oci |
| YEGUADA ANDUJAR | ES083070029533 | 9180EA | Vilanova i la Geltrú | Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Cubelles · Olivella · Sant Pere de Ribes · Sitges
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Vilanova i la Geltrú? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.