Explotacions ramaderes a Vallirana
8 explotacions registrades a Vallirana, comarca del Baix Llobregat. Espècies més presents: Èquid (6), Abella (2).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| Can Bogunyà | ES082950034917 | 8680AR | Vallirana | Abella | Producció |
| Esther Romo Terrafeta | ES082950034912 | 8680AE | Vallirana | Èquid | Èquids d'oci |
| Lledoner | ES082950034913 | 8680AF | Vallirana | Èquid | Èquids d'oci |
| Los Cortés | ES082950034909 | 8680AB | Vallirana | Èquid | Èquids d'oci |
| Manolo Gómez Mohedano | ES082951000001 | 8680AT | Vallirana | Abella | Producció |
| Cal Mingo | ES082950034918 | 8680AS | Vallirana | Èquid | Oci |
| Palacios | ES082950034908 | 8680AA | Vallirana | Èquid | Èquids d'oci |
| Tinana | ES082950034910 | 8680AC | Vallirana | Èquid | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Sant Just Desvern · Sant Vicenç dels Horts · Santa Coloma de Cervelló · Torrelles de Llobregat · Viladecans
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Vallirana? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.