Explotacions ramaderes a Vall-llobrega
6 explotacions registrades a Vall-llobrega, comarca del Baix Empordà. Espècies més presents: Èquid (4), Boví (1), Faisans (1), Guatlles (1).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVALL DE TROYA | ES172090036828 | 8590AP | Vall-llobrega | Boví, Èquid | Pràctica eqüestre |
| FAISA D'OR | ES172090028461 | 8590AH | Vall-llobrega | Faisans, Guatlles, Perdius | Producció |
| CAN GERMÀ | ES172090036826 | 8590AN | Vall-llobrega | Èquid | Èquids d'oci |
| CASA LA PINEDA | ES172090036827 | 8590AO | Vall-llobrega | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS DE LA RIERA | ES172090036824 | 8590AG | Vall-llobrega | Èquid | Èquids d'oci |
| CAN SAIS | ES172090036821 | 8590AL | Vall-llobrega | Abella | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Torroella de Montgrí · Ullà · Ullastret · Ultramort · Verges · Vilopriu
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Vall-llobrega? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.