Explotacions ramaderes a Reus
67 explotacions registrades a Reus, comarca del Baix Camp. Espècies més presents: Èquid (41), Gallines i pollastres (9), Porcí (6), Oví (5).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA AEROPORT (AGROFESA) | ES431230023685 | 6100MG | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| MAS ALBERICH | ES431230036480 | 6100BV | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| ALIMENTBARNA, SL | ES431230036470 | 610E08 | Reus | Gallines i pollastres | Escorxador |
| ANABEL PASARRIUS CRESPO. MAS ANABEL | ES431230036502 | 6100DZ | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| ANTONIO MATEO | ES431230036478 | 6100BQ | Reus | Coloms | Producció |
| MAS D'APROP | ES431230023676 | 6100LV | Reus | Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| GRANJA ARTIGA (AVIPIMA SCP) | ES431230023532 | 6100DN | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| AURELI BOFILL | ES431230036506 | 6100EX | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA AVICOFER | ES431230023606 | 6100HV | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| BACHE | ES431231000021 | 6100EO | Reus | Èquid | Producció |
| BELTRÁN | ES431231000020 | 6100EN | Reus | Èquid | Producció |
| BORRAS | ES431230036472 | 6100BF | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS BOSCH | ES431230036485 | 6100CF | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS "LA BRUIXA" | ES431230036492 | 6100DI | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS DEL BURGÀ | ES431230036476 | 6100BO | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA BURGA (J.CLOSA) | ES431230023514 | 6100CC | Reus | Porcí | Producció |
| BURGARET | ES431230036498 | 6100DU | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA BURGARET (MARTORELL) | ES431230023564 | 6100FP | Reus | Galls dindi | Producció |
| CAPARRÓS | ES431231000018 | 6100EJ | Reus | Èquid | Producció |
| GRANJA DE CARGOLS | ES431230036488 | 6100DC | Reus | Cargols | Producció |
| CARMEN SOLE | ES431230036499 | 6100DW | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| CARPIVEX, SL (AY) | ES431230006286 | 6100AY | Reus | Oví | Producció |
| CARPIVEX, SL (MK) | ES431230023689 | 6100MK | Reus | Oví | Producció |
| GRANJA CASALS | ES431230023659 | 6100KP | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| FINCA CIARA | ES431230036505 | 6100EW | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS CORREU | ES431230023509 | 6100BT | Reus | Porcí | Producció |
| GRANJA CRUSVI S.A. | ES431230023553 | 6100FC | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA DOMINGO. | ES431230023498 | 6100AG | Reus | Porcí | Producció |
| GRANJA EMILIO (J.CLOSA) | ES431230023535 | 6100DT | Reus | Porcí | Producció |
| ERNEST SEVIL | ES431231000013 | 6100CX | Reus | Èquid | Producció |
| ESC.BAIX CAMP, S.A. | ES431230010506 | 610E01 | Reus | Boví, Cabrum, Oví, Èquid | Escorxador |
| MASIA EVA | ES431230032103 | 6100OF | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| FERNANDO ORTIZ | ES431231000005 | 6100AM | Reus | Èquid | Producció |
| FERRATER | ES431230023696 | 6100MS | Reus | Galls dindi | Producció |
| FORASTER | ES431230023568 | 6100FU | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| GRANJA GALICIA | ES431230023500 | 6100AJ | Reus | Porcí | Producció |
| GRANJA GIL | ES431230006289 | 6100FK | Reus | Boví | Producció |
| GOMEZ GARCIA | ES431230036471 | 6100BE | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS GUINEU | ES431230036503 | 6100EQ | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| HÉCTOR FAUSTINO NOTTALGIOVANI GADEA | ES431231000015 | 6100EC | Reus | Èquid | Producció |
| HIPICA CAL DANDY | ES431230023545 | 6100ER | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| IBERINSECT, SL | ES431231000004 | 6100AL | Reus | Cuc de la farina (Tenebrio molitor) | Producció |
| INCUBADORA DE PAVOS MAS MATAS | ES431230035799 | 6100ON | Reus | Galls dindi | Producció |
| GRANJA JORDI(JORDI VIRGILI) | ES431230023695 | 6100MR | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| KARIN SEEBERGER | ES431231000006 | 6100AN | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MAS LLAVERIA | ES431230036465 | 6100AU | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| LOS ALMENDROS | ES431231000036 | 6100HQ | Reus | Èquid | Producció |
| MARGELI | ES431230023698 | 6100MV | Reus | Gallines i pollastres | Producció |
| MARTIN-POLO | ES431230023711 | 6100NJ | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| MERROUN | ES431231000038 | 6100HU | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA NEBOT | ES431230023507 | 6100BL | Reus | Conill, Èquid | Producció |
| NICOLAU | ES431231000030 | 6100GZ | Reus | Èquid | Producció |
| PALLEJÀ | ES431231000017 | 6100EE | Reus | Èquid | Producció |
| MAS PUJOL | ES431230023584 | 6100GN | Reus | Èquid | Producció |
| QUADRA PEREZ | ES431230036468 | 6100BB | Reus | Èquid | Producció |
| RAMON MARTINEZ | ES431230036477 | 6100BP | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| RAMON VALLS GAVALDA | ES431230023571 | 6100FY | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| ROSA DE REUS | ES431230023723 | 6100NX | Reus | Èquid | Producció |
| GRANJA SABATE | ES431230023523 | 6100CT | Reus | Porcí | Producció |
| MAS SASTRE | ES431230023667 | 6100LA | Reus | Oví, Èquid | Èquids d'oci |
| S.G.Aigüesverds | ES431231000009 | 6100CN | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| SOLE | ES431230036463 | 6100AS | Reus | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA SOT | ES431230023590 | 6100GU | Reus | Conill | Producció |
| MAS TALLAPEDRA | ES431230006290 | 6100IA | Reus | Èquid | Pràctica eqüestre |
| MAS TARRAGÓ | ES431231000011 | 6100CR | Reus | Èquid | Producció |
| MAS TREU BANYA | ES431230036494 | 6100DM | Reus | Cargols | Producció |
| VILLA DE CASTRO | ES431231000019 | 6100EK | Reus | Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Mont-roig del Camp · Montbrió del Camp · Prades · Pratdip · Riudecanyes · Riudecols · Riudoms · Selva del Camp
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Reus? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.