Explotacions ramaderes a Santpedor
40 explotacions registrades a Santpedor, comarca del Bages. Espècies més presents: Èquid (19), Porcí (15), Boví (9), Cabrum (3).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL ARNAU | ES081921000011 | 7610CQ | Santpedor | Èquid | Oci |
| "MAS AROLA" | ES081920026251 | 7610AO | Santpedor | Conill, Porcí | Producció |
| CAN AUBREDA | ES081920026258 | 7610BE | Santpedor | Porcí | Producció |
| GRANJA BATISTA | ES081920026262 | 7610BJ | Santpedor | Porcí | Producció |
| BURGUEROLES | ES081920034547 | 7610EC | Santpedor | Cabrum, Oví, Èquid | Producció |
| Finca Camí del Molí | ES081921000002 | 7610BW | Santpedor | Èquid | Oci |
| "CASETA DE LLUSSA" | ES081920010403 | 7610EA | Santpedor | Boví | Producció |
| CENTRE DE COMUNICACIO NATURAL | ES081920036633 | 7610BU | Santpedor | Èquid | Producció |
| C/ERMITA-GRA. FRANCESC | ES081920008099 | 7610DL | Santpedor | Boví | Producció |
| COLLDEFORN | ES081920008083 | 7610AL | Santpedor | Porcí | Producció |
| GRANJA CORNET | ES081920026245 | 7610AH | Santpedor | Porcí, Èquid | Producció |
| LA COSTA | ES081920008087 | 7610AZ | Santpedor | Porcí | Producció |
| LA COSTA | ES081920008093 | 7610CC | Santpedor | Boví | Producció |
| "LA COSTA DEL CEMENTIRI" | ES081920026271 | 7610BX | Santpedor | Porcí | Producció |
| GRANJA FORNELLS | ES081920026273 | 7610BZ | Santpedor | Èquid | Èquids d'oci |
| GRANJA GINES | ES081920026265 | 7610BN | Santpedor | Porcí | Producció |
| MAS GRANE | ES081920026253 | 7610AT | Santpedor | Cabrum, Oví | Producció |
| CASA HERNANDEZ | ES081921000008 | 7610CM | Santpedor | Èquid | Producció |
| LARA BERMON, XAVIER | ES081920026294 | 7610DS | Santpedor | Èquid | Èquids d'oci |
| LAS FORCAS | ES081920034046 | 7610EB | Santpedor | Èquid | Èquids d'oci |
| CASA LLUSSÀ | ES081920008092 | 7610CA | Santpedor | Boví | Producció |
| CAL MARIANO | ES081920036632 | 7610BQ | Santpedor | Èquid | Èquids d'oci |
| MECANIQUES CORBI | ES081920012694 | 7610DZ | Santpedor | Èquid | Èquids d'oci |
| NOGUERA | ES081920026272 | 7610BY | Santpedor | Porcí | Producció |
| GRANJA NOGUERA-2 | ES081920008100 | 7610DU | Santpedor | Boví | Producció |
| LES OLIVERES | ES081920035395 | 7610EF | Santpedor | Èquid | Pràctica eqüestre |
| LA PLETA | ES081920036629 | 7610AQ | Santpedor | Èquid | Producció |
| GRANJA PONSÀ - 2 | ES081920036630 | 7610AU | Santpedor | Boví, Èquid | Producció |
| "GRANJA RIERETA" | ES081920026244 | 7610AG | Santpedor | Porcí | Producció |
| SANTACREU | ES081920031951 | 7610DX | Santpedor | Oví, Porcí, Èquid | Producció |
| SANT FRANCESC | ES081920008081 | 7610AB | Santpedor | Boví, Cabrum, Èquid | Producció |
| SAT LLADO NUM. 142 CAT | ES081920008095 | 7610CI | Santpedor | Boví | Producció |
| ST. FRANCESC | ES081920008089 | 7610BI | Santpedor | Porcí | Producció |
| CAN TATJE | ES081921000001 | 7610BD | Santpedor | Èquid | Producció |
| CAN TEIXIDORET | ES081920008088 | 7610BB | Santpedor | Porcí | Producció |
| TORRE CLARET | ES081920008082 | 7610AC | Santpedor | Boví | Producció |
| EL TORRENT | ES081920026291 | 7610DO | Santpedor | Èquid | Pràctica eqüestre |
| "GRANJA VALL" | ES081920008091 | 7610BO | Santpedor | Porcí | Producció |
| GRANJA VALL | ES081920026280 | 7610CK | Santpedor | Èquid | Producció |
| GRANJA VIDAL | ES081920026266 | 7610BP | Santpedor | Porcí | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Sant Joan de Vilatorrada · Sant Mateu de Bages · Sant Salvador de Guardiola · Sant Vicenç de Castellet · Súria · Talamanca
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Santpedor? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.