Explotacions ramaderes a Pont de Vilomara i Rocafort
7 explotacions registrades a Pont de Vilomara i Rocafort, comarca del Bages. Espècies més presents: Èquid (4), Abella (2), Alpaques (1).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| AL BOSC D'EVARION | ES081821000010 | 5690BG | Pont de Vilomara i Rocafort | Alpaques | Oci |
| Masia Can Serra | ES081820035980 | 5690AM | Pont de Vilomara i Rocafort | Èquid | Producció |
| LA CREUETA | ES081821000001 | 5690AE | Pont de Vilomara i Rocafort | Abella | Producció |
| CAN DÍAZ | ES081820035985 | 5690AR | Pont de Vilomara i Rocafort | Èquid | Producció |
| JOSEFA ESCUDE | ES081820035979 | 5690BU | Pont de Vilomara i Rocafort | Èquid | Producció |
| CAL ORISTRELL | ES081820022892 | 5690BJ | Pont de Vilomara i Rocafort | Abella | Producció |
| ORISTRELL | ES081821000016 | 5690BX | Pont de Vilomara i Rocafort | Èquid | Oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Monistrol de Montserrat · Mura · Navarcles · Navàs · Rajadell · Sallent · Sant Feliu Sasserra · Sant Fruitós de Bages
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Pont de Vilomara i Rocafort? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.