Explotacions ramaderes a Cardona
84 explotacions registrades a Cardona, comarca del Bages. Espècies més presents: Porcí (46), Boví (31), Èquid (23), Gallines i pollastres (4).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| "GRANJA ALTANIS" | ES080470015927 | 1880CC | Cardona | Porcí | Producció |
| ELS AMETLLERS | ES080471000004 | 1880BW | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
| AVICOLA SANTOVA | ES080470032297 | 1880IN | Cardona | Gallines i pollastres | Producció |
| BALLE DE CARDONA | ES080470036512 | 1880DY | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
| LA BERGERIE DE LA CORO | ES080471000013 | 1880FG | Cardona | Èquid | Producció |
| "BESORA" | ES080470001904 | 1880DD | Cardona | Porcí | Producció |
| BOLSEGURA | ES080470001901 | 1880CX | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| CABALLOL | ES080470001888 | 1880AZ | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| CABALLOS MIGUELES | ES080471000014 | 1880FM | Cardona | Èquid | Oci |
| CA LA MARIA | ES080470015930 | 1880CG | Cardona | Porcí | Producció |
| "GRANJA CAL MITJANSé" | ES080470015962 | 1880EH | Cardona | Porcí | Producció |
| CAMP DE LA GAVA | ES080470015903 | 1880AF | Cardona | Porcí | Producció |
| "CAMP DELS CAPELLANS" | ES080470015912 | 1880BA | Cardona | Porcí | Producció |
| CASA CAPDEBOCS | ES080470036500 | 188X00 | Cardona | Èquid | Pràctica eqüestre |
| "GRANJA CASA ROVIRAS" | ES080470015987 | 1880FV | Cardona | Porcí | Producció |
| EL CASTELLOT | ES080471000016 | 1880FO | Cardona | Èquid | Oci |
| CAL CATALÀ 1 | ES080470029919 | 1880IH | Cardona | Porcí | Producció |
| CAL CATALÀ 2 | ES080470001916 | 1880GF | Cardona | Porcí | Producció |
| EL CATLLAR | ES080470036509 | 1880CS | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
| CAL CINTO | ES080471000002 | 1880BQ | Cardona | Èquid | Oci |
| GRANJA "CLARI" | ES080470015922 | 1880BU | Cardona | Porcí | Producció |
| CONSAT, LA CONCEPCION, S.C.C.L. | ES080470010262 | 1880IR | Cardona | Boví | Producció |
| LA COSTA | ES080470001924 | 1880IG | Cardona | Boví | Producció |
| GRANJA COURE | ES080470001902 | 1880DA | Cardona | Porcí | Producció |
| LA CREU VERMELLA | ES080470001911 | 1880EN | Cardona | Porcí | Producció |
| "GRANJA DANIEL" | ES080470015943 | 1880DG | Cardona | Porcí | Producció |
| "MAS D'EURES" | ES080470001879 | 1880AC | Cardona | Boví, Oví, Porcí | Producció |
| CAL FARRE DE COMA | ES080470015946 | 1880DK | Cardona | Porcí | Producció |
| FONTELLES DEL MAS | ES080470001893 | 1880BK | Cardona | Boví, Conill | Producció |
| "CAL GENERAL" | ES080470015904 | 1880AG | Cardona | Porcí | Producció |
| "GUALS" | ES080470015985 | 1880FS | Cardona | Porcí | Producció |
| CASA GUITART | ES080470001921 | 1880HC | Cardona | Boví | Producció |
| GUIX DE PLANES | ES080470015951 | 1880DR | Cardona | Conill, Porcí | Producció |
| "LA HABANA" | ES080470015947 | 1880DL | Cardona | Porcí | Producció |
| CAL JOAN XIC | ES080470001922 | 1880HO | Cardona | Porcí | Producció |
| CAL JOBELLANET | ES080470001889 | 1880BC | Cardona | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| GRANJA JUBERÒ S.C.P. | ES080470015921 | 1880BR | Cardona | Porcí | Producció |
| Liam | ES080471000027 | 1880GY | Cardona | Èquid | Producció |
| Llordella Bovina | ES080471000028 | 1880GZ | Cardona | Boví | Producció |
| LLORDELLA SALA S.L. | ES080470001899 | 1880CH | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| LA LLUM | ES080470001880 | 1880AD | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| MALAGARRIGA | ES080470035442 | 1880JB | Cardona | Boví, Èquid | Producció |
| MALNIU | ES080470016019 | 1880HY | Cardona | Porcí | Producció |
| "MARVA" | ES080470001923 | 1880IE | Cardona | Boví | Producció |
| CAL MESTRE | ES080470001898 | 1880CF | Cardona | Porcí, Èquid | Producció |
| MUJALó | ES080470001892 | 1880BJ | Cardona | Porcí | Producció |
| PALA DE LA COMA | ES080470010292 | 1880IS | Cardona | Boví, Èquid | Producció |
| PAL.LARI | ES080470015931 | 1880CI | Cardona | Porcí | Producció |
| PINELL (PORXO) | ES080470033777 | 1880IX | Cardona | Boví | Producció |
| "CASA PONES" | ES080470015909 | 1880AT | Cardona | Porcí | Producció |
| "GRANJA PONT DE LA LLEURE" | ES080470015942 | 1880DF | Cardona | Porcí | Producció |
| CASA PUJOLOTS | ES080470016010 | 1880HI | Cardona | Èquid | Producció |
| CAL REALO | ES080470015917 | 1880BL | Cardona | Porcí | Producció |
| CASA ROQUETA | ES080470015913 | 1880BB | Cardona | Porcí | Producció |
| "CAL SANMARTI" | ES080470010720 | 1880AH | Cardona | Boví | Producció |
| SANTA CECILIA | ES080470036499 | 1880JF | Cardona | Boví, Èquid | Producció |
| CASA SANT SALVADOR | ES080470001891 | 1880BI | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| " CAL SARRO " | ES080470001881 | 1880AE | Cardona | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| CAL SELU | ES080471000003 | 1880BS | Cardona | Èquid | Oci |
| SEMEN CARDONA | ES080470032241 | 1880IM | Cardona | Porcí | Producció |
| CASA SEUBA | ES080470015923 | 1880BV | Cardona | Porcí | Producció |
| Simats gallines boscanes | ES080471000017 | 1880FQ | Cardona | Gallines i pollastres | Producció |
| TON DE LA CLAU | ES080471000012 | 1880EW | Cardona | Èquid | Oci |
| GRANJA TORRA | ES080470001890 | 1880BG | Cardona | Boví | Producció |
| CAL TORRADES | ES080470036511 | 1880DW | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
| "TORRA JANE" | ES080470001878 | 1880AB | Cardona | Boví | Producció |
| TORRA JOANAS | ES080470001913 | 1880EY | Cardona | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| TORRE BIET | ES080470001884 | 1880AO | Cardona | Boví, Porcí, Èquid | Producció |
| TORRE BLANCA | ES080470001919 | 1880GU | Cardona | Boví | Producció |
| "TORRE BOFILL" | ES080470001887 | 1880AX | Cardona | Boví, Èquid | Producció |
| TORRE BOFILL | ES080471000007 | 1880CZ | Cardona | Boví | Producció |
| "TORRECINTANA" | ES080470001896 | 1880BZ | Cardona | Porcí | Producció |
| TORRE DEL CASALS | ES080470036503 | 1880AQ | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
| "GRANJA TORRE FELIPA" | ES080470015971 | 1880EX | Cardona | Porcí | Producció |
| TORRE MUNT | ES080470015972 | 1880EZ | Cardona | Porcí | Producció |
| TORRE VIDAL | ES080470001883 | 1880AN | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| CAL TUTA | ES080470001900 | 1880CT | Cardona | Cabrum, Conill, Gallines i pollastres, Galls dindi, Guatlles, Oví, Perdius, Porcí, Ànecs | Producció |
| CAL TUTA | ES080470015926 | 1880CA | Cardona | Porcí | Producció |
| EL VILA DE COMA | ES080470001886 | 1880AU | Cardona | Boví | Producció |
| VILÀ DE COMA VAQUES | ES080470036514 | 1880EQ | Cardona | Boví | Producció |
| VILANOVA CONSAT GUITART | ES080470036502 | 1880AP | Cardona | Boví | Producció |
| CAL VILLÓ | ES080470001908 | 1880DT | Cardona | Boví, Porcí | Producció |
| "GRANJA VILLONET" | ES080470015924 | 1880BX | Cardona | Conill, Gallines i pollastres | Producció |
| LA VINYA | ES080470036510 | 1880DQ | Cardona | Èquid | Èquids d'oci |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Artés · Avinyó · Balsareny · Callús · Castellbell i el Vilar · Castellfollit del Boix · Castellgalí · Castellnou de Bages
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Cardona? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.