Explotacions ramaderes a Seu d'Urgell
49 explotacions registrades a Seu d'Urgell, comarca del Alt Urgell. Espècies més presents: Boví (24), Èquid (22), Oví (4), Abella (3).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| BORDA ABANéS | ES252030010366 | 7770GN | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA ALVAREZ S.L. | ES252030026567 | 7770DO | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| BORDA ANDRIA | ES252030008237 | 7770GC | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL AVELLANET | ES252030008197 | 7770CJ | Seu d'Urgell | Boví, Èquid | Producció |
| CASA BASTE | ES252031000012 | 7770BU | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| CAL BATALLA | ES252030008213 | 7770EC | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| BELL.LLOCH | ES252030008195 | 7770CH | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL CADENA | ES252030008219 | 7770EK | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CA L'AMAT | ES252030038030 | 7770AE | Seu d'Urgell | Boví, Èquid | Producció |
| DEL CAMP A TAULA | ES252031000005 | 7770BM | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| BORDA CARCOLZE | ES252030038068 | 7770BK | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| CAL CARGOLET | ES252030008193 | 7770BF | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| LES COSTES | ES252030038033 | 7770AH | Seu d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| CAL DILIGENT | ES252030008233 | 7770FH | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| EQUANIMA | ES252030038046 | 7770AU | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| EQUICENTRE URGELL-PIRINEUS | ES252030038032 | 7770AF | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| CAL FELIU | ES252030008214 | 7770ED | Seu d'Urgell | Abella, Boví | Producció |
| CAL GALABERT | ES252030008234 | 7770FK | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL GATNAUET | ES252030038034 | 7770AI | Seu d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| HIPICA SANT ESTEVE | ES252030036470 | 7770GV | Seu d'Urgell | Oví, Ratites, Èquid | Producció |
| EL HUERTO | ES252030038067 | 7770BJ | Seu d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| ISIDORO FERNANDO MARTIN EXTREMERA | ES252030038037 | 7770AK | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| Leila Arabians | ES252031000003 | 7770BL | Seu d'Urgell | Èquid | Pràctica eqüestre |
| CAL LLEO | ES252030008207 | 7770DI | Seu d'Urgell | Boví, Èquid | Producció |
| cal machado | ES252031000018 | 7770BW | Seu d'Urgell | Cabrum | Producció |
| MAFRISEU,SA. | ES252030010531 | 777E01 | Seu d'Urgell | Boví, Cabrum, Oví, Porcí, Èquid | Escorxador |
| MATADERO DE AVES GUIU,SL | ES252030035952 | 777E06 | Seu d'Urgell | Gallines i pollastres | Escorxador |
| MATILDE MASANA, SL | ES252030035956 | 777E07 | Seu d'Urgell | Conill | Escorxador |
| BORDA L'OLLA | ES252031000028 | 7770CE | Seu d'Urgell | Èquid | Oci |
| BORDA PAL | ES252030008238 | 7770GD | Seu d'Urgell | Boví, Cabrum, Oví | Producció |
| CAL PARRA | ES252030008227 | 7770FA | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL PINELL | ES252030008199 | 7770CM | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| CAL PREGADA | ES252030008228 | 7770FB | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| FINCA SALIT | ES252030008210 | 7770DP | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| GRANJA SALIT | ES252030008235 | 7770FY | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| SALIT DEL TORRENT | ES252030035388 | 7770GS | Seu d'Urgell | Abella | Producció |
| HORT DEL SALIT Parc.175 | ES252031000024 | 7770CA | Seu d'Urgell | Gallines i pollastres | Producció |
| MAS SEGALES | ES252030008203 | 7770CT | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| SERRAT DE LA CAPELLA | ES252030038043 | 7770AQ | Seu d'Urgell | Oví | Producció |
| LA SOLANA | ES252031000027 | 7770CD | Seu d'Urgell | Èquid | Èquids d'oci |
| TORRE DEL BARIO | ES252030008230 | 7770FE | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| TORRE DEL MANRESÀ | ES252030038049 | 7770AW | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| TORRE DEL MIG | ES252030008215 | 7770EF | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| TORRE DEL PEU | ES252030008201 | 7770CR | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| TORRE MASOVE | ES252030008222 | 7770EP | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| FINCA DE LES TORRES | ES252030038063 | 7770BG | Seu d'Urgell | Boví | Producció |
| VALL PEGUERA | ES252030033203 | 7770GP | Seu d'Urgell | Abella | Producció |
| CAL VINYALS | ES252030031866 | 7770AC | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
| CAL XISCO | ES252030010272 | 7770GM | Seu d'Urgell | Èquid | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Organyà · Peramola · Pont de Bar · Ribera d'Urgellet · Valls d'Aguilar · Valls de Valira · Vansa i Fórnols
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Seu d'Urgell? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.