# Explotacions ramaderes a Peramola (Alt Urgell) — codi REGA

> Les 27 explotacions ramaderes registrades a Peramola, amb el codi REGA, la marca oficial i les espècies.

## Explotacions ramaderes a Peramola

27 explotacions registrades a Peramola, comarca del Alt Urgell. Espècies més presents: Boví (14), Porcí (4), Èquid (4), Oví (2).

*Explotacions de Peramola*

| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL ANGEL | `ES251650022302` | `5390BJ` | Peramola | Oví | Producció |
| RAMADERIA ANGEL | `ES251650022305` | `5390BX` | Peramola | Cabrum, Oví | Producció |
| ARNAU ORRIT, MARIA | `ES251650005852` | `5390CA` | Peramola | Boví | Producció |
| BARRI DEL ROSER | `ES251650005847` | `5390BK` | Peramola | Boví | Producció |
| CAL BERNADI | `ES251650036295` | `5390AW` | Peramola | Abella | Producció |
| CAL BORDA | `ES251650005841` | `5390BA` | Peramola | Boví | Producció |
| GRANJA CANAL | `ES251650022288` | `5390AD` | Peramola | Porcí | Producció |
| LA CREUETA | `ES251650022289` | `5390AE` | Peramola | Porcí | Producció |
| ERA DEL MIGUELÓ | `ES251651000005` | `5390BS` | Peramola | Èquid | Producció |
| CAL GRACIO | `ES251650022304` | `5390BU` | Peramola | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL GUIATANO | `ES251650005843` | `5390BD` | Peramola | Boví | Producció |
| CAL JEPO | `ES251650032567` | `5390CB` | Peramola | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL LLARGUET | `ES251650022291` | `5390AG` | Peramola | Boví, Porcí | Producció |
| CAL MAGINET | `ES251651000003` | `5390AL` | Peramola | Conill | Producció |
| EL MANTGEL | `ES251650036298` | `5390BR` | Peramola | Èquid | Oci |
| CAL PERE BERTRAN | `ES251650005845` | `5390BF` | Peramola | Boví | Producció |
| CAL PEREBOIX | `ES251650010339` | `5390CC` | Peramola | Boví, Èquid | Producció |
| CAL PONT | `ES251650005848` | `5390BL` | Peramola | Boví | Producció |
| RASA CHAPERON | `ES251650036297` | `5390BQ` | Peramola | Cabrum | Producció |
| ROSILL SCP | `ES251650010694` | `5390CD` | Peramola | Boví, Èquid | Producció |
| EL SARRAT | `ES251650036294` | `5390AV` | Peramola | Boví | Producció |
| SORT | `ES251650005840` | `5390AX` | Peramola | Boví | Producció |
| CAL TORNE | `ES251650005836` | `5390AI` | Peramola | Boví | Producció |
| TRUCHAS DEL SEGRE | `ES251650036289` | `5390CE` | Peramola | Esturió beluga (huso huso), Esturió comú (Acipenser sturio), Esturió de l'Adriàtic (Acipenser naccarii), Esturió del Danubi (Acipenser gueldenstaedtii), Esturió estrellat (Acipenser stellatus), Esturió siberià (Acipenser Baerii), Truita arc de Sant Martí (Oncorhynchus mykiss) | Producció |
| GRANJA LES VILACANES | `ES251650031347` | `5390BZ` | Peramola | Porcí | Producció |
| VILACANES | `ES251650036292` | `5390AQ` | Peramola | Boví | Producció |
| CAL VIUDA | `ES251650005846` | `5390BI` | Peramola | Boví | Producció |

El conjunt de dades publica **només les explotacions actives** a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això **no vol dir** que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.

### Municipis veïns de la comarca

[Josa i Tuixén](/comarca/alt-urgell/josa-i-tuixen.md) · [Montferrer i Castellbò](/comarca/alt-urgell/montferrer-i-castellbo.md) · [Oliana](/comarca/alt-urgell/oliana.md) · [Organyà](/comarca/alt-urgell/organya.md) · [Pont de Bar](/comarca/alt-urgell/pont-de-bar.md) · [Ribera d'Urgellet](/comarca/alt-urgell/ribera-d-urgellet.md) · [Seu d'Urgell](/comarca/alt-urgell/seu-d-urgell.md) · [Valls d'Aguilar](/comarca/alt-urgell/valls-d-aguilar.md)

Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Peramola? [Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda](/tramits.md).

---

Página: https://rega-catalunya.pages.dev/comarca/alt-urgell/peramola/
Fonte: Registre d'explotacions ramaderes de Catalunya
Recolha: 2026-07-31
