Explotacions ramaderes a Coll de Nargó
37 explotacions registrades a Coll de Nargó, comarca del Alt Urgell. Espècies més presents: Boví (10), Oví (9), Cabrum (9), Èquid (6).
| Explotació | Codi REGA | Marca | Municipi | Espècies | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL AUBAS | ES250770036970 | 2370CQ | Coll de Nargó | Oví | Producció |
| EL BALINYO | ES250770036966 | 2370AU | Coll de Nargó | Cabrum | Producció |
| B&C ARABIANS | ES250770036981 | 2370DU | Coll de Nargó | Èquid | Producció |
| CAL BENITO | ES250770011426 | 2370DP | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| CAL BOSSA | ES250770036990 | 2370DZ | Coll de Nargó | Èquid | Producció |
| Ca l'Estremós | ES250771000012 | 2370EC | Coll de Nargó | Èquid | Producció |
| CAL CARREU | ES250770036982 | 2370DV | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| LES CASES | ES250770034953 | 2370DR | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| CAL CASETA | ES250770016892 | 2370BY | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| COLL D' ESTUBAU | ES250770036978 | 2370DJ | Coll de Nargó | Oví | Producció |
| CAL DRIANA | ES250770002310 | 2370CN | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| Cases Extensiva | ES250771000002 | 2370BG | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| CAL FAVA | ES250770002308 | 2370CK | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| CAL FRANCHET | ES250770016890 | 2370BU | Coll de Nargó | Gallines i pollastres | Producció |
| CAL GALAN | ES250770016904 | 2370DB | Coll de Nargó | Abella | Producció |
| CAL GUILLOT | ES250770002297 | 2370AZ | Coll de Nargó | Porcí | Producció |
| JOAN GRAU | ES250770036976 | 2370DD | Coll de Nargó | Abella | Producció |
| CAL MAGI | ES250770016893 | 2370CA | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| GRANJA MEJó | ES250770032547 | 2370DM | Coll de Nargó | Porcí | Producció |
| CAL MET | ES250770016886 | 2370BK | Coll de Nargó | Abella | Producció |
| GRANJA "EL MOLI" | ES250770016873 | 2370AH | Coll de Nargó | Porcí | Producció |
| CAL MOLINER | ES250770010334 | 2370DN | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| PARTIDA DE SANT ESTEVE | ES250770036972 | 2370CS | Coll de Nargó | Abella | Producció |
| CAL LA PERA | ES250770016897 | 2370CJ | Coll de Nargó | Abella, Cabrum, Oví | Producció |
| CAL PERAIRE | ES250770036969 | 2370CO | Coll de Nargó | Cabrum | Producció |
| CASA PERARRUA | ES250770036977 | 2370DI | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| CAL PITO | ES250770002309 | 2370CM | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| CAL PITO | ES250770016879 | 2370BA | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| MASIA DEL PUI - LA MALLOLA | ES250770036968 | 2370AW | Coll de Nargó | Èquid | Producció |
| CAL REMOLINS | ES250770002294 | 2370AT | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| SANT MIQUEL - XAVIER SIMON AMPURDANES | ES250770036979 | 2370DQ | Coll de Nargó | Abella, Èquid | Producció |
| CAL SEIXANTA | ES250770016875 | 2370AM | Coll de Nargó | Cabrum, Oví | Producció |
| STRUVE | ES250771000001 | 2370EA | Coll de Nargó | Èquid | Producció |
| CAL TRAYO | ES250770002287 | 2370AG | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| TURRIELLA | ES250770036975 | 2370DA | Coll de Nargó | Ànecs | Producció |
| CAL VILAS | ES250770002305 | 2370BZ | Coll de Nargó | Boví | Producció |
| LA XOSA | ES250770016891 | 2370BX | Coll de Nargó | Porcí | Producció |
El conjunt de dades publica només les explotacions actives a la data de lectura: no hi consta cap baixa ni cap suspensió. Si una explotació no apareix aquí, això no vol dir que no estigui registrada — pot haver-se inscrit després de la nostra lectura, o haver causat baixa. La consulta oficial és la que fa fe.
Municipis veïns de la comarca
Alàs i Cerc · Arsèguel · Bassella · Cabó · Estamariu · Fígols i Alinyà · Josa i Tuixén · Montferrer i Castellbò
Heu de declarar un trasllat o la DAN i no teniu el codi REGA d'una explotació de Coll de Nargó? Vegeu què demanen i demaneu-nos ajuda.